グランドシティタワー池袋の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 15300万円 | 670万円 |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 72.44平米 | 15800万円 | 721万円 |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 70.44平米 | 14000万円 | 657万円 |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 70.43平米 | 14000万円 | 657万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 15300万円 | 670万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 15300万円 | 670万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 78.44平米 | 17200万円 | 724万円 |
31F~35F | - | 南西 | 2LDK | 55.44平米 | 10900万円 | 649万円 |
31F~35F | - | 南西 | 2LDK | 55.19平米 | 10900万円 | 652万円 |
31F~35F | - | 南西 | 2LDK | 54.92平米 | 10900万円 | 656万円 |
31F~35F | - | 東 | 3LDK | 88.44平米 | 19500万円 | 728万円 |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 72.44平米 | 15800万円 | 721万円 |
31F~35F | - | 北東 | 2LDK | 70.44平米 | 14000万円 | 657万円 |
31F~35F | - | 北東 | 2LDK | 70.43平米 | 14000万円 | 657万円 |
31F~35F | - | 東 | 3LDK | 88.44平米 | 19500万円 | 728万円 |
31F~35F | - | 南西 | 2LDK | 54.92平米 | 10900万円 | 656万円 |
31F~35F | - | 南西 | 2LDK | 55.19平米 | 10900万円 | 652万円 |
31F~35F | - | 南西 | 2LDK | 55.44平米 | 10900万円 | 649万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 78.44平米 | 17200万円 | 724万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 75.44平米 | 15300万円 | 670万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 75.44平米 | 15300万円 | 670万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 75.44平米 | 15300万円 | 670万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 54.92平米 | 11500万円 | 692万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 55.19平米 | 11500万円 | 688万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 55.44平米 | 11500万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 70.43平米 | 14600万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 70.44平米 | 14600万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 54.92平米 | 11500万円 | 692万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 55.44平米 | 11500万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 北東 | 2LDK | 70.44平米 | 14600万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 55.19平米 | 11500万円 | 688万円 |
36F~40F | - | 北東 | 2LDK | 70.43平米 | 14600万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 東 | 3LDK | 88.44平米 | 20500万円 | 766万円 |
36F~40F | - | 北東 | 2LDK | 70.43平米 | 14600万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 北東 | 2LDK | 70.44平米 | 14600万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 西 | 3LDK | 72.44平米 | 16400万円 | 748万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 55.19平米 | 11500万円 | 688万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 55.44平米 | 11500万円 | 685万円 |
36F~40F | - | 南西 | 2LDK | 54.92平米 | 11500万円 | 692万円 |
36F~40F | - | 南 | 2LDK | 78.44平米 | 18000万円 | 758万円 |
41F~45F | - | 南西 | 2LDK | 54.92平米 | 11500万円 | 692万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 72.44平米 | 16400万円 | 748万円 |
41F~45F | - | 北東 | 2LDK | 70.44平米 | 14600万円 | 685万円 |
41F~45F | - | 北東 | 2LDK | 70.43平米 | 14600万円 | 685万円 |
41F~45F | - | 東 | 2LDK | 88.44平米 | 20500万円 | 766万円 |
41F~45F | - | 南東 | 2LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
41F~45F | - | 南東 | 2LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
41F~45F | - | 南東 | 2LDK | 75.44平米 | 16000万円 | 701万円 |
41F~45F | - | 南 | 3LDK | 78.44平米 | 18000万円 | 758万円 |
41F~45F | - | 南西 | 2LDK | 55.44平米 | 11500万円 | 685万円 |
41F~45F | - | 南西 | 2LDK | 55.19平米 | 11500万円 | 688万円 |
完成時期:2026年11月中旬
[スレ作成日時]2023-10-19 14:07:27
- 所在地:東京都豊島区南池袋二丁目100番他(地番)
- 交通:東京メトロ有楽町線 「東池袋」駅 徒歩1分
- 価格:1億5,500万円~2億8,800万円
- 間取:2LDK~3LDK
- 専有面積:54.92m2~88.44m2
- 販売戸数/総戸数: 20戸 / 878戸