階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F - 西 3LDK 68.11 平米 3870万円 187万円
3F - 西 3LDK 73.22 平米 4430万円 200万円
3F - 西 3LDK 71.33 平米 4220万円 195万円
3F - 西 3LDK 68.11 平米 3890万円 188万円
3F - 西 2LDK 65.07 平米 3560万円 180万円
3F - 東 3LDK 71.96 平米 4190万円 192万円
4F - 西 3LDK 71.33 平米 4240万円 196万円
4F - 西 3LDK 73.22 平米 4480万円 202万円
4F - 西 3LDK 68.11 平米 3920万円 190万円
4F - 東 3LDK 71.96 平米 4250万円 195万円
5F - 西 3LDK 68.11 平米 3960万円 192万円
5F - 西 2LDK 65.07 平米 3640万円 184万円
5F - 西 3LDK 71.33 平米 4280万円 198万円
7F - 西 3LDK 68.11 平米 4050万円 196万円
7F - 西 3LDK 71.33 平米 4360万円 202万円
7F - 西 3LDK 73.22 平米 4670万円 210万円
7F - 西 2LDK 65.07 平米 3730万円 189万円
7F - 東 3LDK 71.96 平米 4430万円 203万円
8F - 西 3LDK 68.11 平米 4070万円 197万円
8F - 西 3LDK 73.22 平米 4690万円 211万円
8F - 西 3LDK 71.33 平米 4380万円 202万円
10F - 東 3LDK 71.96 平米 4540万円 208万円
11F - 西 3LDK 71.33 平米 4550万円 210万円
12F - 西 3LDK 71.33 平米 4670万円 216万円
12F - 西 2LDK 65.07 平米 3980万円 202万円
第1期
[スレ作成日時] 2024-03-13 13:01:19