1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. ザ・タワーレジデンス大塚の新築・分譲マンション物件一覧

「ザ・タワーレジデンス大塚」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 6

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
 
[PR] 周辺の物件
グランリビオ恵比寿
リビオシティ文京小石川


[更新日時] 2015-03-03 23:56:50
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 北西 2LDK 55.09平米 3980万円 238万円
1-5F - 北西 1LDK 43.28平米 2980万円 227万円
1-5F - 北西 2LDK 58.15平米 4180万円 237万円
1-5F - 南西 3LDK 72.47平米 6380万円 291万円
1-5F - 南東 3LDK 68.96平米 6040万円 289万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 4960万円 289万円
1-5F - 北東 2LDK 58.08平米 4590万円 261万円
1-5F - 北東 1LDK 40.42平米 3180万円 260万円
1-5F - 南西 3LDK 73.62平米 5990万円 268万円
1-5F - 南西 3LDK 72.47平米 6450万円 294万円
1-5F - 南東 3LDK 68.98平米 6110万円 292万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 5030万円 293万円
1-5F - 北西 1LDK 43.28平米 3070万円 234万円
1-5F - 南東 3LDK 68.96平米 6170万円 295万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 5070万円 296万円
1-5F - 北西 1LDK 43.28平米 3120万円 238万円
1-5F - 南西 3LDK 72.47平米 6680万円 304万円
1-5F - 南東 2LDK 56.61平米 5170万円 301万円
6-10F - 北西 2LDK 55.09平米 4150万円 249万円
6-10F - 北西 1LDK 43.28平米 3150万円 240万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5320万円 280万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 6740万円 307万円
6-10F - 北西 2LDK 55.09平米 4190万円 251万円
6-10F - 北西 2LDK 58.15平米 4380万円 248万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6370万円 286万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5410万円 285万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 6800万円 310万円
6-10F - 南東 2LDK 56.61平米 5350万円 312万円
6-10F - 北東 2LDK 58.08平米 4890万円 278万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3310万円 270万円
6-10F - 北西 2LDK 55.09平米 4270万円 256万円
6-10F - 北西 2LDK 58.15平米 4420万円 251万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6440万円 289万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5480万円 289万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 6890万円 314万円
6-10F - 南東 3LDK 68.98平米 6630万円 317万円
6-10F - 南東 2LDK 56.61平米 5390万円 314万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3490万円 285万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6500万円 291万円
6-10F - 南西 2LDK 62.6平米 5620万円 296万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 7280万円 332万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3550万円 290万円
6-10F - 北西 1LDK 43.28平米 3400万円 259万円
6-10F - 南西 3LDK 73.62平米 6610万円 296万円
6-10F - 南西 3LDK 72.47平米 7370万円 336万円
6-10F - 南東 3LDK 68.96平米 6710万円 321万円
6-10F - 南東 2LDK 56.61平米 5460万円 318万円
6-10F - 北東 1LDK 40.42平米 3570万円 291万円
11-15F - 南西 3LDK 73.62平米 6920万円 310万円
11-15F - 南西 3LDK 72.47平米 7430万円 338万円
11-15F - 南東 3LDK 68.98平米 6750万円 323万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5490万円 320万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3590万円 293万円
11-15F - 北西 2LDK 55.09平米 4740万円 284万円
11-15F - 南西 3LDK 73.62平米 7010万円 314万円
11-15F - 南西 3LDK 72.47平米 7490万円 341万円
11-15F - 南東 3LDK 68.96平米 6790万円 325万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5520万円 322万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3610万円 295万円
11-15F - 北西 2LDK 55.09平米 4770万円 286万円
11-15F - 南西 3LDK 73.62平米 7170万円 321万円
11-15F - 南東 3LDK 68.96平米 6830万円 327万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5550万円 324万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3630万円 296万円
11-15F - 北西 1LDK 43.28平米 3520万円 268万円
11-15F - 南西 2LDK 62.6平米 5970万円 315万円
11-15F - 南西 3LDK 72.47平米 7650万円 348万円
11-15F - 南東 3LDK 68.98平米 6870万円 329万円
11-15F - 南東 2LDK 56.61平米 5580万円 325万円
11-15F - 北東 2LDK 58.08平米 5330万円 303万円
11-15F - 北東 1LDK 40.42平米 3660万円 299万円
11-15F - 北西 3LDK 77.01平米 6880万円 295万円
11-15F - 南西 3LDK 80.65平米 7680万円 314万円
11-15F - 南西 3LDK 78.28平米 7860万円 331万円
11-15F - 南西 3LDK 80.89平米 8130万円 332万円
11-15F - 南東 3LDK 76.41平米 7260万円 314万円
11-15F - 南東 3LDK 73.88平米 7180万円 321万円
11-15F - 北東 2LDK 63.9平米 5600万円 289万円
16-20F - 北西 2LDK 63.55平米 5760万円 299万円
16-20F - 南西 3LDK 80.65平米 7710万円 315万円
16-20F - 南西 3LDK 78.26平米 7890万円 333万円
16-20F - 南東 3LDK 76.41平米 7290万円 315万円
16-20F - 南東 3LDK 73.88平米 7210万円 322万円
16-20F - 北東 2LDK 63.9平米 5630万円 291万円
16-20F - 南西 3LDK 78.26平米 7920万円 334万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8190万円 334万円
16-20F - 南東 3LDK 73.88平米 7240万円 323万円
16-20F - 北東 2LDK 63.9平米 5660万円 292万円
16-20F - 南西 3LDK 78.26平米 7950万円 335万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8220万円 335万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8250万円 337万円
16-20F - 北西 3LDK 77.01平米 7030万円 301万円
16-20F - 南西 3LDK 80.89平米 8280万円 338万円
21-25F - 南西 3LDK 80.89平米 8310万円 339万円
21-25F 80A 東南 3LDK 76.41平米 7440万円 321万円
21-25F - 北西 2LDK 63.55平米 5940万円 308万円
21-25F - 南西 3LDK 80.65平米 7890万円 323万円
21-25F - 南西 3LDK 80.89平米 8340万円 340万円
21-25F - 北東 2LDK 63.9平米 5810万円 300万円
21-25F - 北西 3LDK 75.84平米 7340万円 319万円
21-25F - 南西 4LDK 105.07平米 11580万円 364万円
21-25F - 南東 3LDK 84.72平米 8880万円 346万円
21-25F - 北東 2LDK 63.9平米 6120万円 316万円


口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ザ・タワーレジデンス大塚

[スレ作成日時] 2015-03-03 23:56:50

[PR] 周辺の物件
シャリエ椎名町
バウス加賀

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9390万円~1億5190万円※権利金含む

1LDK+S(納戸)~3LDK

59.17m2~72.53m2

総戸数 522戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

7380万円~9490万円

2LDK~4LDK

56.59m2~73.69m2

総戸数 70戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

未定

1LDK~3LDK

34.87m²~63.10m²

総戸数 82戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

56.86m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,340万円~1億1,420万円

2LDK

49.74m²・56.63m²

総戸数 37戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

未定

1LDK~3LDK

34.64m2~73.04m2

総戸数 85戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円・9548万円

3LDK

61.91m2・70.2m2

総戸数 93戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~6500万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

2億4900万円~5億1900万円

2LDK~3LDK

66.01m2~97.7m2

総戸数 121戸

ザ・ライオンズ西川口

埼玉県川口市西川口3-109-1

4400万円台~6400万円台(予定)

2LDK・3LDK

47.88m2~70.9m2

総戸数 63戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6658万円

3LDK

58.46m2

総戸数 67戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

2LDK

57.02m2・70.88m2

総戸数 16戸

プレシス戸田公園ヴェルデ

埼玉県戸田市本町2丁目

4900万円台・5900万円台(予定)

1LDK・3LDK

30m2・59.42m2

総戸数 67戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~104.04m2

総戸数 815戸

グランドメゾン杉並永福町

東京都杉並区和泉3丁目

1億3190万円~1億6990万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

71.61m2~93.9m2

総戸数 51戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,900万円台予定~9,600万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ピアース世田谷上町レジデンス

東京都世田谷区豪徳寺2-1091-4

未定

1LDK~3LDK

33.72m2~71.2m2

総戸数 19戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9190万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

1LDK~3LDK

30.40m²~64.39m²

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

未定

3LDK

73.68m2

総戸数 56戸

プレシス小岩ヴェルデ

東京都江戸川区東小岩5丁目

5900万円台~8600万円台(予定)

2LDK~3LDK

52.29m2~73.55m2

総戸数 38戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5990万円~8690万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~69.67m2

総戸数 45戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

7690万円~9390万円

3LDK

64.02m2~71.01m2

総戸数 48戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸