パークタワー大森の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 5980万円台(予定) | |
1F~5F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6060万円台(予定) | |
1F~5F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6080万円台(予定) | |
1F~5F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6140万円台(予定) | |
1F~5F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6130万円台(予定) | |
1F~5F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6220万円台(予定) | |
1F~5F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6210万円台(予定) | |
6F~10F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6460万円台(予定) | |
6F~10F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6260万円台(予定) | |
6F~10F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6620万円台(予定) | |
6F~10F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6380万円台(予定) | |
6F~10F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6780万円台(予定) | |
6F~10F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6460万円台(予定) | |
6F~10F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 6940万円台(予定) | |
6F~10F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6540万円台(予定) | |
6F~10F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 7100万円台(予定) | |
6F~10F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6590万円台(予定) | |
11F~15F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 7260万円台(予定) | |
11F~15F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6640万円台(予定) | |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 70.92平米 | 12780万円台(予定) | |
11F~15F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 7340万円台(予定) | |
11F~15F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6780万円台(予定) | |
11F~15F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 7500万円台(予定) | |
11F~15F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6830万円台(予定) | |
11F~15F | 東 | 1LDK | 43.89平米 | 7580万円台(予定) | |
11F~15F | 北西 | 1LDK | 39.60平米 | 6880万円台(予定) | |
11F~15F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 13980万円台(予定) | |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.92平米 | 13680万円台(予定) | |
16F~20F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 14080万円台(予定) | |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.92平米 | 13780万円台(予定) | |
16F~20F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 14180万円台(予定) | |
16F~20F | 南西 | 3LDK | 66.92平米 | 12980万円台(予定) | |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.92平米 | 13880万円台(予定) | |
16F~20F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 14280万円台(予定) | |
16F~20F | 南西 | 3LDK | 66.92平米 | 13080万円台(予定) | |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.92平米 | 13980万円台(予定) | |
16F~20F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 14380万円台(予定) | |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.92平米 | 14080万円台(予定) | |
16F~20F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 14480万円台(予定) | |
21F~25F | 南西 | 3LDK | 66.92平米 | 13380万円台(予定) | |
21F~25F | 北西 | 3LDK | 74.21平米 | 14580万円台(予定) | |
21F~25F | 南東 | 3LDK | 89.68平米 | 18880万円台(予定) |
完成時期:2026年03月中旬
[スレ作成日時]2024-07-11 13:39:12
- 所在地:東京都大田区大森北1丁目30番10(地番)
- 交通:京浜東北線 「大森」駅 徒歩4分
- 価格:6,460万円・1億4,480万円
- 間取:1LDK・3LDK
- 専有面積:39.60m2・74.21m2
- 販売戸数/総戸数: 2戸 / 98戸