パークリュクス神田多町の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 46.01平米 | 7899万円台(予定) |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7099万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 39.02平米 | 7499万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7199万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1R | 28.99平米 | 5199万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.01平米 | 7999万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7299万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1R | 28.99平米 | 5299万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.01平米 | 7999万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7299万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1R | 28.99平米 | 5399万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 36.15平米 | 7699万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 39.02平米 | 7799万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.01平米 | 8099万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7299万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1R | 28.99平米 | 5399万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 36.15平米 | 7699万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 39.02平米 | 7899万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.01平米 | 8199万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7399万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1R | 28.99平米 | 5499万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 36.15平米 | 7799万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 39.02平米 | 7899万円台(予定) |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 46.01平米 | 8299万円台(予定) |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 36.32平米 | 7499万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 1R | 28.99平米 | 5499万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 35.01平米 | 7799万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 1LDK | 40.17平米 | 7999万円台(予定) |
完成時期:2024年03月竣工済み
[スレ作成日時]2024-07-11 12:54:16