京都円町GRAND PLACEの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 76.55平米 | 5698万円 | 246万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.29平米 | 3398万円 | 259万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.79平米 | 5538万円 | 251万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 72.79平米 | 5538万円 | 251万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.29平米 | 3498万円 | 267万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 47.69平米 | 3848万円 | 266万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 72.79平米 | 5718万円 | 259万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.29平米 | 3598万円 | 274万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.79平米 | 5938万円 | 269万円 |
西 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 72.79平米 | 5938万円 | 269万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 4LDK | 90.28平米 | 7498万円 | 274万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.76平米 | 5678万円 | 265万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 4LDK | 90.28平米 | 7598万円 | 278万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.76平米 | 5898万円 | 275万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 70.76平米 | 5848万円 | 273万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 4LDK | 90.28平米 | 7748万円 | 283万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.15平米 | 5978万円 | 281万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 70.76平米 | 5978万円 | 279万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 70.76平米 | 6078万円 | 283万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 90.28平米 | 8698万円 | 318万円 |
東 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.15平米 | 6178万円 | 291万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.40平米 | 6398万円 | 284万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 78.12平米 | 7148万円 | 302万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 71.92平米 | 6338万円 | 291万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.52平米 | 8248万円 | 301万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 78.12平米 | 7278万円 | 307万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 71.92平米 | 6448万円 | 296万円 |
南 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 71.92平米 | 6448万円 | 296万円 |
完成時期:2024年06月竣工済み
[スレ作成日時]2024-04-19 18:19:13