棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
西 2F - 西 3LDK 76.55 平米 5698万円 246万円
西 3F - 西 1LDK 43.29 平米 3398万円 259万円
西 3F - 西 3LDK 72.79 平米 5538万円 251万円
西 3F - 西 2LDK+S 72.79 平米 5538万円 251万円
西 4F - 西 1LDK 43.29 平米 3498万円 267万円
西 4F - 西 1LDK 47.69 平米 3848万円 266万円
西 4F - 西 2LDK+S 72.79 平米 5718万円 259万円
西 5F - 西 1LDK 43.29 平米 3598万円 274万円
西 5F - 西 3LDK 72.79 平米 5938万円 269万円
西 5F - 西 2LDK+S 72.79 平米 5938万円 269万円
東 1F - 東 4LDK 90.28 平米 7498万円 274万円
東 1F - 東 3LDK 70.76 平米 5678万円 265万円
東 2F - 東 4LDK 90.28 平米 7598万円 278万円
東 2F - 東 3LDK 70.76 平米 5898万円 275万円
東 2F - 東 2LDK+S 70.76 平米 5848万円 273万円
東 3F - 東 4LDK 90.28 平米 7748万円 283万円
東 3F - 東 3LDK 70.15 平米 5978万円 281万円
東 3F - 東 2LDK+S 70.76 平米 5978万円 279万円
東 4F - 東 2LDK+S 70.76 平米 6078万円 283万円
東 5F - 東 3LDK 90.28 平米 8698万円 318万円
東 5F - 東 3LDK 70.15 平米 6178万円 291万円
南 3F - 南 3LDK 74.40 平米 6398万円 284万円
南 4F - 南 2LDK+S 78.12 平米 7148万円 302万円
南 4F - 南 2LDK+S 71.92 平米 6338万円 291万円
南 4F - 南 4LDK 90.52 平米 8248万円 301万円
南 5F - 南 2LDK+S 78.12 平米 7278万円 307万円
南 5F - 南 2LDK+S 71.92 平米 6448万円 296万円
南 5F - 南 2LDK+S 71.92 平米 6448万円 296万円
先着順(R6.2.24時点)
[スレ作成日時] 2024-04-19 18:19:13