パークホームズ初台一丁目の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.00平米 | 12300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1DK | 34.36平米 | 5400万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK+M | 49.64平米 | 8100万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 46.20平米 | 7500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1DK | 30.29平米 | 5400万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.54平米 | 10200万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK+M | 53.51平米 | 8900万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.00平米 | 12600万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1DK | 34.36平米 | 5600万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK+M | 49.64平米 | 8300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK+M | 53.51平米 | 9100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.54平米 | 10900万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1DK | 34.69平米 | 5500万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 46.20平米 | 7700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1DK | 30.29平米 | 5600万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 49.64平米 | 8500万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 53.51平米 | 9300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 46.20平米 | 7900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 49.48平米 | 9300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 53.51平米 | 9700万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 49.64平米 | 8800万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1DK | 34.69平米 | 5800万円台(予定) |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 46.17平米 | 8900万円台(予定) |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.00平米 | 15500万円台(予定) |
6F~10F | - | 西 | 1DK | 32.16平米 | 5800万円台(予定) |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 53.51平米 | 10100万円台(予定) |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 46.20平米 | 8400万円台(予定) |
完成時期:2023年04月竣工済み
[スレ作成日時]2023-09-20 11:36:39