◇ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス& マスタープレイスの販売価格について◇
ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス& マスタープレイスの販売価格表を頂きましたので、掲載します。(1階マナープレイスは、エントランスや共用施設があり、マスタープレイスの1階の方には、サイクルポート、自転車置き場、エントランスや共用施設があります。)
部屋番号 タイプ 間取 専有面積 販売価格 方角
・マナープレイス
2階 Cタイプ 3LDK 70.68㎡ 6,198万円 南東向き
2階 Dタイプ 3LDK 71.75㎡ 6,648万円 南東向き
3階 Aタイプ 3LDK 63.44㎡ 5,798万円 南東向き
3階 Bタイプ 3LDK 63.44㎡ 5,748万円 南東向き
3階 Cタイプ 3LDK 70.68㎡ 6,238万円 南東向き
3階 Dタイプ 3LDK 71.75㎡ 6,698万円 南東向き
403号室 Cタイプ 3LDK 70.68㎡ 6,268万円 南東向き
4階 Dタイプ 3LDK 71.75㎡ 6,748万円 南東向き
4階 Eタイプ 1LDK 44.79㎡ 4,598万円 北西向き
8階 Aタイプ 3LDK 63.44㎡ 5,968万円 南東向き
10階 Bタイプ 3LDK 63.44㎡ 5,968万円 南東向き
14階 Cタイプ 3LDK 70.68㎡ 6,728万円 南東向き
14階 HMRタイプ 3LDK 90.00㎡ 9,498万円 南東向き(メゾネット)
15階 Iタイプ 3LDK 87.16㎡ 9,998万円 南東向き
15階 IRタイプ 3LDK 85.63㎡ 10,498万円 南東向き
マナープレイスの次期以降の販売は、残り5戸になります。
・マスタープレイス(67戸)
2階 Mタイプ 3LDK 68.98㎡ 6,698万円 南西向き
2階 Bタイプ 3LDK 70.06㎡ 6,398万円 南西向き
2階 D1タイプ 3LDK 71.63㎡ 6,498万円 南西向き
2階 Nタイプ 3LDK 73.80㎡ 6,798万円 南東向き
2階 Jタイプ 3LDK 68.82㎡ 5,948万円 南東向き
2階 Lタイプ 3LDK 70.98㎡ 6,498万円 南東向き
3階 MLタイプ 3LDK 68.98㎡ 7,148万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
3階 CLタイプ 3LDK 70.06㎡ 6,948万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
3階 FLLタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,798万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
3階 F2Lタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,698万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
3階 JLタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,498万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
3階 KLタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,548万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
3階 LLタイプ 3LDK 70.98㎡ 6,898万円 南東向き(ロフト・床下収納付き)
4階 D1USタイプ 3LDK 71.63㎡ 7,098万円 南西向き(床下収納付き)
4階 K1USタイプ 3LDK 71.55㎡ 6,998万円 南東向き(床下収納付き)
5階 Aタイプ 3LDK 71.83㎡ 7,848万円 南西向き
5階 Bタイプ 3LDK 70.06㎡ 6,758万円 南西向き
6階 Aタイプ 3LDK 71.83㎡ 7,898万円 南西向き
6階 Bタイプ 3LDK 70.06㎡ 6,778万円 南西向き
6階 D1タイプ 3LDK 71.63㎡ 6,868万円 南西向き
6階 F1タイプ 3LDK 68.82㎡ 6,728万円 南西向き
6階 K1タイプ 3LDK 69.69㎡ 6,448万円 南東向き
6階 O1タイプ 3LDK 77.01㎡ 8,738万円 南東向き
7階 F2タイプ 3LDK 68.82㎡ 6,698万円 南西向き
7階 Gタイプ 3LDK 65.58㎡ 6,348万円 南西向き
7階 O1タイプ 3LDK 77.01㎡ 8,768万円 南東向き
8階 Bタイプ 3LDK 70.06㎡ 7,828万円 南西向き
8階 F2タイプ 3LDK 68.82㎡ 6,728万円 南西向き
8階 K1タイプ 3LDK 69.69㎡ 6,648万円 南東向き
9階 Aタイプ 3LDK 71.83㎡ 8,098万円 南西向き
9階 E1タイプ 3LDK 71.82㎡ 6,948万円 南西向き
9階 E2タイプ 3LDK 71.82㎡ 6,898万円 南西向き
9階 Gタイプ 3LDK 65.58㎡ 6,458万円 南西向き
9階 Jタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,698万円 南東向き
10階 Aタイプ 3LDK 71.83㎡ 8,148万円 南西向き
10階 Bタイプ 3LDK 70.06㎡ 6,888万円 南西向き
10階 F1タイプ 3LDK 68.82㎡ 6,848万円 南西向き
11階 E1タイプ 3LDK 71.92㎡ 6,998万円 南西向き
11階 E2タイプ 3LDK 71.92㎡ 6,998万円 南西向き
11階 Gタイプ 3LDK 65.58㎡ 6,498万円 南西向き
11階 Iタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,948万円 南東向き
11階 Jタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,798万円 南東向き
11階 O2タイプ 3LDK 77.07㎡ 9,098万円 南東向き
120階 E2タイプ 3LDK 71.12㎡ 7,078万円 南西向き
12階 Dタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,888万円 南西向き
12階 Hタイプ 2LDK 57.89㎡ 5,798万円 南西向き
13階 Bタイプ 3LDK 70.06㎡ 7,028万円 南西向き
13階 E1タイプ 3LDK 71.82㎡ 7,118万円 南西向き
13階 F2タイプ 3LDK 68.82㎡ 6,918万円 南西向き
13階 Jタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,948万円 南東向き
14階 Aタイプ 3LDK 71.83㎡ 8,348万円 南西向き
14階 Cタイプ 3LDK 70.06㎡ 7,138万円 南西向き
14階 F1タイプ 3LDK 68.82㎡ 6,998万円 南西向き
14階 Gタイプ 3LDK 65.58㎡ 6,728万円 南西向き
14階 Hタイプ 2LDK 57.89㎡ 5,998万円 南西向き
14階 Jタイプ 3LDK 68.82㎡ 6,998万円 南東向き
15階 E2タイプ 3LDK 71.82㎡ 7,158万円 南西向き
15階 F2タイプ 3LDK 68.82㎡ 7,018万円 南西向き
15階 Gタイプ 3LDK 65.58㎡ 6,798万円 南西向き
15階 P1Rタイプ 3LDK 90.11㎡ 11,998万円 南東向き(ルーフバルコニー付)
15階 P1Rタイプ 3LDK 90.11㎡ 12,998万円 南東向き(ルーフバルコニー付)
16階 D1タイプ 3LDK 71.63㎡ 7,198万円 南西向き
16階 F2タイプ 3LDK 68.82㎡ 7,058万円 南西向き
17階 E1タイプ 3LDK 71.82㎡ 7,228万円 南西向き
17階 E2タイプ 3LDK 71.82㎡ 7,228万円 南西向き
17階 Tタイプ 3LDK 95.61㎡ 111,798万円 南西向き
18階 D1タイプ 3LDK 71.53㎡ 7,258万円 南西向き
18階 F1タイプ 3LDK 68.82㎡ 7,098万円 南西向き
マスタープレイスの次期以降の販売は、42戸となります。
以上になります。