プラウド世田谷代田の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 75平米 | 8798万円 | 387万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 103.24平米 | 12998万円 | 416万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 65.8平米 | 8698万円 | 436万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 103.24平米 | 13998万円 | 448万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.05平米 | 10798万円 | 445万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 74.8平米 | 9098万円 | 402万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.13平米 | 8898万円 | 413万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 8998万円 | 415万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 8998万円 | 415万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 8998万円 | 415万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 70.6平米 | 8798万円 | 411万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.15平米 | 11998万円 | 439万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.05平米 | 11898万円 | 491万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 74.8平米 | 9598万円 | 424万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.13平米 | 9368万円 | 435万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 9398万円 | 433万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 9398万円 | 433万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 9398万円 | 433万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 70.6平米 | 9298万円 | 435万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.15平米 | 12998万円 | 476万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.05平米 | 12398万円 | 511万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 74.8平米 | 9998万円 | 441万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.13平米 | 9668万円 | 449万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 9698万円 | 447万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 9698万円 | 447万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.59平米 | 9698万円 | 447万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 70.6平米 | 9598万円 | 449万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.15平米 | 13498万円 | 494万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 62.41平米 | 7398万円 | 391万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 81.02平米 | 9498万円 | 387万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.23平米 | 8998万円 | 417万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 62.41平米 | 7898万円 | 418万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 81.02平米 | 11198万円 | 456万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.23平米 | 9398万円 | 436万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 120.07平米 | 15998万円 | 440万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8698万円 | 403万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.52平米 | 8498万円 | 398万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 71.23平米 | 8498万円 | 394万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8398万円 | 389万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8598万円 | 399万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8698万円 | 403万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.52平米 | 8498万円 | 398万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 71.23平米 | 8498万円 | 394万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8398万円 | 389万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8598万円 | 399万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 85.87平米 | 11998万円 | 461万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 71.23平米 | 9098万円 | 422万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 8998万円 | 417万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.23平米 | 9298万円 | 431万円 |
完成時期:2021年04月竣工済み
[スレ作成日時]2021-08-19 04:49:40