パークホームズ武蔵新城フィールドレジデンスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4198万円(予定) | 196万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4198万円(予定) | 196万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4198万円(予定) | 196万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4398万円(予定) | 196万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4498万円(予定) | 201万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4298万円(予定) | 201万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4298万円(予定) | 201万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4298万円(予定) | 201万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4598万円(予定) | 205万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4598万円(予定) | 205万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4398万円(予定) | 206万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4398万円(予定) | 206万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4398万円(予定) | 206万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4698万円(予定) | 210万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4498万円(予定) | 210万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4798万円(予定) | 214万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4498万円(予定) | 210万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4498万円(予定) | 210万円 |
シティサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4998万円(予定) | 234万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4898万円(予定) | 219万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4548万円(予定) | 213万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4548万円(予定) | 213万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4998万円(予定) | 234万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.87平米 | 4998万円(予定) | 223万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4748万円(予定) | 222万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4748万円(予定) | 222万円 |
シティサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 4998万円(予定) | 234万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3998万円(予定) | 196万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3798万円(予定) | 186万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3748万円(予定) | 184万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3498万円(予定) | 172万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.78平米 | 4598万円(予定) | 208万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4198万円(予定) | 206万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3998万円(予定) | 196万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3948万円(予定) | 194万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.78平米 | 4698万円(予定) | 213万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4298万円(予定) | 211万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4098万円(予定) | 201万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 3998万円(予定) | 196万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.78平米 | 4798万円(予定) | 217万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4398万円(予定) | 216万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4198万円(予定) | 206万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4098万円(予定) | 201万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.78平米 | 4898万円(予定) | 222万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4498万円(予定) | 221万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4298万円(予定) | 211万円 |
パークサイドレジデンス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4198万円(予定) | 206万円 |
パークサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.78平米 | 4998万円(予定) | 227万円 |
パークサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4698万円(予定) | 231万円 |
パークサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4498万円(予定) | 221万円 |
パークサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4298万円(予定) | 211万円 |
パークサイドレジデンス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.21平米 | 4698万円(予定) | 231万円 |
完成時期:2021年04月竣工済み
[スレ作成日時]2021-05-22 08:06:14