ルフォン ザ・タワー大塚の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 6760万円 | 406万円 |
1F~5F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 9640万円 | 447万円 |
1F~5F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 7590万円 | 448万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 9990万円 | 449万円 |
1F~5F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 4940万円 | 442万円 |
1F~5F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7270万円 | 446万円 |
1F~5F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 6830万円 | 411万円 |
1F~5F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4440万円 | 454万円 |
1F~5F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 9730万円 | 452万円 |
1F~5F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 7630万円 | 451万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 10250万円 | 461万円 |
1F~5F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 4990万円 | 447万円 |
1F~5F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7470万円 | 459万円 |
6F~10F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5040万円 | 451万円 |
6F~10F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7520万円 | 462万円 |
6F~10F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7100万円 | 427万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 10490万円 | 472万円 |
6F~10F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5090万円 | 456万円 |
6F~10F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7590万円 | 466万円 |
6F~10F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7420万円 | 446万円 |
6F~10F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4590万円 | 469万円 |
6F~10F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 9990万円 | 464万円 |
6F~10F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 7790万円 | 460万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 10830万円 | 487万円 |
6F~10F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5230万円 | 468万円 |
6F~10F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7690万円 | 472万円 |
11F~15F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7560万円 | 455万円 |
11F~15F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4560万円 | 466万円 |
11F~15F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11140万円 | 501万円 |
11F~15F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5330万円 | 477万円 |
11F~15F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7820万円 | 480万円 |
11F~15F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7590万円 | 456万円 |
11F~15F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4670万円 | 477万円 |
11F~15F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 10240万円 | 475万円 |
11F~15F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 7880万円 | 466万円 |
11F~15F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11190万円 | 503万円 |
11F~15F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5360万円 | 480万円 |
11F~15F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 7890万円 | 484万円 |
11F~15F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 8120万円 | 499万円 |
11F~15F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11290万円 | 508万円 |
11F~15F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 8150万円 | 500万円 |
11F~15F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7680万円 | 462万円 |
11F~15F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4730万円 | 483万円 |
11F~15F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 10390万円 | 482万円 |
11F~15F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 8000万円 | 473万円 |
11F~15F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11330万円 | 509万円 |
11F~15F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5460万円 | 489万円 |
11F~15F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 8190万円 | 503万円 |
16F~20F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7720万円 | 464万円 |
16F~20F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11370万円 | 511万円 |
16F~20F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5490万円 | 491万円 |
16F~20F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11410万円 | 513万円 |
16F~20F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4790万円 | 489万円 |
16F~20F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11450万円 | 515万円 |
16F~20F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5560万円 | 498万円 |
16F~20F | A | 北西 | 2LDK | 54.91平米 | 7840万円 | 471万円 |
16F~20F | B | 北西 | 1LDK | 32.32平米 | 4610万円 | 471万円 |
16F~20F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 10590万円 | 491万円 |
16F~20F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 6160万円 | 364万円 |
16F~20F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11490万円 | 517万円 |
16F~20F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5590万円 | 500万円 |
16F~20F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 8390万円 | 515万円 |
16F~20F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11590万円 | 521万円 |
21F~25F | C | 北西 | 3LDK | 71.16平米 | 10790万円 | 501万円 |
21F~25F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11690万円 | 526万円 |
21F~25F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 8490万円 | 521万円 |
21F~25F | D | 南西 | 2LDK | 55.90平米 | 8560万円 | 506万円 |
21F~25F | E | 南東 | 3LDK | 73.45平米 | 11790万円 | 530万円 |
21F~25F | F | 南西 | 1LDK | 36.90平米 | 5720万円 | 512万円 |
21F~25F | G | 北東 | 2LDK | 53.78平米 | 8590万円 | 528万円 |
完成時期:2022年05月下旬予定
[スレ作成日時]2021-05-08 16:20:22