ピアース千代田東神田の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 61.48平米 | 4860万円 | 261万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK+S | 55.6平米 | 4690万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 55.87平米 | 4710万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 61.48平米 | 4890万円 | 262万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 4950万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 26.56平米 | 2630万円 | 327万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 62.02平米 | 4950万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 61.48平米 | 4910万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 4960万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 26.56平米 | 2640万円 | 328万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 62.02平米 | 4960万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 32.6平米 | 3070万円 | 311万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 4970万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 26.56平米 | 2650万円 | 329万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 62.02平米 | 4970万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 32.6平米 | 3090万円 | 313万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 4980万円 | 265万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 26.56平米 | 2660万円 | 331万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 62.02平米 | 4980万円 | 265万円 |
6F~10F | - | 西 | 1K | 26.42平米 | 2640万円 | 330万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 4990万円 | 265万円 |
6F~10F | - | 東 | 1K | 26.56平米 | 2670万円 | 332万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 62.02平米 | 4990万円 | 265万円 |
6F~10F | - | 西 | 1K | 26.42平米 | 2650万円 | 331万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 5000万円 | 266万円 |
6F~10F | - | 東 | 1K | 26.56平米 | 2680万円 | 333万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.9平米 | 4790万円 | 283万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 62.07平米 | 5030万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 東 | 2DK | 39.69平米 | 3750万円 | 312万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 62.07平米 | 5070万円 | 270万円 |
完成時期:2021年11月下旬予定
[スレ作成日時]2020-10-28 22:07:38