パークホームズ成城の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.37平米 | 8800万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 57.03平米 | 6800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.39平米 | 9400万円台(予定) |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 59.04平米 | 6500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.85平米 | 9900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.37平米 | 8900万円台(予定) |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 59.04平米 | 6600万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 57.03平米 | 6900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.85平米 | 10000万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.39平米 | 9500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.39平米 | 9600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.37平米 | 9000万円台(予定) |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.85平米 | 10100万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 57.03平米 | 7000万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.37平米 | 9100万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 57.03平米 | 7100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.85平米 | 10200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.39平米 | 9700万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.39平米 | 9800万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 57.03平米 | 7200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.85平米 | 10300万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.37平米 | 9200万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 116.85平米 | 17000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 112.40平米 | 16000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 101.10平米 | 14000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 116.85平米 | 18000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 112.40平米 | 17000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 101.10平米 | 15000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 112.40平米 | 18000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 101.10平米 | 16000万円台(予定) |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 116.85平米 | 19000万円台(予定) |
完成時期:2021年03月下旬予定
[スレ作成日時]2020-03-16 17:06:52