プラウド日暮里テラスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.62平米 | 5900万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.62平米 | 5900万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 6700万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.45平米 | 6700万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.69平米 | 6800万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.52平米 | 7600万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.62平米 | 6100万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.62平米 | 6100万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.18平米 | 7700万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.41平米 | 7000万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.45平米 | 7000万円(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 69.76平米 | 6000万円(予定) |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 63.70平米 | 5600万円(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.59平米 | 5900万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.72平米 | 6600万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.01平米 | 6400万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.69平米 | 7000万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.62平米 | 6200万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.62平米 | 6200万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.13平米 | 6100万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.01平米 | 6500万円(予定) |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.72平米 | 6700万円(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.52平米 | 7800万円(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 69.76平米 | 6600万円(予定) |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 63.70平米 | 6300万円(予定) |
完成時期:2021年03月上旬予定
[スレ作成日時]2020-03-15 22:29:53