ブランズ代々木参宮橋の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 北 | 1LDK+S | 66.98平米 | 11400万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.86平米 | 6300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.55平米 | 9300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.92平米 | 6600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.57平米 | 13600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.83平米 | 8800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.83平米 | 8900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.12平米 | 9100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.84平米 | 13600万円台(予定) |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 72.55平米 | 11800万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.92平米 | 6700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.57平米 | 13700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.83平米 | 8900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.83平米 | 9000万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.12平米 | 9200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.84平米 | 13800万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 56.84平米 | 9600万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 9400万円台(予定) |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 72.55平米 | 11900万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.86平米 | 6700万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 58.92平米 | 9300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.92平米 | 7100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.02平米 | 18800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 69.06平米 | 13800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 72.68平米 | 14700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.79平米 | 16700万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 56.84平米 | 10400万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 58.10平米 | 9900万円台(予定) |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 72.55平米 | 12600万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 43.86平米 | 7300万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 58.92平米 | 9900万円台(予定) |
完成時期:2021年02月竣工済み
[スレ作成日時]2020-03-08 20:28:29