ザ・パークハウス 高輪タワーの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.62平米 | 8770万円 | 512万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.46平米 | 8790万円 | 514万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 62.38平米 | 9710万円 | 514万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6290万円 | 498万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 6990万円 | 498万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 64.13平米 | 9850万円 | 507万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.62平米 | 8870万円 | 517万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.46平米 | 8890万円 | 520万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 62.38平米 | 9840万円 | 521万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6320万円 | 501万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7030万円 | 501万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 64.13平米 | 9910万円 | 510万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.62平米 | 8970万円 | 523万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.46平米 | 8990万円 | 526万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 62.38平米 | 10080万円 | 534万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6350万円 | 503万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7070万円 | 504万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 64.13平米 | 10190万円 | 525万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 62.38平米 | 10460万円 | 554万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6380万円 | 505万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7110万円 | 506万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6410万円 | 508万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7150万円 | 509万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6440万円 | 510万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7190万円 | 512万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7060万円 | 513万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.62平米 | 9460万円 | 552万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.46平米 | 9480万円 | 555万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 62.38平米 | 11290万円 | 598万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6470万円 | 513万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7230万円 | 515万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7090万円 | 515万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 60.68平米 | 10720万円 | 584万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 64.13平米 | 10970万円 | 565万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.62平米 | 9570万円 | 558万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.46平米 | 9590万円 | 561万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 62.38平米 | 11480万円 | 608万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 41.69平米 | 6490万円 | 514万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 46.37平米 | 7270万円 | 518万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7130万円 | 518万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 60.68平米 | 10770万円 | 586万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 64.13平米 | 11020万円 | 568万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7170万円 | 521万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7200万円 | 523万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7240万円 | 526万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 95.64平米 | 20190万円 | 697万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 74.14平米 | 14980万円 | 667万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7270万円 | 528万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 72.70平米 | 14920万円 | 678万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 95.64平米 | 20290万円 | 701万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 74.14平米 | 15190万円 | 677万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 84.97平米 | 16840万円 | 655万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 63.98平米 | 11890万円 | 614万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7300万円 | 530万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 60.68平米 | 11270万円 | 613万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 72.70平米 | 14980万円 | 681万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 95.64平米 | 20490万円 | 708万円 |
16F~20F | - | 南東 | 2LDK | 74.14平米 | 15260万円 | 680万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 84.97平米 | 16910万円 | 657万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 63.98平米 | 11940万円 | 616万円 |
16F~20F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7340万円 | 533万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 60.68平米 | 11320万円 | 616万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 72.70平米 | 15040万円 | 683万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 95.64平米 | 20580万円 | 711万円 |
16F~20F | - | 南東 | 2LDK | 74.14平米 | 15380万円 | 685万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 84.97平米 | 16980万円 | 660万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 63.98平米 | 11980万円 | 618万円 |
16F~20F | - | 北西 | 1LDK | 45.46平米 | 7370万円 | 535万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 60.68平米 | 11370万円 | 619万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 120.09平米 | 28180万円 | 775万円 |
16F~20F | - | 北西 | 3LDK | 85.40平米 | 17460万円 | 675万円 |
21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 85.40平米 | 17530万円 | 678万円 |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 120.09平米 | 29690万円 | 817万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 106.64平米 | 23790万円 | 737万円 |
21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 85.40平米 | 17600万円 | 681万円 |
21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 85.40平米 | 17670万円 | 683万円 |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 120.09平米 | 28780万円 | 792万円 |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 123.89平米 | 29890万円 | 797万円 |
21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 85.40平米 | 17740万円 | 686万円 |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 142.71平米 | 39730万円 | 920万円 |
完成時期:2021年11月竣工済み
[スレ作成日時]2020-01-02 15:42:18