リビオシティ川口元郷の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
B棟 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 80.34平米 | 3742万円 | 153万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 3287万円 | 154万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 64.10平米 | 3083万円 | 158万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.56平米 | 3649万円 | 159万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 80.34平米 | 3742万円 | 153万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.20平米 | 3247万円 | 150万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.59平米 | 3368万円 | 153万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 3217万円 | 150万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 3287万円 | 154万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 3327万円 | 155万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 3327万円 | 155万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 3307万円 | 155万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 68.91平米 | 3236万円 | 155万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 3327万円 | 155万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.59平米 | 3438万円 | 156万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.20平米 | 3337万円 | 154万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 68.91平米 | 3326万円 | 159万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 3377万円 | 159万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.59平米 | 3528万円 | 160万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 3687万円 | 173万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 3417万円 | 159万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 69.64平米 | 3388万円 | 160万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 69.64平米 | 3416万円 | 162万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 3477万円 | 162万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 3437万円 | 161万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.36平米 | 3056万円 | 147万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 65.54平米 | 2974万円 | 150万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.36平米 | 3086万円 | 149万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.36平米 | 3146万円 | 152万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 68.36平米 | 3146万円 | 152万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 65.54平米 | 3034万円 | 153万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 65.54平米 | 3034万円 | 153万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 65.54平米 | 3064万円 | 154万円 |
完成時期:2020年01月竣工済み
[スレ作成日時]2019-09-06 16:23:11