プラウド渋谷本町の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 45.57平米 | 5089万円 | 369万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 55.70平米 | 6499万円 | 385万円 |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK | 50.63平米 | 5799万円 | 378万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 42.01平米 | 4849万円 | 381万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7089万円 | 389万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 36.09平米 | 4319万円 | 395万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 45.57平米 | 5139万円 | 372万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 42.01平米 | 4899万円 | 385万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 46.14平米 | 5389万円 | 386万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 36.09平米 | 4389万円 | 402万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 46.14平米 | 5449万円 | 390万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 7699万円 | 397万円 |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK | 50.63平米 | 5999万円 | 391万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 46.14平米 | 5499万円 | 393万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 36.09平米 | 4499万円 | 412万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 55.70平米 | 6969万円 | 413万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 8339万円 | 430万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7699万円 | 423万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 8399万円 | 433万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 8459万円 | 436万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7799万円 | 428万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 70.22平米 | 9299万円 | 437万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 55.70平米 | 7089万円 | 420万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 68.03平米 | 8469万円 | 411万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 70.22平米 | 9399万円 | 442万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7849万円 | 431万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 8519万円 | 440万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 55.70平米 | 7149万円 | 424万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 42.01平米 | 5299万円 | 416万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7899万円 | 434万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 8579万円 | 443万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 68.03平米 | 8669万円 | 421万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 55.70平米 | 7209万円 | 427万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 70.22平米 | 9569万円 | 450万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 68.03平米 | 8729万円 | 424万円 |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 42.01平米 | 5349万円 | 420万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 70.22平米 | 9649万円 | 454万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 55.70平米 | 7269万円 | 431万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7949万円 | 436万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 7999万円 | 439万円 |
11F~15F | - | 南西 | 1LDK | 49.07平米 | 6269万円 | 422万円 |
11F~15F | - | 南西 | 1LDK | 49.07平米 | 6389万円 | 430万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 60.14平米 | 8099万円 | 445万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 70.22平米 | 9959万円 | 468万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 68.03平米 | 8999万円 | 437万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 64.00平米 | 8799万円 | 454万円 |
完成時期:2020年01月竣工済み
[スレ作成日時]2019-06-16 23:03:32