パークホームズ北浦和ガーデンズの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4678万円(予定) | 223万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5878万円(予定) | 230万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4598万円(予定) | 219万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5778万円(予定) | 226万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4688万円(予定) | 224万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 4988万円(予定) | 230万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5858万円(予定) | 229万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4668万円(予定) | 223万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5038万円(予定) | 233万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4758万円(予定) | 227万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5078万円(予定) | 234万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4698万円(予定) | 224万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5888万円(予定) | 230万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4788万円(予定) | 228万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5108万円(予定) | 236万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5918万円(予定) | 232万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4728万円(予定) | 225万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4818万円(予定) | 230万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5938万円(予定) | 232万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4758万円(予定) | 227万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4848万円(予定) | 231万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5138万円(予定) | 237万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4878万円(予定) | 233万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5968万円(予定) | 234万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5168万円(予定) | 239万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4788万円(予定) | 228万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4908万円(予定) | 234万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 5998万円(予定) | 235万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5198万円(予定) | 240万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4818万円(予定) | 230万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4858万円(予定) | 232万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4948万円(予定) | 236万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 6048万円(予定) | 237万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5248万円(予定) | 242万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 6068万円(予定) | 237万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4878万円(予定) | 233万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5268万円(予定) | 243万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4968万円(予定) | 237万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5288万円(予定) | 244万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4988万円(予定) | 238万円 |
11F~15F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 6088万円(予定) | 238万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4898万円(予定) | 234万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4918万円(予定) | 235万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 5008万円(予定) | 239万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5308万円(予定) | 245万円 |
11F~15F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 6108万円(予定) | 239万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 5068万円(予定) | 242万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 69.18平米 | 4978万円(予定) | 237万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 71.47平米 | 5368万円(予定) | 248万円 |
11F~15F | - | 南東 | 4LDK | 84.31平米 | 6168万円(予定) | 241万円 |
完成時期:2020年04月下旬
[スレ作成日時]2019-04-11 20:48:02