ジオ西新宿 ツインレジデンス イースト棟の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3090万円(予定) | 252万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4300万円(予定) | 257万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 4630万円(予定) | 262万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3160万円(予定) | 258万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4390万円(予定) | 263万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 4720万円(予定) | 267万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3190万円(予定) | 260万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4430万円(予定) | 265万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 4860万円(予定) | 275万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3220万円(予定) | 263万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4480万円(予定) | 268万円 |
E棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 4950万円(予定) | 280万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3250万円(予定) | 265万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4520万円(予定) | 271万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5040万円(予定) | 285万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3280万円(予定) | 268万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4560万円(予定) | 273万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5090万円(予定) | 288万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3320万円(予定) | 271万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4610万円(予定) | 276万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5130万円(予定) | 290万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3350万円(予定) | 274万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4650万円(予定) | 278万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5180万円(予定) | 293万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3380万円(予定) | 276万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4690万円(予定) | 281万円 |
E棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5220万円(予定) | 295万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3410万円(予定) | 278万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4740万円(予定) | 284万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5270万円(予定) | 298万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3440万円(予定) | 281万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4780万円(予定) | 286万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5310万円(予定) | 300万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 東 | 1LDK | 40.41平米 | 3470万円(予定) | 283万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.10平米 | 4820万円(予定) | 289万円 |
E棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 58.36平米 | 5360万円(予定) | 303万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3220万円(予定) | 258万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4360万円(予定) | 258万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4440万円(予定) | 268万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3280万円(予定) | 263万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4450万円(予定) | 263万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4530万円(予定) | 273万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3320万円(予定) | 266万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4490万円(予定) | 265万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4570万円(予定) | 276万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3350万円(予定) | 268万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4670万円(予定) | 276万円 |
W棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4610万円(予定) | 278万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3380万円(予定) | 271万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4800万円(予定) | 284万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4660万円(予定) | 281万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3410万円(予定) | 273万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4840万円(予定) | 286万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4700万円(予定) | 284万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3440万円(予定) | 276万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4890万円(予定) | 289万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4740万円(予定) | 286万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3480万円(予定) | 279万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4930万円(予定) | 291万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4780万円(予定) | 289万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3510万円(予定) | 281万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 4970万円(予定) | 294万円 |
W棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4830万円(予定) | 292万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3540万円(予定) | 284万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 5020万円(予定) | 297万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4870万円(予定) | 294万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3570万円(予定) | 286万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 5060万円(予定) | 299万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4910万円(予定) | 296万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 東 | 1LDK | 41.20平米 | 3610万円(予定) | 289万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.83平米 | 5100万円(予定) | 301万円 |
W棟 | 11F~15F | - | 南 | 2LDK | 54.66平米 | 4950万円(予定) | 299万円 |
完成時期:2012年08月竣工済み
[スレ作成日時]2018-12-02 22:45:10