THEパームス高田馬場四丁目の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 3940万円 | 238万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 4770万円 | 235万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 3780万円 | 217万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4290万円 | 240万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4010万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 4680万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 3740万円 | 215万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4420万円 | 247万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4090万円 | 247万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 4770万円 | 235万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 3860万円 | 221万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4540万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4160万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 4870万円 | 240万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 3940万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4620万円 | 258万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4200万円 | 253万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 4910万円 | 242万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 3980万円 | 228万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4660万円 | 260万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4240万円 | 256万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 4960万円 | 244万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4020万円 | 231万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4700万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4280万円 | 258万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5000万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4060万円 | 233万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4740万円 | 265万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4310万円 | 260万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5050万円 | 249万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4100万円 | 235万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4780万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4350万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5100万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4140万円 | 238万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4820万円 | 269万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4390万円 | 265万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5140万円 | 253万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4180万円 | 240万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4860万円 | 271万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4430万円 | 267万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5190万円 | 256万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4220万円 | 242万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4900万円 | 274万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4460万円 | 269万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5230万円 | 258万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4260万円 | 245万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4940万円 | 276万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 54.72平米 | 4500万円 | 271万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 66.95平米 | 5280万円 | 260万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 57.48平米 | 4290万円 | 246万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 59.09平米 | 4980万円 | 278万円 |
完成時期:2012年07月竣工済み
[スレ作成日時]2018-11-07 20:42:46