シティタワー品川パークフロントの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 67.02平米 | 6320万円 | 311万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 67.02平米 | 6330万円 | 312万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 65.03平米 | 6090万円 | 309万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 65.05平米 | 5850万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 65.05平米 | 5850万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK+S | 65.02平米 | 5860万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.04平米 | 6130万円 | 302万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.04平米 | 6130万円 | 302万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 70.20平米 | 7790万円 | 366万円 |
6F~10F | - | 東 | 4LDK | 76.73平米 | 8690万円 | 374万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 70.31平米 | 8190万円 | 385万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK+S | 68.69平米 | 7590万円 | 365万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 65.03平米 | 6590万円 | 335万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.03平米 | 7080万円 | 334万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK+S | 70.02平米 | 6560万円 | 309万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.37平米 | 6660万円 | 312万円 |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.03平米 | 6890万円 | 325万円 |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.03平米 | 7180万円 | 338万円 |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 70.02平米 | 7090万円 | 334万円 |
16F~20F | - | 南 | 2LDK+S | 70.02平米 | 6960万円 | 328万円 |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.03平米 | 7180万円 | 338万円 |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.37平米 | 6810万円 | 319万円 |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 70.03平米 | 7790万円 | 367万円 |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.03平米 | 7780万円 | 367万円 |
完成時期:2018年08月竣工済み
[スレ作成日時]2017-06-09 17:36:36