住宅ローン・保険板「4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?(戸建は土地代込み・マンション固有のランニングコスト踏まえ4000万超可)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 住宅ローン・保険板
  4. 4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?(戸建は土地代込み・マンション固有のランニングコスト踏まえ4000万超可)
  • 掲示板
購入経験者さん [更新日時] 2024-11-18 01:28:29

別スレ

● 【土地代含めた総額】4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612858/

4000万マンションと同じ支出額の戸建てを検討すると4000万を超える戸建てが購入できることの議論がスレチであると揉めていたため、新規にスレを立てます。

ーーー
[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/

[スレ作成日時]2017-05-20 16:35:14

[PR] 周辺の物件
イニシア東京尾久
イニシア東京尾久

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?(戸建は土地代込み・マンション固有のランニングコスト踏まえ4000万超可)

  1. 38151 匿名さん

    ここの戸建さんってワンルームにこだわってるけど、発想が独り者なんだよね。そもそもそれに違和感がある。
    郊外ファミリー層がワンルームなど検討しないのと、都内マンションが高くて買えないのは、同じこと。にも関わらず、都内と聞くと脊髄反射的にワンルームの事ばかりに思考が及ぶのは、家族構成っていうものに対する意識が低いから。
    なのでワンルームを連呼してるここの戸建は独り身である可能性が高い。
    郊外戸建からは最も遠い存在だね。

  2. 38152 匿名さん

    都内マンションで4000万以下で議論できればいいんじゃない?
    ただ常識的に考えてそれはワンルームになるよね。ってことを議論されているだけ。

    その議論を出しておいて責任を戸建て派になすりつけるマンションさんがいる。

  3. 38153 匿名さん

    >>38152 匿名さん

    常識的に、ファミリー層が都内マンション買うなら6000万からってのが相場だから、ここの戸建にはムリ。話にならないからスルーしておきなさい。

  4. 38154 匿名さん

    ここの戸建てさんの発想は

     ・周りの人に煩わされない(対人恐怖症)
     ・たくさん物を置きたい・捨てられない(脅迫性障害)

    だけから来ているからね。
    なら、さっさと戸建てを選んだら良いのですが、買うお金もないのでこんなところで発散しているだけですから。

  5. 38155 匿名さん

    >>38152 匿名さん

    ファミリー層がワンルームを探すってのが非常識だね。そこに考えが及ばないのは家族構成に対するプライオリティが低い証左。

  6. 38156 匿名さん

    4000万以下のマンションが議論の対象

    立地に拘るマンション派登場し、都内のマンションは6000万からだと主張

    スレタイでの4000万以下のマンションが議論の対象であることを説明される

    それでも都内マンションで議論するマンション派

    スレタイでは4000万以下のため、ファミリー層では現実的ではなく、それでも購入したい場合はワンルームが主になることを説明される

    なぜか戸建て派がワンルームに拘っていると勝手に解釈するマンション派

  7. 38157 匿名さん

    まず家族構成ってのが大前提であって、そこから物件探しが始まる。郊外のファミリー層がワンルームを探すなんて発想になるのは、非常識極まりないこと。
    それを違和感なく受け入れられるのは、ファミリー層じゃないからだね。
    郊外戸建からは最も遠い存在。

  8. 38158 匿名さん

    >周りの人に煩わされない(対人恐怖症 ・たくさん物を置きたい・捨てられない(脅迫性障害)

    マンションの狭くてうるさい理由の逃げ場はそこなんだ(笑)

  9. 38159 匿名さん

    そしたら都内マンションは6000万からなんて書かない方がいいんじゃない?
    そうマンションさんが書いてしまうと、都内のマンション自体がこのスレの対象外ってことを言ってることになる。

  10. 38160 匿名さん

    >>38156 匿名さん

    常識的に、ファミリー層が都内マンション買うなら6000万からってのが相場だから、ここの戸建にはムリ。話にならないからスルーしておきなさい。

  11. 38161 匿名さん

    >>38159 匿名さん
    ここの戸建にとって、都内マンションはムリなんだから、スルーしておきなさいってこと。

  12. 38162 匿名さん

    >>38160 匿名さん

    このスレで扱うのは無理ってことでしょ。
    6000万からが相場だとマンションさんが公言してる時点で、マンション派が、ファミリー層で都内マンション購入するのは無理だと言ってる。

  13. 38163 匿名さん

    郊外の戸建と比較するならふつうは都内マンションだね。

  14. 38164 周辺住民さん

    パークタワー晴海

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    3F 南西角 4LDK 89.95 平米 9328万円 342万円
    3F 南 2LDK 63.10 平米 6490万円 340万円
    3F 南東角 3LDK 82.85 平米 9508万円 379万円
    3F 北東角 3LDK 82.05 平米 8448万円 340万円
    3F 北 3LDK 71.65 平米 5970万円 275万円
    3F 北 1LDK 43.92 平米 4300万円 323万円
    3F 北 4LDK 90.21 平米 8118万円 297万円
    3F 北 3LDK 69.88 平米 5950万円 281万円
    3F 北 3LDK 67.82 平米 5880万円 286万円
    4F 南 3LDK 70.84 平米 7310万円 341万円
    4F 南 3LDK 78.59 平米 8115万円 341万円
    4F 南 2LDK 63.10 平米 6540万円 342万円
    4F 南東角 3LDK 82.85 平米 9558万円 381万円
    4F 北 1LDK 43.92 平米 4320万円 325万円
    4F 北 4LDK 90.21 平米 8158万円 298万円
    4F 北 3LDK 67.82 平米 5890万円 287万円
    5F 南東角 3LDK 82.85 平米 9608万円 383万円
    5F 東 3LDK 72.86 平米 7045万円 319万円
    5F 北 3LDK 71.65 平米 6010万円 277万円
    5F 北 4LDK 90.21 平米 8198万円 300万円
    5F 北 3LDK 67.82 平米 5900万円 287万円
    5F 西 2LDK 57.38 平米 5610万円 323万円
    5F 南西角 4LDK 89.95 平米 9368万円 344万円
    5F 南 3LDK 70.84 平米 7340万円 342万円
    5F 南 2LDK 63.10 平米 6590万円 345万円
    6F 南 3LDK 78.67 平米 8200万円 344万円
    6F 南 2LDK 63.10 平米 6640万円 347万円
    6F 南東角 3LDK 82.85 平米 9658万円 385万円
    6F 東 3LDK 72.86 平米 7075万円 321万円
    6F 北 3LDK 71.65 平米 6020万円 277万円
    6F 北 1LDK 43.92 平米 4360万円 328万円
    6F 北 4LDK 90.21 平米 8238万円 301万円
    6F 北 3LDK 67.82 平米 5910万円 288万円
    7F 南 3LDK 78.67 平米 8250万円 346万円
    7F 南 3LDK 77.61 平米 8190万円 348万円
    7F 南 2LDK 63.10 平米 6690万円 350万円
    7F 南東角 3LDK 82.85 平米 9708万円 387万円
    7F 北 3LDK 71.65 平米 6030万円 278万円
    7F 北 4LDK 90.21 平米 8278万円 303万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    7F 北 4LDK 83.31 平米 7968万円 316万円
    7F 北 3LDK 69.88 平米 5990万円 283万円
    7F 北 3LDK 67.82 平米 5920万円 288万円
    8F 南 2LDK 63.10 平米 6740万円 353万円
    8F 南東角 3LDK 82.85 平米 9758万円 389万円
    8F 北 1LDK 43.92 平米 4400万円 331万円
    8F 北 4LDK 90.21 平米 8318万円 304万円
    8F 北 4LDK 83.31 平米 8008万円 317万円
    8F 北 3LDK 69.88 平米 6000万円 283万円
    8F 北 3LDK 67.82 平米 5930万円 289万円
    9F 南西角 4LDK 89.95 平米 9448万円 347万円
    9F 南 3LDK 70.84 平米 7500万円 349万円
    9F 南 3LDK 78.59 平米 8335万円 350万円
    9F 南 3LDK 78.67 平米 8340万円 350万円
    9F 南 3LDK 77.61 平米 8280万円 352万円
    9F 南 2LDK 63.10 平米 6790万円 355万円
    9F 南東角 3LDK 82.85 平米 9808万円 391万円
    9F 東 3LDK 81.64 平米 8330万円 337万円
    9F 東 3LDK 72.86 平米 7165万円 325万円
    9F 東 3LDK 72.94 平米 7170万円 324万円
    9F 北 3LDK 71.65 平米 6050万円 279万円
    9F 北 4LDK 90.21 平米 8358万円 306万円
    9F 北 4LDK 83.31 平米 8048万円 319万円
    9F 北 3LDK 69.88 平米 6010万円 284万円
    9F 北 3LDK 67.82 平米 5940万円 289万円
    9F 西 2LDK 57.38 平米 5650万円 325万円
    10F 南 3LDK 70.84 平米 7530万円 351万円
    10F 南 3LDK 78.59 平米 8365万円 351万円
    10F 南 3LDK 78.67 平米 8370万円 351万円
    10F 南 3LDK 77.61 平米 8310万円 353万円
    10F 南 2LDK 63.10 平米 6840万円 358万円
    10F 南東角 3LDK 82.85 平米 9858万円 393万円
    10F 東 3LDK 81.64 平米 8360万円 338万円
    10F 東 3LDK 72.86 平米 7205万円 326万円
    10F 北 3LDK 71.65 平米 6060万円 279万円
    10F 北 4LDK 90.21 平米 8398万円 307万円
    10F 北 4LDK 83.31 平米 8088万円 320万円
    10F 北 3LDK 69.88 平米 6020万円 284万円
    10F 北 3LDK 67.82 平米 5950万円 290万円
    11F 南 3LDK 70.84 平米 7540万円 351万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    11F 南 3LDK 78.59 平米 8385万円 352万円
    11F 南 3LDK 78.67 平米 8390万円 352万円
    11F 南 3LDK 77.61 平米 8330万円 354万円
    11F 南 2LDK 63.10 平米 6845万円 358万円
    11F 南東角 3LDK 82.85 平米 9878万円 394万円
    11F 東 3LDK 81.64 平米 8365万円 338万円
    11F 東 3LDK 72.86 平米 7245万円 328万円
    11F 北 3LDK 71.65 平米 6080万円 280万円
    11F 北 3LDK 74.05 平米 6610万円 295万円
    11F 北 3LDK 73.30 平米 6540万円 294万円
    11F 北 2LDK 54.48 平米 5290万円 320万円
    11F 北 3LDK 67.82 平米 5980万円 291万円
    12F 南西角 4LDK 89.95 平米 9508万円 349万円
    12F 南 3LDK 70.84 平米 7550万円 352万円
    12F 南 3LDK 78.59 平米 8395万円 353万円
    12F 南 2LDK 63.10 平米 6850万円 358万円
    12F 南東角 3LDK 82.85 平米 9898万円 394万円
    12F 東 3LDK 81.64 平米 8370万円 338万円
    12F 東 3LDK 72.86 平米 7285万円 330万円
    12F 北 3LDK 71.65 平米 6100万円 281万円
    12F 北 3LDK 74.05 平米 6630万円 295万円
    12F 北 3LDK 73.30 平米 6560万円 295万円
    12F 北 2LDK 54.48 平米 5300万円 321万円
    12F 北 3LDK 67.82 平米 6010万円 292万円
    13F 南 3LDK 70.84 平米 7560万円 352万円
    13F 南 2LDK 63.10 平米 6855万円 359万円
    13F 南東角 3LDK 82.85 平米 9918万円 395万円
    13F 東 3LDK 72.86 平米 7325万円 332万円
    13F 北 3LDK 71.65 平米 6120万円 282万円
    13F 北 3LDK 74.05 平米 6650万円 296万円
    13F 北 2LDK 54.48 平米 5310万円 322万円
    13F 北 3LDK 67.82 平米 6040万円 294万円
    14F 南 3LDK 78.67 平米 8420万円 353万円
    14F 南 3LDK 77.61 平米 8360万円 356万円
    14F 南 2LDK 63.10 平米 6560万円 343万円
    14F 南東角 3LDK 82.85 平米 9938万円 396万円
    14F 北 3LDK 74.05 平米 6670万円 297万円
    14F 北 2LDK 54.48 平米 5320万円 322万円
    14F 北 3LDK 67.82 平米 6070万円 295万円
    15F 南 3LDK 78.67 平米 8430万円 354万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    15F 南 2LDK 63.10 平米 6865万円 359万円
    15F 南東角 3LDK 82.85 平米 9958万円 397万円
    15F 北東角 3LDK 82.05 平米 8688万円 350万円
    15F 北 3LDK 74.05 平米 6690万円 298万円
    15F 北 3LDK 67.82 平米 6100万円 297万円
    16F 南 3LDK 78.67 平米 8440万円 354万円
    16F 南 2LDK 63.10 平米 6870万円 359万円
    16F 南東角 3LDK 82.85 平米 9978万円 398万円
    16F 北 3LDK 71.65 平米 6180万円 285万円
    16F 北 3LDK 74.05 平米 6710万円 299万円
    16F 北 3LDK 67.82 平米 6130万円 298万円
    17F 南 2LDK 63.10 平米 6875万円 360万円
    17F 南東角 3LDK 82.85 平米 9998万円 398万円
    17F 北 3LDK 71.65 平米 6200万円 286万円
    17F 北 3LDK 74.05 平米 6730万円 300万円
    17F 北 3LDK 67.82 平米 6160万円 300万円
    18F 南 2LDK 63.10 平米 6880万円 360万円
    18F 南東角 3LDK 82.85 平米 10018万円 399万円
    18F 北 3LDK 71.65 平米 6220万円 286万円
    18F 北 3LDK 74.05 平米 6750万円 301万円
    18F 北 3LDK 67.82 平米 6190万円 301万円
    18F 西 2LDK 57.38 平米 5740万円 330万円
    19F 南 2LDK 63.10 平米 6885万円 360万円
    19F 南東角 3LDK 82.85 平米 10038万円 400万円
    19F 東 3LDK 72.86 平米 7430万円 337万円
    19F 北 3LDK 71.65 平米 6240万円 287万円
    19F 北 3LDK 74.05 平米 6770万円 302万円
    19F 北 3LDK 67.82 平米 6220万円 303万円
    19F 西 2LDK 57.38 平米 5750万円 331万円
    20F 南 3LDK 78.59 平米 8535万円 359万円
    20F 南 3LDK 78.67 平米 8540万円 358万円
    20F 南 3LDK 77.61 平米 8480万円 361万円
    20F 南 2LDK 63.10 平米 6940万円 363万円
    20F 南東角 3LDK 82.85 平米 10138万円 404万円
    20F 東 3LDK 72.94 平米 7490万円 339万円
    20F 北 3LDK 71.65 平米 6310万円 291万円
    20F 北 3LDK 74.05 平米 6840万円 305万円
    20F 北 3LDK 67.82 平米 6300万円 307万円
    21F 南 3LDK 78.67 平米 8490万円 356万円
    21F 南 2LDK 63.10 平米 6895万円 361万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    21F 南東角 3LDK 82.85 平米 10078万円 402万円
    21F 北 3LDK 71.65 平米 6280万円 289万円
    21F 北 3LDK 74.05 平米 6810万円 304万円
    21F 北 3LDK 67.82 平米 6280万円 306万円
    22F 南 2LDK 63.10 平米 6900万円 361万円
    22F 南東角 3LDK 82.85 平米 10098万円 402万円
    22F 北東角 3LDK 82.05 平米 8828万円 355万円
    22F 北 3LDK 71.65 平米 6300万円 290万円
    22F 北 3LDK 74.05 平米 6830万円 304万円
    22F 北 3LDK 67.82 平米 6310万円 307万円
    23F 南 3LDK 78.59 平米 8515万円 358万円
    23F 南 2LDK 63.10 平米 6905万円 361万円
    23F 南東角 3LDK 82.85 平米 10118万円 403万円
    23F 北 3LDK 74.05 平米 6850万円 305万円
    23F 北 3LDK 67.82 平米 6340万円 309万円
    24F 南 3LDK 70.84 平米 7670万円 357万円
    24F 南 3LDK 78.59 平米 8525万円 358万円
    24F 南 3LDK 78.67 平米 8530万円 358万円
    24F 南 2LDK 63.10 平米 6910万円 362万円
    24F 南東角 3LDK 82.85 平米 10138万円 404万円
    24F 東 3LDK 81.64 平米 8430万円 341万円
    24F 北 3LDK 74.05 平米 6870万円 306万円
    24F 北 3LDK 67.82 平米 6370万円 310万円
    25F 南 2LDK 63.10 平米 6915万円 362万円
    25F 南東角 3LDK 82.85 平米 10158万円 405万円
    25F 東 3LDK 81.64 平米 8435万円 341万円
    25F 東 3LDK 72.86 平米 7460万円 338万円
    25F 北東角 3LDK 82.05 平米 8888万円 358万円
    25F 北 3LDK 74.05 平米 6890万円 307万円
    25F 北 3LDK 67.82 平米 6400万円 311万円
    26F 南 3LDK 78.67 平米 8560万円 359万円
    26F 南 3LDK 77.61 平米 8500万円 362万円
    26F 南 2LDK 63.10 平米 6920万円 362万円
    26F 南東角 3LDK 82.85 平米 10178万円 406万円
    26F 東 3LDK 72.86 平米 7465万円 338万円
    26F 北 3LDK 74.05 平米 6910万円 308万円
    26F 北 3LDK 67.82 平米 6430万円 313万円
    27F 南 3LDK 78.59 平米 8575万円 360万円
    27F 南 3LDK 78.67 平米 8580万円 360万円
    27F 南 2LDK 63.10 平米 6925万円 362万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    27F 南東角 3LDK 82.85 平米 10198万円 406万円
    27F 東 3LDK 72.86 平米 7470万円 338万円
    27F 北 3LDK 74.05 平米 6930万円 309万円
    27F 北 3LDK 67.82 平米 6460万円 314万円
    28F 南 3LDK 78.59 平米 8595万円 361万円
    28F 南 2LDK 63.10 平米 6930万円 363万円
    28F 南東角 3LDK 82.85 平米 10218万円 407万円
    28F 東 3LDK 81.64 平米 8450万円 342万円
    28F 東 3LDK 72.86 平米 7475万円 339万円
    28F 東 3LDK 72.94 平米 7480万円 339万円
    28F 北 3LDK 74.05 平米 6950万円 310万円
    28F 北 3LDK 73.30 平米 6880万円 310万円
    28F 北 3LDK 67.82 平米 6490万円 316万円
    28F 西 2LDK 57.38 平米 5840万円 336万円
    29F 南 2LDK 63.10 平米 6935万円 363万円
    29F 南東角 3LDK 82.85 平米 10238万円 408万円
    29F 東 3LDK 81.64 平米 8455万円 342万円
    29F 東 3LDK 72.86 平米 7480万円 339万円
    29F 東 3LDK 72.94 平米 7485万円 339万円
    29F 北東角 3LDK 82.05 平米 8958万円 360万円
    29F 北 3LDK 74.05 平米 6970万円 311万円
    29F 北 3LDK 67.82 平米 6520万円 317万円
    29F 西 2LDK 57.38 平米 5850万円 337万円
    30F 南 3LDK 70.84 平米 7720万円 360万円
    30F 南 2LDK 63.10 平米 6940万円 363万円
    30F 南東角 3LDK 82.85 平米 10258万円 409万円
    30F 東 3LDK 81.64 平米 8460万円 342万円
    30F 東 3LDK 72.86 平米 7485万円 339万円
    30F 東 3LDK 72.94 平米 7490万円 339万円
    30F 北東角 3LDK 82.05 平米 8998万円 362万円
    30F 北 3LDK 71.65 平米 6460万円 298万円
    30F 北 3LDK 74.05 平米 6990万円 312万円
    30F 北 3LDK 73.30 平米 6920万円 312万円
    30F 北 3LDK 67.82 平米 6550万円 319万円
    31F 南 3LDK 70.84 平米 7725万円 360万円
    31F 南 2LDK 63.10 平米 6945万円 363万円
    31F 南東角 3LDK 82.85 平米 10278万円 410万円
    32F 西 2LDK 57.38 平米 5860万円 337万円
    32F 南 2LDK 63.10 平米 6950万円 364万円
    32F 南東角 3LDK 82.85 平米 10298万円 410万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    33F 南 3LDK 78.59 平米 8645万円 363万円
    33F 南 3LDK 78.67 平米 8650万円 363万円
    33F 南 2LDK 63.10 平米 6955万円 364万円
    33F 南東角 3LDK 82.85 平米 10318万円 411万円
    34F 南西角 4LDK 89.95 平米 9948万円 365万円
    34F 南 3LDK 78.59 平米 8655万円 364万円
    34F 南 3LDK 78.67 平米 8660万円 363万円
    34F 南 2LDK 63.10 平米 6960万円 364万円
    34F 南東角 3LDK 82.85 平米 10338万円 412万円
    34F 東 3LDK 81.64 平米 8480万円 343万円
    35F 南西角 4LDK 89.95 平米 10048万円 369万円
    35F 南 3LDK 70.84 平米 7795万円 363万円
    35F 南 3LDK 78.59 平米 8715万円 366万円
    35F 南 3LDK 78.67 平米 8720万円 366万円
    35F 南 3LDK 77.61 平米 8660万円 368万円
    35F 南 2LDK 63.10 平米 7015万円 367万円
    35F 南東角 3LDK 82.85 平米 10438万円 416万円
    35F 東 3LDK 81.64 平米 8535万円 345万円
    36F 南西角 4LDK 89.95 平米 9988万円 367万円
    36F 南 3LDK 70.84 平米 7750万円 361万円
    36F 南 3LDK 78.59 平米 8675万円 364万円
    36F 南 3LDK 78.67 平米 8680万円 364万円
    36F 南 2LDK 63.10 平米 6970万円 365万円
    36F 東 3LDK 81.64 平米 8490万円 343万円
    37F 南 3LDK 70.84 平米 7755万円 361万円
    37F 南 3LDK 78.59 平米 8685万円 365万円
    37F 南 3LDK 78.67 平米 8690万円 365万円
    37F 南 2LDK 63.10 平米 6975万円 365万円
    37F 南東角 4LDK 95.10 平米 12098万円 420万円
    38F 南 3LDK 70.84 平米 7760万円 362万円
    38F 南 3LDK 78.59 平米 8695万円 365万円
    38F 南 3LDK 78.67 平米 8700万円 365万円
    38F 南 3LDK 77.61 平米 8640万円 368万円
    38F 南 2LDK 63.10 平米 6980万円 365万円
    38F 南東角 4LDK 95.10 平米 12198万円 424万円
    38F 東 3LDK 69.39 平米 7380万円 351万円
    39F 南 3LDK 70.84 平米 7765万円 362万円
    39F 南 3LDK 78.59 平米 8705万円 366万円
    39F 南 3LDK 78.67 平米 8710万円 366万円
    39F 南 2LDK 63.10 平米 6985万円 365万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    39F 南東角 4LDK 95.10 平米 12298万円 427万円
    40F 南 3LDK 70.84 平米 7770万円 362万円
    40F 南 3LDK 78.59 平米 8715万円 366万円
    40F 南 3LDK 78.67 平米 8720万円 366万円
    40F 南 2LDK 63.10 平米 6990万円 366万円
    40F 南東角 4LDK 95.10 平米 12398万円 430万円
    40F 東 3LDK 69.39 平米 7390万円 352万円
    41F 南 3LDK 70.84 平米 7775万円 362万円
    41F 南 3LDK 78.59 平米 8725万円 367万円
    41F 南 3LDK 78.67 平米 8730万円 366万円
    41F 南 2LDK 63.10 平米 6995万円 366万円
    41F 南東角 4LDK 95.10 平米 12498万円 434万円
    42F 南 3LDK 70.84 平米 7780万円 363万円
    42F 南 3LDK 78.59 平米 8735万円 367万円
    42F 南 3LDK 78.67 平米 8740万円 367万円
    42F 南 2LDK 63.10 平米 7000万円 366万円
    42F 南東角 4LDK 95.10 平米 12598万円 437万円
    43F 南 3LDK 70.84 平米 7785万円 363万円
    43F 南 3LDK 78.59 平米 8745万円 367万円
    43F 南 3LDK 78.67 平米 8750万円 367万円
    43F 南 2LDK 63.10 平米 7005万円 366万円
    43F 南東角 4LDK 95.10 平米 12698万円 441万円
    44F 南 3LDK 70.84 平米 7790万円 363万円
    44F 南 3LDK 78.59 平米 8755万円 368万円
    44F 南 3LDK 78.67 平米 8760万円 368万円
    44F 南 3LDK 77.61 平米 8700万円 370万円
    44F 南 2LDK 63.10 平米 7010万円 367万円
    44F 南東角 4LDK 95.10 平米 12798万円 444万円
    45F 南 3LDK 70.84 平米 7795万円 363万円
    45F 南 3LDK 78.59 平米 8765万円 368万円
    45F 南 3LDK 78.67 平米 8770万円 368万円
    45F 南 3LDK 77.61 平米 8710万円 371万円
    45F 南 2LDK 63.10 平米 7015万円 367万円
    45F 南東角 4LDK 95.10 平米 12898万円 448万円
    46F 南 3LDK 70.84 平米 7800万円 363万円
    46F 南 3LDK 78.59 平米 8775万円 369万円
    46F 南 3LDK 78.67 平米 8780万円 368万円
    46F 南 3LDK 77.61 平米 8720万円 371万円
    46F 南 2LDK 63.10 平米 7020万円 367万円
    46F 南東角 4LDK 95.10 平米 12998万円 451万円
    パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    47F 南西角 3LDK 121.04 平米 19990万円 545万円
    47F 南 3LDK 106.05 平米 13930万円 434万円
    47F 南 3LDK 106.63 平米 13990万円 433万円
    47F 南 3LDK 105.92 平米 13910万円 434万円
    47F 南 3LDK 106.41 平米 13960万円 433万円
    47F 南東角 3LDK 121.14 平米 21990万円 600万円
    47F 北 3LDK 102.19 平米 11990万円 387万円
    47F 北 3LDK 101.58 平米 11920万円 387万円
    47F 北西角 3LDK 121.10 平米 17990万円 491万円
    47F 西 3LDK 101.17 平米 11990万円 391万円
    47F 西 3LDK 101.03 平米 11970万円 391万円
    48F 南西角 3LDK 121.04 平米 20990万円 573万円
    48F 南 3LDK 106.05 平米 14930万円 465万円
    48F 南 3LDK 106.63 平米 14990万円 464万円
    48F 南 3LDK 105.92 平米 14910万円 465万円
    48F 南 3LDK 106.41 平米 14960万円 464万円
    48F 南東角 3LDK 121.14 平米 22990万円 627万円
    48F 東 3LDK 101.09 平米 13990万円 457万円
    48F 東 3LDK 100.99 平米 13980万円 457万円
    48F 北西角 3LDK 121.10 平米 18990万円 518万円
    48F 西 3LDK 101.03 平米 12970万円 424万円

  15. 38165 周辺住民さん

    上を見ると 東京都内は 価格が高いね。

    検討しても検討できないです。


  16. 38166 匿名さん

    都内は白旗らしいのでマンションは郊外限定でお願いしますね(笑)
    戸建はどっちでも対応できるんだけどね

  17. 38167 匿名さん

    >ここの戸建にとって

    このスレで議論する人にとって、でしょw
    こうやって議論のすり替えを平気でしてしまうのがマンションさんの特徴。
    マンション派も戸建て派もファミリー層は都内マンションは無理って意見じゃないw
    なぜならファミリー層で都内マンションは6000万から。とマンション派が書いてる。

  18. 38168 匿名さん

    >>38162 匿名さん

    マンション派ってなに?
    都内のマンションが6000万からってのは誰でも知ってますよ。常識ですが。

  19. 38169 周辺住民さん

    シテ〜タワー恵比寿は さらに高い。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    4F - 南西 2LDK 62.70 平米 10990万円 579万円
    5F - 南西 2LDK 62.70 平米 10990万円 579万円
    5F - 南西 2LDK 62.70 平米 10990万円 579万円
    5F - 南西 1LDK 43.00 平米 7390万円 568万円
    5F - 南東 2LDK 65.12 平米 10990万円 557万円
    5F - 東角 2LDK 80.88 平米 13890万円 567万円
    5F - 北東 1LDK 43.00 平米 6990万円 537万円
    5F - 北東 2LDK 62.70 平米 9990万円 526万円
    5F - 北東 2LDK 62.70 平米 9990万円 526万円
    6F - 南西 2LDK 62.70 平米 10990万円 579万円
    6F - 南西 2LDK 62.70 平米 10990万円 579万円
    6F - 南西 1LDK 43.00 平米 7390万円 568万円
    6F - 南東 2LDK 65.12 平米 10990万円 557万円
    6F - 東角 2LDK 80.88 平米 13890万円 567万円
    6F - 北東 1LDK 43.00 平米 6990万円 537万円
    6F - 北東 2LDK 62.70 平米 9990万円 526万円
    6F - 北東 2LDK 62.70 平米 9990万円 526万円
    7F - 南西 2LDK 62.70 平米 10990万円 579万円
    7F - 南西 1LDK 43.00 平米 7390万円 568万円
    7F - 南角 2LDK 80.87 平米 13390万円 547万円
    7F - 南東 2LDK 65.12 平米 10990万円 557万円
    7F - 東角 2LDK 80.88 平米 13890万円 567万円
    7F - 北東 1LDK 43.00 平米 6990万円 537万円
    7F - 北東 2LDK 62.70 平米 9990万円 526万円
    7F - 北東 2LDK 62.70 平米 9990万円 526万円
    10F - 南東 2LDK 65.12 平米 10990万円 557万円
    11F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    11F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    11F - 南西 1LDK 43.00 平米 7790万円 598万円
    11F - 北東 1LDK 43.00 平米 8290万円 637万円
    12F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    12F - 南西 1LDK 43.00 平米 7790万円 598万円
    12F - 南角 2LDK 80.87 平米 15390万円 629万円
    12F - 東角 2LDK 80.88 平米 15890万円 649万円
    12F - 北東 1LDK 43.00 平米 8290万円 637万円
    12F - 北東 2LDK 62.70 平米 12390万円 653万円
    12F - 北東 2LDK 62.70 平米 12390万円 653万円
    13F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    シティタワー恵比寿物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
    13F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    13F - 南西 1LDK 43.00 平米 7790万円 598万円
    13F - 南角 2LDK 80.87 平米 15390万円 629万円
    13F - 南東 2LDK 65.12 平米 12390万円 628万円
    13F - 南東 2LDK 65.12 平米 12390万円 628万円
    13F - 東角 2LDK 80.88 平米 15890万円 649万円
    13F - 北東 1LDK 43.00 平米 8290万円 637万円
    13F - 北東 2LDK 62.70 平米 12390万円 653万円
    13F - 北東 2LDK 62.70 平米 12390万円 653万円
    14F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    14F - 南西 2LDK 62.70 平米 11890万円 626万円
    14F - 南角 2LDK 80.87 平米 15390万円 629万円
    14F - 南東 2LDK 65.12 平米 12390万円 628万円
    14F - 南東 2LDK 65.12 平米 12390万円 628万円
    14F - 東角 2LDK 80.88 平米 15890万円 649万円
    14F - 北東 1LDK 43.00 平米 8290万円 637万円
    14F - 北東 2LDK 62.70 平米 12390万円 653万円
    14F - 北東 2LDK 62.70 平米 12390万円 653万円
    19F - 南角 3LDK 106.84 平米 24490万円 757万円
    19F - 南東 3LDK 95.44 平米 19990万円 692万円
