ル・サンク東京森下の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3095万円 | 250万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3095万円 | 250万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 4659万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5229万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5319万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6089万円 | 279万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5409万円 | 262万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 5989万円 | 275万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3295万円 | 266万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3295万円 | 266万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 4819万円 | 273万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5479万円 | 276万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5579万円 | 276万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5629万円 | 283万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6185万円 | 287万円 |
1F~5F | - | 東北東 | 2LDK+S | 62.12平米 | 4909万円 | 261万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6119万円 | 281万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5499万円 | 267万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6289万円 | 289万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3395万円 | 275万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3439万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 4909万円 | 279万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5589万円 | 281万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5609万円 | 277万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5785万円 | 291万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6265万円 | 291万円 |
1F~5F | - | 東北東 | 2LDK+S | 62.12平米 | 5093万円 | 271万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6159万円 | 283万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5639万円 | 274万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6489万円 | 298万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3495万円 | 283万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3495万円 | 283万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 5119万円 | 290万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5679万円 | 286万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5709万円 | 282万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5839万円 | 294万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6285万円 | 292万円 |
1F~5F | - | 東北東 | 2LDK+S | 62.12平米 | 5039万円 | 268万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6189万円 | 284万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5679万円 | 276万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6539万円 | 300万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3649万円 | 295万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3599万円 | 291万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 5285万円 | 300万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5885万円 | 296万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5985万円 | 296万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5975万円 | 301万円 |
1F~5F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6385万円 | 296万円 |
1F~5F | - | 東北東 | 2LDK+S | 62.12平米 | 5159万円 | 274万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6239万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5719万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6609万円 | 303万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3605万円 | 292万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 1LDK | 40.80平米 | 3605万円 | 292万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 5245万円 | 298万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5839万円 | 294万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5859万円 | 290万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5988万円 | 301万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6409万円 | 298万円 |
6F~10F | - | 東北東 | 3LDK | 62.12平米 | 5259万円 | 279万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6379万円 | 293万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5749万円 | 279万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6669万円 | 306万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 74.15平米 | 6679万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 5239万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5859万円 | 295万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 5939万円 | 294万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5999万円 | 302万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6449万円 | 299万円 |
6F~10F | - | 東北東 | 3LDK | 62.12平米 | 5399万円 | 287万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6439万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5789万円 | 281万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6739万円 | 309万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 74.15平米 | 6739万円 | 300万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 5385万円 | 306万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 5899万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 6009万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 6039万円 | 304万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6539万円 | 304万円 |
6F~10F | - | 東北東 | 3LDK | 62.12平米 | 5519万円 | 293万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.91平米 | 6589万円 | 302万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.99平米 | 5899万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.92平米 | 6879万円 | 316万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 74.15平米 | 6899万円 | 307万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 2LDK | 58.16平米 | 5409万円 | 307万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 6159万円 | 310万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 66.72平米 | 6099万円 | 302万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 65.57平米 | 6159万円 | 310万円 |
6F~10F | - | 西南西 | 3LDK | 71.07平米 | 6689万円 | 311万円 |
6F~10F | - | 東北東 | 3LDK | 62.12平米 | 5669万円 | 301万円 |
完成時期:2017年10月末日予定
[スレ作成日時]2016-10-18 00:23:56