ピアース高田馬場の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
(予定価格)
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 42.66平米 | 3980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1K | 30.15平米 | 2980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1K | 30.15平米 | 2980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 42.66平米 | 3980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 70.33平米 | 6980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 60.24平米 | 5860万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 43.68平米 | 4350万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 62.30平米 | 5980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 62.30平米 | 5980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 43.68平米 | 4350万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 56.11平米 | 5570万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 56.11平米 | 5520万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 60.14平米 | 5860万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 70.33平米 | 7280万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 60.24平米 | 5980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 43.68平米 | 4450万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 62.30平米 | 6100万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 62.30平米 | 6100万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 43.68平米 | 4450万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 56.11平米 | 5700万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 56.11平米 | 5650万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 60.14平米 | 5980万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 70.33平米 | 7380万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 60.24平米 | 6040万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 43.68平米 | 4500万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 62.30平米 | 6170万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 62.30平米 | 6170万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 43.68平米 | 4500万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 56.11平米 | 5770万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK+S | 56.11平米 | 5720万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 60.14平米 | 6040万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 60.10平米 | 6450万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 54.14平米 | 5850万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 40.00平米 | 4450万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 62.30平米 | 6320万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 2LDK | 62.30平米 | 6320万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 1LDK | 40.00平米 | 4450万円台(予定) |
1F~5F | - | 東南 | 3LDK | 67.54平米 | 7450万円台(予定) |
6F~10F | - | 東南 | 2LDK | 60.40平米 | 6580万円台(予定) |
6F~10F | - | 東南 | 1LDK | 47.03平米 | 4980万円台(予定) |
6F~10F | - | 東南 | 2LDK | 61.10平米 | 6580万円台(予定) |
6F~10F | - | 東南 | 2LDK | 55.46平米 | 6150万円台(予定) |
6F~10F | - | 東南 | 1LDK | 42.57平米 | 4680万円台(予定) |
6F~10F | - | 東南 | 2LDK | 60.45平米 | 6680万円台(予定) |
完成時期:2015年08月
[スレ作成日時]2016-10-17 23:59:00