プラウドシティ南浦和ヒルトップ&テラスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
ヒルトップ [平均坪単価@250]
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 82.16平米 | 5799万円 | 233万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 83.34平米 | 6099万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.83平米 | 5199万円 | 239万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5199万円 | 237万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 74.22平米 | 5399万円 | 240万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.60平米 | 5699万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.68平米 | 4999万円 | 233万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.67平米 | 4599万円 | 221万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5219万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5219万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.83平米 | 5319万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5299万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5299万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 74.22平米 | 5519万円 | 245万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5299万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.91平米 | 4499万円 | 236万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.69平米 | 4999万円 | 233万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 82.16平米 | 6099万円 | 245万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 83.34平米 | 6549万円 | 259万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5289万円 | 247万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5269万円 | 246万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.83平米 | 5389万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5389万円 | 246万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5339万円 | 243万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 74.22平米 | 5599万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5389万円 | 246万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.91平米 | 4569万円 | 240万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 83.49平米 | 6499万円 | 257万円 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.09平米 | 6199万円 | 243万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 84.30平米 | 7099万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.68平米 | 5279万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.38平米 | 5699万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5399万円 | 252万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5399万円 | 252万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.83平米 | 5499万円 | 253万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5499万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5499万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 74.22平米 | 5699万円 | 253万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.06平米 | 5599万円 | 253万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5499万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.91平米 | 4699万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 83.49平米 | 6699万円 | 265万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.69平米 | 5599万円 | 261万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 73.41平米 | 5999万円 | 270万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5999万円 | 281万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.57平米 | 5499万円 | 257万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.83平米 | 5599万円 | 257万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5599万円 | 255万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5599万円 | 255万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 74.22平米 | 5799万円 | 258万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.06平米 | 5699万円 | 257万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.36平米 | 5599万円 | 255万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.91平米 | 4799万円 | 252万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 83.49平米 | 6899万円 | 273万円 |
完成時期:2017年07月竣工済み
[スレ作成日時]2016-10-07 22:39:39