Brillia(ブリリア)早稲田 諏訪通りの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7090万円 | 310万円 |
1F~5F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7090万円 | 310万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 5550万円 | 310万円 |
1F~5F | C2 | 南西 | 2LDK | 61.56平米 | 5670万円 | 304万円 |
1F~5F | D2 | 南西 | 3LDK | 69.91平米 | 6530万円 | 308万円 |
1F~5F | D2 | 南西 | 3LDK | 69.91平米 | 6530万円 | 308万円 |
1F~5F | E2 | 南西 | 3LDK | 72.76平米 | 6640万円 | 301万円 |
1F~5F | E2 | 南西 | 3LDK | 72.76平米 | 6640万円 | 301万円 |
1F~5F | F2 | 南西 | 3LDK | 72.56平米 | 6620万円 | 301万円 |
1F~5F | F2 | 南西 | 3LDK | 72.56平米 | 6620万円 | 301万円 |
1F~5F | K2 | 北東 | 2LDK | 58.73平米 | 5180万円 | 291万円 |
1F~5F | R | 南西 | 2LDK | 63.08平米 | 5730万円 | 300万円 |
1F~5F | S | 南西 | 1LDK | 48.07平米 | 4350万円 | 299万円 |
1F~5F | T | 北東 | 1LDK | 49.05平米 | 4490万円 | 302万円 |
1F~5F | U | 北東 | studio | 31.52平米 | 3340万円 | 350万円 |
1F~5F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7240万円 | 316万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 5650万円 | 315万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 2LDK | 61.32平米 | 5770万円 | 311万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 6680万円 | 317万円 |
1F~5F | E1 | 南西 | 3LDK | 72.45平米 | 6790万円 | 309万円 |
1F~5F | F1 | 南西 | 3LDK | 72.25平米 | 6770万円 | 309万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 6690万円 | 309万円 |
1F~5F | H | 南西 | 3LDK | 78.58平米 | 7230万円 | 304万円 |
1F~5F | H | 南西 | 3LDK | 78.58平米 | 7230万円 | 304万円 |
1F~5F | I | 北東 | 2LDK | 58.31平米 | 4990万円 | 282万円 |
1F~5F | J | 北東 | 1LDK | 40.36平米 | 3980万円 | 325万円 |
1F~5F | K2 | 北東 | 2LDK | 58.73平米 | 5230万円 | 294万円 |
1F~5F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7390万円 | 323万円 |
1F~5F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7390万円 | 323万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 5800万円 | 324万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 2LDK | 61.32平米 | 5920万円 | 319万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 6780万円 | 322万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 6780万円 | 322万円 |
1F~5F | E1 | 南西 | 3LDK | 72.45平米 | 6890万円 | 314万円 |
1F~5F | F1 | 南西 | 3LDK | 72.25平米 | 6870万円 | 314万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 6840万円 | 316万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 6840万円 | 316万円 |
1F~5F | H | 南西 | 3LDK | 78.58平米 | 7330万円 | 308万円 |
1F~5F | I | 北東 | 2LDK | 58.31平米 | 5090万円 | 288万円 |
1F~5F | J | 北東 | 1LDK | 40.36平米 | 4080万円 | 334万円 |
1F~5F | K2 | 北東 | 2LDK | 58.73平米 | 5330万円 | 299万円 |
1F~5F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7540万円 | 329万円 |
1F~5F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 5900万円 | 329万円 |
1F~5F | C1 | 南西 | 2LDK | 61.32平米 | 6020万円 | 324万円 |
1F~5F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 6880万円 | 327万円 |
1F~5F | E1 | 南西 | 3LDK | 72.45平米 | 6990万円 | 318万円 |
1F~5F | F1 | 南西 | 3LDK | 72.25平米 | 6970万円 | 318万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 6940万円 | 320万円 |
1F~5F | H | 南西 | 3LDK | 78.58平米 | 7430万円 | 312万円 |
1F~5F | I | 北東 | 2LDK | 58.31平米 | 5190万円 | 294万円 |
1F~5F | J | 北東 | 1LDK | 40.36平米 | 4180万円 | 342万円 |
1F~5F | K2 | 北東 | 2LDK | 58.73平米 | 5430万円 | 305万円 |
6F~10F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7690万円 | 336万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 6000万円 | 335万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 2LDK | 61.32平米 | 6120万円 | 329万円 |
6F~10F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 6980万円 | 331万円 |
6F~10F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 6980万円 | 331万円 |
6F~10F | E1 | 南西 | 3LDK | 72.45平米 | 7090万円 | 323万円 |
6F~10F | F1 | 南西 | 3LDK | 72.25平米 | 7070万円 | 323万円 |
6F~10F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 7040万円 | 325万円 |
6F~10F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 7040万円 | 325万円 |
6F~10F | H | 南西 | 3LDK | 78.58平米 | 7580万円 | 318万円 |
6F~10F | I | 北東 | 2LDK | 58.31平米 | 5290万円 | 299万円 |
6F~10F | J | 北東 | 1LDK | 40.36平米 | 4280万円 | 350万円 |
6F~10F | K2 | 北東 | 2LDK | 58.73平米 | 5530万円 | 311万円 |
6F~10F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 7840万円 | 343万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 6070万円 | 339万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 2LDK | 61.32平米 | 6190万円 | 333万円 |
6F~10F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 7130万円 | 338万円 |
6F~10F | E1 | 南西 | 3LDK | 72.45平米 | 7240万円 | 330万円 |
6F~10F | F1 | 南西 | 3LDK | 72.25平米 | 7220万円 | 330万円 |
6F~10F | G | 南西 | 3LDK | 71.49平米 | 7190万円 | 332万円 |
6F~10F | H | 南西 | 3LDK | 78.58平米 | 7750万円 | 326万円 |
6F~10F | I | 北東 | 2LDK | 58.31平米 | 5390万円 | 305万円 |
6F~10F | J | 北東 | 1LDK | 40.36平米 | 4330万円 | 354万円 |
6F~10F | K1 | 北東 | 2LDK | 58.73平米 | 5530万円 | 311万円 |
6F~10F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 8040万円 | 351万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 6140万円 | 343万円 |
6F~10F | C1 | 南西 | 2LDK | 61.32平米 | 6260万円 | 337万円 |
6F~10F | D1 | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 7290万円 | 346万円 |
6F~10F | L | 南西 | 2LDK | 66.19平米 | 6890万円 | 344万円 |
6F~10F | Mr | 南西 | 3LDK | 86.2平米 | 9030万円 | 346万円 |
6F~10F | A | 南西 | 3LDK | 75.54平米 | 8090万円 | 354万円 |
6F~10F | B | 南西 | 2LDK | 59.17平米 | 6140万円 | 343万円 |
6F~10F | N | 南西 | 2LDK | 64.36平米 | 6690万円 | 343万円 |
6F~10F | Or | 南西 | 3LDK | 80.29平米 | 8830万円 | 363万円 |
6F~10F | P | 南西 | 3LDK | 70.87平米 | 8030万円 | 374万円 |
6F~10F | Qr | 南西 | 3LDK | 82.76平米 | 9330万円 | 372万円 |
完成時期:2016年02月下旬予定
[スレ作成日時]2015-03-13 00:26:33