プラウド練馬豊玉ウエストの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.38平米 | 5199万円 | 231万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.37平米 | 5398万円 | 250万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 5198万円 | 244万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 5198万円 | 244万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.38平米 | 5499万円 | 244万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5148万円 | 241万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5099万円 | 239万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.37平米 | 5299万円 | 245万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 4998万円 | 234万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 4998万円 | 234万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 5048万円 | 237万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.38平米 | 5699万円 | 253万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5299万円 | 248万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5249万円 | 246万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.41平米 | 5749万円 | 258万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 5199万円 | 244万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 5199万円 | 244万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.38平米 | 5799万円 | 257万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5349万円 | 250万円 | |
ウエスト | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5519万円 | 258万円 | |
- | 1F~5F | W-D | 南 | 3LDK | 74.38平米 | 5199万円 | 231万円 | |
- | 1F~5F | W-E | 南 | 2LDK+S | 70.5平米 | 4879万円 | 228万円 | |
- | 1F~5F | W-D | 南 | 3LDK | 74.38平米 | 5699万円 | 253万円 | |
- | 1F~5F | W-G | 南 | 3LDK | 74.28平米 | 5649万円 | 251万円 | |
- | 1F~5F | W-B2 | 西 | 3LDK | 70.4平米 | 5099万円 | 239万円 | |
- | 1F~5F | W-E | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5399万円 | 253万円 | |
- | 1F~5F | W-E | 南 | 3LDK | 70.5平米 | 5449万円 | 255万円 | |
- | 6F~10F | W-F | 南 | 3LDK | 71.79平米 | 5699万円 | 262万円 | |
- | 6F~10F | W-F | 南 | 3LDK | 71.79平米 | 5749万円 | 264万円 | |
- | 6F~10F | W-J | 南 | 4LDK | 87.76平米 | 6989万円 | 263万円 |
完成時期:2015年05月上旬予定
[スレ作成日時]2015-03-12 02:42:27