ヴィークグラン世田谷千歳船橋の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.14平米 | 6940万円 | 266万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.01平米 | 5890万円 | 270万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.93平米 | 5930万円 | 276万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5680万円 | 262万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.07平米 | 5730万円 | 262万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.44平米 | 6390万円 | 272万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5420万円 | 250万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | K-BD | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5420万円 | 250万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5510万円 | 255万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5680万円 | 262万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.14平米 | 7290万円 | 279万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.01平米 | 5860万円 | 268万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5770万円 | 267万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | K-BD | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5770万円 | 267万円 |
かえでガーデンB棟 | 1F~5F | K-BD | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5770万円 | 267万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 86.14平米 | 7330万円 | 281万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.01平米 | 5900万円 | 270万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5800万円 | 268万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-BA | 南西 | 4LDK | 86.14平米 | 7330万円 | 281万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-BA | 南西 | 4LDK | 86.14平米 | 7330万円 | 281万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 86.14平米 | 7380万円 | 283万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.01平米 | 5930万円 | 272万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5840万円 | 270万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 77.44平米 | 6790万円 | 289万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-B | 南西 | 3LDK | 77.44平米 | 6790万円 | 289万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-B | 南西 | 3LDK | 77.44平米 | 6790万円 | 289万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.01平米 | 6590万円 | 302万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.93平米 | 5860万円 | 273万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5870万円 | 271万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 77.44平米 | 6880万円 | 293万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-BC | 南西 | 3LDK | 70.93平米 | 5860万円 | 273万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-BD | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5870万円 | 271万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | K-BD | 南西 | 3LDK | 71.42平米 | 5870万円 | 271万円 |
かえでガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.94平米 | 6580万円 | 294万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 61.97平米 | 4340万円 | 231万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 61.08平米 | 4350万円 | 235万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | K-CAg | 南東 | 2LDK | 61.97平米 | 4340万円 | 231万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 61.97平米 | 4330万円 | 230万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 61.08平米 | 4460万円 | 241万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | K-CA | 南東 | 2LDK | 61.97平米 | 4330万円 | 230万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | K-CA | 南東 | 2LDK | 61.97平米 | 4330万円 | 230万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 61.97平米 | 4530万円 | 241万円 |
かえでガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 61.08平米 | 4590万円 | 248万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 78.63平米 | 6240万円 | 262万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.06平米 | 5490万円 | 248万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.64平米 | 4980万円 | 229万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | S-AAg | 西 | 3LDK | 78.63平米 | 6240万円 | 262万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | S-ABg | 西 | 3LDK | 73.06平米 | 5490万円 | 248万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | S-ABg | 西 | 3LDK | 73.06平米 | 5490万円 | 248万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | S-ACg | 西 | 3LDK | 71.64平米 | 4980万円 | 229万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | S-ACg | 西 | 3LDK | 71.64平米 | 4980万円 | 229万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.64平米 | 5530万円 | 255万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.16平米 | 5480万円 | 254万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.11平米 | 5740万円 | 256万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.16平米 | 5550万円 | 257万円 |
さくらガーデンA棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.11平米 | 5810万円 | 259万円 |
さくらガーデンA棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.11平米 | 5930万円 | 264万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 87.59平米 | 7290万円 | 275万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.55平米 | 5680万円 | 262万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5650万円 | 260万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.29平米 | 5430万円 | 255万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.38平米 | 5490万円 | 254万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.89平米 | 7140万円 | 271万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5430万円 | 252万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5430万円 | 250万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | S-BD | 南西 | 3LDK | 70.29平米 | 5320万円 | 250万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | S-BD | 南西 | 3LDK | 70.29平米 | 5320万円 | 250万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.89平米 | 7330万円 | 278万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5540万円 | 257万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5540万円 | 255万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | S-BB | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5540万円 | 257万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | S-BB | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5540万円 | 257万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | S-BD | 南西 | 3LDK | 70.29平米 | 5420万円 | 254万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.89平米 | 7380万円 | 280万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5590万円 | 260万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5590万円 | 257万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.89平米 | 7420万円 | 282万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5630万円 | 262万円 |
さくらガーデンB棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5630万円 | 259万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 86.89平米 | 7470万円 | 284万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 5690万円 | 264万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5690万円 | 262万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 6390万円 | 297万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5740万円 | 264万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.01平米 | 6190万円 | 288万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.66平米 | 5820万円 | 268万円 |
さくらガーデンB棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 95.62平米 | 8580万円 | 296万円 |
さくらガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.88平米 | 4850万円 | 254万円 |
さくらガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.61平米 | 5750万円 | 261万円 |
さくらガーデンC棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.13平米 | 6170万円 | 275万円 |
さくらガーデンC棟 | 1F~5F | S-CCg | 南 | 3LDK | 72.61平米 | 5750万円 | 261万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.85平米 | 7370万円 | 280万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 62.88平米 | 4960万円 | 260万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.86平米 | 7450万円 | 283万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 62.88平米 | 5020万円 | 263万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | S-CA | 南 | 4LDK | 86.86平米 | 7450万円 | 283万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.71平米 | 7930万円 | 302万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | S-CCr | 南 | 4LDK | 86.71平米 | 7930万円 | 302万円 |
さくらガーデンC棟 | 6F~10F | S-CCr | 南 | 4LDK | 86.71平米 | 7930万円 | 302万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.88平米 | 4850万円 | 254万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 6130万円 | 284万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.51平米 | 6230万円 | 283万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.22平米 | 6390万円 | 284万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 6190万円 | 280万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.22平米 | 6390万円 | 284万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.37平米 | 6420万円 | 285万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-Dg | 南 | 3LDK | 74.22平米 | 6390万円 | 284万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DGg | 南 | 3LDK | 74.37平米 | 6420万円 | 285万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DGg | 南 | 3LDK | 74.37平米 | 6420万円 | 285万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 5920万円 | 268万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DA | 南 | 2LDK | 62.88平米 | 4790万円 | 251万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DA | 南 | 2LDK | 62.88平米 | 4790万円 | 251万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DE | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 5920万円 | 268万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DE | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 5920万円 | 268万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 5960万円 | 270万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 6080万円 | 273万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 6000万円 | 272万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 6080万円 | 273万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 6270万円 | 282万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 6200万円 | 281万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 6290万円 | 283万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-D | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 6290万円 | 283万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-D | 南 | 3LDK | 73.46平米 | 6290万円 | 283万円 |
さくらガーデンD棟 | 1F~5F | S-DE | 南 | 3LDK | 72.9平米 | 6200万円 | 281万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 87.32平米 | 8070万円 | 305万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | S-DB | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5980万円 | 277万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | S-DB | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5980万円 | 277万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 6160万円 | 285万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 84.45平米 | 7970万円 | 311万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | S-DB | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 6160万円 | 285万円 |
さくらガーデンD棟 | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 76.97平米 | 7080万円 | 304万円 |
完成時期:2014年02月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-07 23:52:56