ジオ・イニシア武蔵小杉の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.91平米 | 4898万円 | 213万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4498万円 | 204万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4498万円 | 204万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.86平米 | 4498万円 | 204万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4238万円 | 213万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4198万円 | 211万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5098万円 | 239万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4198万円 | 211万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 55.93平米 | 3698万円 | 218万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK+S | 54.87平米 | 3588万円 | 216万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5098万円 | 239万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.91平米 | 5148万円 | 224万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4848万円 | 219万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4798万円 | 217万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4748万円 | 215万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.86平米 | 4748万円 | 215万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4388万円 | 221万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 54.87平米 | 3688万円 | 222万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5298万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.39平米 | 4688万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.37平米 | 4748万円 | 229万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4398万円 | 221万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4298万円 | 202万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4998万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4948万円 | 224万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.86平米 | 4948万円 | 224万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4588万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4588万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.39平米 | 5088万円 | 245万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.37平米 | 5048万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5398万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 5448万円 | 247万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 5048万円 | 229万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 4998万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.86平米 | 4998万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4698万円 | 236万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4948万円 | 232万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 54.87平米 | 4098万円 | 246万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.39平米 | 5288万円 | 255万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4668万円 | 235万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4658万円 | 234万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.39平米 | 5288万円 | 255万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.37平米 | 5248万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 5498万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.86平米 | 5098万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.86平米 | 5098万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4798万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 5328万円 | 250万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 54.87平米 | 4298万円 | 258万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5618万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.37平米 | 5488万円 | 265万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 65.54平米 | 4828万円 | 243万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK+S | 65.54平米 | 4808万円 | 242万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 81.7平米 | 6378万円 | 258万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK+S | 72.86平米 | 5218万円 | 236万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4858万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 54.87平米 | 4328万円 | 260万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5668万円 | 265万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4848万円 | 244万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK+S | 81.7平米 | 6478万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 65.54平米 | 4918万円 | 248万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 5398万円 | 254万円 |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 54.87平米 | 4348万円 | 261万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.5平米 | 5698万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK+S | 65.54平米 | 4888万円 | 246万円 |
完成時期:2012年07月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-06 00:46:13