ポレスターステーションシティ鴻巣の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | A | 南東 | 4LDK | 81.03平米 | 2970万円 | 121万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 70.14平米 | 2450万円 | 115万円 |
1F~5F | C1 | 南東 | 3LDK | 69.41平米 | 2410万円 | 114万円 |
1F~5F | G1 | 南東 | 3LDK | 74.58平米 | 2650万円 | 117万円 |
1F~5F | H | 南東 | 3LDK | 70.8平米 | 2500万円 | 116万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 71.38平米 | 2510万円 | 116万円 |
1F~5F | J | 南東 | 3LDK | 72.8平米 | 2810万円 | 127万円 |
1F~5F | A | 南東 | 4LDK | 81.03平米 | 3090万円 | 126万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 70.14平米 | 2570万円 | 121万円 |
1F~5F | C2 | 南東 | 3LDK | 69.41平米 | 2530万円 | 120万円 |
1F~5F | D | 南東 | 3LDK | 65.07平米 | 2280万円 | 115万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2590万円 | 108万円 |
1F~5F | G2 | 南東 | 3LDK | 74.58平米 | 2760万円 | 122万円 |
1F~5F | H | 南東 | 3LDK | 70.8平米 | 2610万円 | 121万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 71.38平米 | 2620万円 | 121万円 |
1F~5F | J | 南東 | 3LDK | 72.8平米 | 2920万円 | 132万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2830万円 | 118万円 |
1F~5F | A | 南東 | 4LDK | 81.03平米 | 3140万円 | 128万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 70.14平米 | 2620万円 | 123万円 |
1F~5F | C2 | 南東 | 3LDK | 69.41平米 | 2580万円 | 122万円 |
1F~5F | D | 南東 | 3LDK | 65.07平米 | 2330万円 | 118万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2640万円 | 110万円 |
1F~5F | G2 | 南東 | 3LDK | 74.58平米 | 2810万円 | 124万円 |
1F~5F | H | 南東 | 3LDK | 70.8平米 | 2660万円 | 124万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 71.38平米 | 2670万円 | 123万円 |
1F~5F | J | 南東 | 3LDK | 72.8平米 | 2970万円 | 134万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2880万円 | 120万円 |
1F~5F | A | 南東 | 4LDK | 81.03平米 | 3190万円 | 130万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 70.14平米 | 2670万円 | 125万円 |
1F~5F | C2 | 南東 | 3LDK | 69.41平米 | 2630万円 | 125万円 |
1F~5F | D | 南東 | 3LDK | 65.07平米 | 2380万円 | 120万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2690万円 | 112万円 |
1F~5F | G2 | 南東 | 3LDK | 74.58平米 | 2860万円 | 126万円 |
1F~5F | H | 南東 | 3LDK | 70.8平米 | 2710万円 | 126万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 71.38平米 | 2720万円 | 125万円 |
1F~5F | J | 南東 | 3LDK | 72.8平米 | 3020万円 | 137万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2930万円 | 122万円 |
1F~5F | A | 南東 | 4LDK | 81.03平米 | 3240万円 | 132万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 70.14平米 | 2720万円 | 128万円 |
1F~5F | C2 | 南東 | 3LDK | 69.41平米 | 2680万円 | 127万円 |
1F~5F | D | 南東 | 3LDK | 65.07平米 | 2430万円 | 123万円 |
1F~5F | E | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2740万円 | 114万円 |
1F~5F | G2 | 南東 | 3LDK | 74.58平米 | 2910万円 | 128万円 |
1F~5F | H | 南東 | 3LDK | 70.8平米 | 2760万円 | 128万円 |
1F~5F | I | 南東 | 3LDK | 71.38平米 | 2770万円 | 128万円 |
1F~5F | J | 南東 | 3LDK | 72.8平米 | 3070万円 | 139万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2980万円 | 124万円 |
6F~10F | A | 南東 | 4LDK | 81.03平米 | 3290万円 | 134万円 |
6F~10F | B | 南東 | 3LDK | 70.14平米 | 2770万円 | 130万円 |
6F~10F | C2 | 南東 | 3LDK | 69.41平米 | 2730万円 | 130万円 |
6F~10F | D | 南東 | 3LDK | 65.07平米 | 2480万円 | 125万円 |
6F~10F | E | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 2790万円 | 116万円 |
6F~10F | G2 | 南東 | 3LDK | 74.58平米 | 2960万円 | 131万円 |
6F~10F | H | 南東 | 3LDK | 70.8平米 | 2810万円 | 131万円 |
6F~10F | I | 南東 | 3LDK | 71.38平米 | 2820万円 | 130万円 |
6F~10F | J | 南東 | 3LDK | 72.8平米 | 3120万円 | 141万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 78.84平米 | 3030万円 | 127万円 |
完成時期:2012年05月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-05 23:56:42