THEパームス月島ルナガーデンの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | Ag | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 4890万円 | 226万円 |
1F~5F | Ag | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 4890万円 | 226万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 4880万円 | 226万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 4880万円 | 226万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 4880万円 | 226万円 |
1F~5F | D | 北西 | 2LDK | 64.66平米 | 4590万円 | 234万円 |
1F~5F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 2890万円 | 203万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 5760万円 | 252万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4460万円 | 242万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4460万円 | 242万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4460万円 | 242万円 |
1F~5F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5200万円 | 241万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5190万円 | 241万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5190万円 | 241万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5190万円 | 241万円 |
1F~5F | C | 北西 | 3LDK | 78.68平米 | 5550万円 | 233万円 |
1F~5F | D | 北西 | 2LDK | 64.66平米 | 4740万円 | 242万円 |
1F~5F | D | 北西 | 2LDK | 64.66平米 | 4740万円 | 242万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6040万円 | 264万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6040万円 | 264万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6040万円 | 264万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4650万円 | 252万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4650万円 | 252万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4650万円 | 252万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4780万円 | 250万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4750万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 41.56平米 | 3000万円 | 238万円 |
1F~5F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5340万円 | 247万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5330万円 | 247万円 |
1F~5F | C | 北西 | 3LDK | 78.68平米 | 5750万円 | 241万円 |
1F~5F | D | 北西 | 2LDK | 64.66平米 | 4940万円 | 252万円 |
1F~5F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3340万円 | 235万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6110万円 | 267万円 |
1F~5F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4680万円 | 254万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4820万円 | 252万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4820万円 | 252万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4820万円 | 252万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4820万円 | 252万円 |
1F~5F | Lu | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4270万円 | 260万円 |
1F~5F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 6830万円 | 272万円 |
1F~5F | Nu | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6370万円 | 269万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 41.56平米 | 3140万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 41.56平米 | 3140万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4720万円 | 256万円 |
1F~5F | E | 北西 | 1LDK | 46.65平米 | 3500万円 | 247万円 |
1F~5F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 4850万円 | 253万円 |
1F~5F | K | 南西 | 2LDK | 56.22平米 | 4390万円 | 258万円 |
1F~5F | L | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4220万円 | 257万円 |
1F~5F | L | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4220万円 | 257万円 |
1F~5F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 6790万円 | 271万円 |
1F~5F | N | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6340万円 | 268万円 |
1F~5F | N | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6340万円 | 268万円 |
1F~5F | N | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6340万円 | 268万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 41.56平米 | 3170万円 | 252万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 64.66平米 | 4990万円 | 255万円 |
1F~5F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5650万円 | 262万円 |
1F~5F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5650万円 | 262万円 |
1F~5F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5650万円 | 262万円 |
1F~5F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5650万円 | 262万円 |
1F~5F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5630万円 | 261万円 |
1F~5F | C | 北西 | 3LDK | 78.68平米 | 6150万円 | 258万円 |
1F~5F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3550万円 | 250万円 |
1F~5F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3550万円 | 250万円 |
1F~5F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3550万円 | 250万円 |
1F~5F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6420万円 | 281万円 |
1F~5F | J | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 4790万円 | 248万円 |
1F~5F | L | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4240万円 | 258万円 |
1F~5F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7120万円 | 284万円 |
1F~5F | N | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6610万円 | 279万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4840万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 4830万円 | 250万円 |
6F~10F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5700万円 | 264万円 |
6F~10F | C | 北西 | 3LDK | 78.68平米 | 6190万円 | 260万円 |
6F~10F | C | 北西 | 3LDK | 78.68平米 | 6190万円 | 260万円 |
6F~10F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6480万円 | 284万円 |
6F~10F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4840万円 | 262万円 |
6F~10F | K | 南西 | 2LDK | 56.22平米 | 4490万円 | 263万円 |
6F~10F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5790万円 | 268万円 |
6F~10F | C | 北西 | 3LDK | 78.68平米 | 6290万円 | 264万円 |
6F~10F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3580万円 | 252万円 |
6F~10F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4890万円 | 265万円 |
6F~10F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4890万円 | 265万円 |
6F~10F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4890万円 | 265万円 |
6F~10F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4890万円 | 265万円 |
6F~10F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 5010万円 | 262万円 |
6F~10F | J | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 4880万円 | 253万円 |
6F~10F | J | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 4880万円 | 253万円 |
6F~10F | L | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4320万円 | 263万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7290万円 | 290万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7290万円 | 290万円 |
6F~10F | N | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6780万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 41.56平米 | 3280万円 | 260万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 41.56平米 | 3280万円 | 260万円 |
6F~10F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 5840万円 | 270万円 |
6F~10F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5790万円 | 269万円 |
6F~10F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5790万円 | 269万円 |
6F~10F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5790万円 | 269万円 |
6F~10F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5790万円 | 269万円 |
6F~10F | B | 南東 | 3LDK | 71.12平米 | 5790万円 | 269万円 |
6F~10F | C | 北西 | 3LDK | 76.68平米 | 6350万円 | 273万円 |
6F~10F | D | 北西 | 2LDK | 64.66平米 | 5300万円 | 270万円 |
6F~10F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3590万円 | 253万円 |
6F~10F | H | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 4930万円 | 267万円 |
6F~10F | J | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 4920万円 | 255万円 |
6F~10F | J | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 4920万円 | 255万円 |
6F~10F | K | 南西 | 2LDK | 56.22平米 | 4560万円 | 268万円 |
6F~10F | K | 南西 | 2LDK | 56.22平米 | 4560万円 | 268万円 |
6F~10F | L | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4370万円 | 266万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 60.86平米 | 5090万円 | 276万円 |
6F~10F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 6030万円 | 279万円 |
6F~10F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 6030万円 | 279万円 |
6F~10F | A | 南東 | 3LDK | 71.28平米 | 6030万円 | 279万円 |
6F~10F | E | 北西 | 1LDK | 46.85平米 | 3700万円 | 261万円 |
6F~10F | G | 南西 | 3LDK | 75.36平米 | 6740万円 | 295万円 |
6F~10F | I | 南西 | 2LDK | 63.17平米 | 5220万円 | 273万円 |
6F~10F | K | 南西 | 2LDK | 56.22平米 | 4660万円 | 273万円 |
6F~10F | K | 南西 | 2LDK | 56.22平米 | 4660万円 | 273万円 |
6F~10F | L | 南西 | 2LDK | 54.22平米 | 4510万円 | 274万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7420万円 | 296万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7420万円 | 296万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7420万円 | 296万円 |
6F~10F | N | 南東 | 3LDK | 78.16平米 | 6890万円 | 291万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 63.7平米 | 5090万円 | 264万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7590万円 | 302万円 |
6F~10F | M | 南東 | 3LDK | 82.82平米 | 7590万円 | 302万円 |
6F~10F | O | 南東 | 3LDK | 84.67平米 | 8150万円 | 318万円 |
6F~10F | P | 南西 | 3LDK | 91.47平米 | 8900万円 | 321万円 |
6F~10F | Q | 南西 | 3LDK | 78.51平米 | 6790万円 | 285万円 |
完成時期:2012年08月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-05 01:31:03