プラウド恵比寿の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
A | 1F~5F | A-Ag | 南西 | 3LDK | 78.57平米 | 9280万円 | 390万円 |
A | 1F~5F | A-Dg | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 7990万円 | 376万円 |
A | 1F~5F | A-DRg | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 7990万円 | 376万円 |
A | 1F~5F | A-B | 南西 | 1LDK | 56.25平米 | 6140万円 | 360万円 |
A | 1F~5F | A-DR | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 7990万円 | 376万円 |
A | 1F~5F | A-E | 南西 | 2LDK | 67.23平米 | 7460万円 | 366万円 |
A | 1F~5F | A-A | 南西 | 3LDK | 78.57平米 | 9480万円 | 398万円 |
A | 1F~5F | A-D | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 8290万円 | 390万円 |
A | 1F~5F | A-A | 南西 | 3LDK | 78.57平米 | 9700万円 | 408万円 |
A | 1F~5F | A-C | 南西 | 2LDK | 66.73平米 | 8270万円 | 409万円 |
A | 1F~5F | A-D | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 8580万円 | 403万円 |
A | 1F~5F | A-DR | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 8580万円 | 403万円 |
A | 1F~5F | A-E | 南西 | 2LDK | 67.23平米 | 7980万円 | 392万円 |
A | 1F~5F | A-A | 南西 | 3LDK | 78.57平米 | 9890万円 | 416万円 |
A | 1F~5F | A-B | 南西 | 1LDK | 56.25平米 | 6640万円 | 390万円 |
A | 1F~5F | A-C | 南西 | 2LDK | 66.73平米 | 8430万円 | 417万円 |
A | 1F~5F | A-D | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 8780万円 | 413万円 |
A | 6F~10F | A-C | 南西 | 2LDK | 66.73平米 | 8580万円 | 425万円 |
A | 6F~10F | A-D | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 8990万円 | 423万円 |
A | 6F~10F | A-Dr | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 8990万円 | 423万円 |
A | 6F~10F | A-D | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 9250万円 | 435万円 |
A | 6F~10F | A-DR | 南西 | 3LDK | 70.22平米 | 9250万円 | 435万円 |
A | 6F~10F | A-H | 南西 | 2LDK | 60.45平米 | 8080万円 | 441万円 |
A | 6F~10F | A-Ir | 南西 | 3LDK | 80.49平米 | 12500万円 | 513万円 |
A | 6F~10F | A-J | 南西 | 2LDK | 63.97平米 | 8580万円 | 443万円 |
B | 1F~5F | B-C | 南東 | 2LDK | 62.04平米 | 7550万円 | 402万円 |
B | 1F~5F | B-D | 南東 | 2LDK | 61.26平米 | 7470万円 | 403万円 |
B | 1F~5F | B- | 南東 | 3LDK | 75.71平米 | 9700万円 | 423万円 |
B | 1F~5F | B-B | 南東 | 2LDK | 66.41平米 | 7830万円 | 389万円 |
B | 1F~5F | B-E | 南東 | 2LDK | 69.63平米 | 8670万円 | 411万円 |
B | 1F~5F | B-A | 南東 | 3LDK | 79.67平米 | 9980万円 | 414万円 |
B | 1F~5F | B-H | 南東 | 3LDK | 77.48平米 | 9680万円 | 412万円 |
B | 1F~5F | B-H | 南東 | 3LDK | 76.79平米 | 9590万円 | 412万円 |
B | 1F~5F | B-Lr | 南東 | 3LDK | 87.33平米 | 13000万円 | 492万円 |
B | 1F~5F | B-B | 南東 | 2LDK | 66.41平米 | 8090万円 | 402万円 |
B | 1F~5F | B-G | 南東 | 3LDK | 77.48平米 | 9850万円 | 420万円 |
B | 1F~5F | B-Kr | 南東 | 3LDK | 92.67平米 | 13900万円 | 495万円 |
B | 6F~10F | B-A | 南東 | 3LDK | 79.67平米 | 10650万円 | 441万円 |
B | 6F~10F | C-K | 南東 | 3LDK | 96.65平米 | 14900万円 | 509万円 |
B | 6F~10F | B-G' | 南東 | 3LDK | 76.79平米 | 12000万円 | 516万円 |
B | 6F~10F | B-A'' | 南東 | 3LDK | 78.37平米 | 11000万円 | 463万円 |
B | 6F~10F | B-Ir | 南東 | 2LDK | 69.22平米 | 9980万円 | 476万円 |
C | 1F~5F | C-H | 北東 | 1LDK | 58.19平米 | 5880万円 | 334万円 |
C | 1F~5F | C-J | 北東 | 2LDK | 68.46平米 | 7100万円 | 342万円 |
C | 1F~5F | C- | 北東 | 2LDK | 58.56平米 | 6190万円 | 349万円 |
C | 1F~5F | C-B | 北東 | 1LDK | 41.85平米 | 4450万円 | 351万円 |
C | 1F~5F | C-C | 北東 | 2LDK | 59.33平米 | 6290万円 | 350万円 |
C | 1F~5F | C-D | 北東 | 1LDK | 51.34平米 | 5400万円 | 347万円 |
C | 1F~5F | C-E | 北東 | 2LDK | 60.28平米 | 6400万円 | 350万円 |
C | 1F~5F | C-A | 北東 | 2LDK | 64.13平米 | 7120万円 | 367万円 |
C | 1F~5F | C-B | 北東 | 1LDK | 41.85平米 | 4650万円 | 367万円 |
C | 1F~5F | C-C | 北東 | 2LDK | 59.33平米 | 6650万円 | 370万円 |
C | 1F~5F | C-D | 北東 | 1LDK | 51.34平米 | 5700万円 | 367万円 |
C | 1F~5F | C-B | 北東 | 1LDK | 41.85平米 | 4780万円 | 377万円 |
C | 1F~5F | C-C | 北東 | 2LDK | 59.33平米 | 6800万円 | 378万円 |
C | 1F~5F | C-D | 北東 | 1LDK | 51.34平米 | 5850万円 | 376万円 |
C | 1F~5F | C- | 北東 | 2LDK | 58.56平米 | 6690万円 | 377万円 |
C | 1F~5F | C-A | 北東 | 2LDK | 64.13平米 | 7490万円 | 386万円 |
C | 1F~5F | C-B | 北東 | 1LDK | 41.85平米 | 4990万円 | 394万円 |
C | 1F~5F | C-D | 北東 | 1LDK | 51.34平米 | 5990万円 | 385万円 |
C | 1F~5F | C-E | 北東 | 2LDK | 60.28平米 | 7060万円 | 387万円 |
C | 6F~10F | C-L | 北東 | 1LDK | 38.88平米 | 4900万円 | 416万円 |
C | 6F~10F | C-L | 北東 | 1LDK | 43.33平米 | 5700万円 | 434万円 |
完成時期:2012年03月中旬予定
[スレ作成日時]2015-03-04 01:50:48