パークシティ武蔵野桜堤の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.62平米 | 4560万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4310万円 | 190万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.89平米 | 3990万円 | 183万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.62平米 | 4560万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4310万円 | 190万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4280万円 | 188万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.09平米 | 4420万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.62平米 | 4590万円 | 192万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4330万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4310万円 | 190万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4310万円 | 190万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4310万円 | 190万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4310万円 | 190万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.09平米 | 4450万円 | 193万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.62平米 | 4590万円 | 192万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4340万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4340万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4340万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.86平米 | 4340万円 | 191万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.89平米 | 4050万円 | 186万円 | |
フォレストハウス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.09平米 | 4490万円 | 195万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.59平米 | 5090万円 | 185万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 4890万円 | 193万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 113.51平米 | 6390万円 | 186万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.59平米 | 5080万円 | 185万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5200万円 | 201万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 4890万円 | 193万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6240万円 | 205万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4700万円 | 195万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4700万円 | 195万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6180万円 | 203万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5170万円 | 199万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5250万円 | 203万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 4990万円 | 197万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6210万円 | 204万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 4990万円 | 197万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4810万円 | 200万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4810万円 | 200万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4810万円 | 200万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 5030万円 | 199万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4810万円 | 200万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6270万円 | 206万円 | |
フォレストハウスA | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5300万円 | 204万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5350万円 | 206万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4830万円 | 201万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4830万円 | 201万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 5050万円 | 200万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4830万円 | 201万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6330万円 | 208万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4830万円 | 201万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5400万円 | 208万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4850万円 | 202万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6390万円 | 210万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4850万円 | 202万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4850万円 | 202万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4870万円 | 202万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 5090万円 | 201万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6450万円 | 212万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4870万円 | 202万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5550万円 | 214万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 83.33平米 | 5130万円 | 203万円 | |
フォレストハウスA | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 100.31平米 | 6570万円 | 216万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 101.37平米 | 5890万円 | 192万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.14平米 | 4990万円 | 187万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.14平米 | 4990万円 | 187万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.59平米 | 5090万円 | 185万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 90.59平米 | 5080万円 | 185万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.14平米 | 4990万円 | 187万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4640万円 | 198万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4620万円 | 197万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4730万円 | 197万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5580万円 | 203万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4610万円 | 197万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4590万円 | 196万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4700万円 | 195万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5530万円 | 201万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4610万円 | 197万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4700万円 | 195万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5580万円 | 203万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4680万円 | 200万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4680万円 | 200万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4650万円 | 198万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4770万円 | 198万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5250万円 | 203万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5610万円 | 204万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4690万円 | 200万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4690万円 | 200万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4690万円 | 200万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4810万円 | 200万円 | |
フォレストハウスB | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5300万円 | 204万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5660万円 | 206万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4710万円 | 201万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5350万円 | 206万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4730万円 | 202万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4850万円 | 202万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5720万円 | 208万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 90.57平米 | 5770万円 | 210万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4750万円 | 203万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5450万円 | 210万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4750万円 | 203万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 5160万円 | 220万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.34平米 | 4790万円 | 204万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 79.34平米 | 4910万円 | 204万円 | |
フォレストハウスB | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 85.49平米 | 5550万円 | 214万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.91平米 | 5350万円 | 198万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4620万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4620万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4490万円 | 192万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4620万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4540万円 | 194万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.94平米 | 5380万円 | 199万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4650万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4570万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4570万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4570万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 82.83平米 | 5030万円 | 200万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4650万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4570万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.94平米 | 5400万円 | 200万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4660万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4660万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4580万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4580万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4580万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4580万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.83平米 | 5050万円 | 199万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 88.94平米 | 5430万円 | 201万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4670万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4590万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4590万円 | 196万円 | |
フォレストハウスC | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.83平米 | 5070万円 | 199万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4950万円 | 208万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4680万円 | 197万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4600万円 | 197万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4600万円 | 197万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4790万円 | 202万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4610万円 | 197万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4620万円 | 198万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4620万円 | 198万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4810万円 | 202万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 78.36平米 | 4730万円 | 199万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 83.83平米 | 5190万円 | 204万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4650万円 | 199万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 77.03平米 | 4650万円 | 199万円 | |
フォレストハウスC | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 83.83平米 | 5190万円 | 204万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4100万円 | 176万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3880万円 | 172万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4210万円 | 181万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3980万円 | 177万円 | |
フォレストハウスE | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3980万円 | 177万円 | |
フォレストハウスE | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4030万円 | 179万円 | |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1g | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1g | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2g | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2g | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2g | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 80E | C1g | 東 | 3LDK | 76.73平米 | 4010万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3830万円 | 170万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 80E | B1 | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4050万円 | 174万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 80E | C1 | 東 | 3LDK | 76.73平米 | 4010万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3850万円 | 171万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3850万円 | 171万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3850万円 | 171万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3850万円 | 171万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3850万円 | 171万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 80E | B1 | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4070万円 | 175万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 80E | C1 | 東 | 3LDK | 76.73平米 | 4030万円 | 173万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3880万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3880万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3880万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3880万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3880万円 | 172万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 80E | C1 | 東 | 3LDK | 76.73平米 | 4100万円 | 176万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 3980万円 | 177万円 |
フォレストハウスE棟 | 1F~5F | 70E | B2rb | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4160万円 | 185万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4010万円 | 178万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4010万円 | 178万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4010万円 | 178万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4080万円 | 181万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4030万円 | 179万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4030万円 | 179万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4030万円 | 179万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4200万円 | 187万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 80E | B1 | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4250万円 | 183万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4050万円 | 180万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B2 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4230万円 | 188万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 80E | B1 | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4280万円 | 184万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4080万円 | 181万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1 | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4080万円 | 181万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 70E | B1rb | 東 | 3LDK | 74.22平米 | 4290万円 | 191万円 |
フォレストハウスE棟 | 6F~10F | 80E | B1 | 東 | 3LDK | 76.72平米 | 4320万円 | 186万円 |
完成時期:2012年02月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-04 01:32:15