ザ・タワーレジデンス大塚の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 55.09平米 | 3980万円 | 238万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 43.28平米 | 2980万円 | 227万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 58.15平米 | 4180万円 | 237万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 6380万円 | 291万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.96平米 | 6040万円 | 289万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 4960万円 | 289万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 58.08平米 | 4590万円 | 261万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3180万円 | 260万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 5990万円 | 268万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 6450万円 | 294万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.98平米 | 6110万円 | 292万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5030万円 | 293万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 43.28平米 | 3070万円 | 234万円 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.96平米 | 6170万円 | 295万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5070万円 | 296万円 |
1F~5F | - | 北西 | 1LDK | 43.28平米 | 3120万円 | 238万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 6680万円 | 304万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5170万円 | 301万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 55.09平米 | 4150万円 | 249万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 43.28平米 | 3150万円 | 240万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.6平米 | 5320万円 | 280万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 6740万円 | 307万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 55.09平米 | 4190万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 58.15平米 | 4380万円 | 248万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 6370万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.6平米 | 5410万円 | 285万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 6800万円 | 310万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5350万円 | 312万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 58.08平米 | 4890万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3310万円 | 270万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 55.09平米 | 4270万円 | 256万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 58.15平米 | 4420万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 6440万円 | 289万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.6平米 | 5480万円 | 289万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 6890万円 | 314万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 68.98平米 | 6630万円 | 317万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5390万円 | 314万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3490万円 | 285万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 6500万円 | 291万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.6平米 | 5620万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 7280万円 | 332万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3550万円 | 290万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 43.28平米 | 3400万円 | 259万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 6610万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 7370万円 | 336万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 68.96平米 | 6710万円 | 321万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5460万円 | 318万円 |
6F~10F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3570万円 | 291万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 6920万円 | 310万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 7430万円 | 338万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 68.98平米 | 6750万円 | 323万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5490万円 | 320万円 |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3590万円 | 293万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 55.09平米 | 4740万円 | 284万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 7010万円 | 314万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 7490万円 | 341万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 68.96平米 | 6790万円 | 325万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5520万円 | 322万円 |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3610万円 | 295万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 55.09平米 | 4770万円 | 286万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.62平米 | 7170万円 | 321万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 68.96平米 | 6830万円 | 327万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5550万円 | 324万円 |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3630万円 | 296万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 43.28平米 | 3520万円 | 268万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 62.6平米 | 5970万円 | 315万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.47平米 | 7650万円 | 348万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 68.98平米 | 6870万円 | 329万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 56.61平米 | 5580万円 | 325万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 58.08平米 | 5330万円 | 303万円 |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 40.42平米 | 3660万円 | 299万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 77.01平米 | 6880万円 | 295万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 80.65平米 | 7680万円 | 314万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 78.28平米 | 7860万円 | 331万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8130万円 | 332万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 76.41平米 | 7260万円 | 314万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 73.88平米 | 7180万円 | 321万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 63.9平米 | 5600万円 | 289万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 63.55平米 | 5760万円 | 299万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.65平米 | 7710万円 | 315万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 78.26平米 | 7890万円 | 333万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 76.41平米 | 7290万円 | 315万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 73.88平米 | 7210万円 | 322万円 |
16F~20F | - | 北東 | 2LDK | 63.9平米 | 5630万円 | 291万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 78.26平米 | 7920万円 | 334万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8190万円 | 334万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 73.88平米 | 7240万円 | 323万円 |
16F~20F | - | 北東 | 2LDK | 63.9平米 | 5660万円 | 292万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 78.26平米 | 7950万円 | 335万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8220万円 | 335万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8250万円 | 337万円 |
16F~20F | - | 北西 | 3LDK | 77.01平米 | 7030万円 | 301万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8280万円 | 338万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8310万円 | 339万円 |
21F~25F | 80A | 東南 | 3LDK | 76.41平米 | 7440万円 | 321万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 63.55平米 | 5940万円 | 308万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 80.65平米 | 7890万円 | 323万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 80.89平米 | 8340万円 | 340万円 |
21F~25F | - | 北東 | 2LDK | 63.9平米 | 5810万円 | 300万円 |
21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 75.84平米 | 7340万円 | 319万円 |
21F~25F | - | 南西 | 4LDK | 105.07平米 | 11580万円 | 364万円 |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 84.72平米 | 8880万円 | 346万円 |
21F~25F | - | 北東 | 2LDK | 63.9平米 | 6120万円 | 316万円 |
完成時期:2012年05月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-03 23:56:50