Brillia(ブリリア) ときわ台 ソライエレジデンスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名称 | 階数 | タイプ名 | 方角 | 間取り | 広さ | 価格 | 坪単価 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 3798万円 | 178万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 3988万円 | 187万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4078万円 | 191万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.51平米 | 4398万円 | 200万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4041万円 | 190万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 3878万円 | 182万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.51平米 | 4456万円 | 203万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.51平米 | 4558万円 | 207万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4098万円 | 192万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4198万円 | 197万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.51平米 | 4498万円 | 205万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4355万円 | 204万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4208万円 | 198万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4288万円 | 201万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4398万円 | 207万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.51平米 | 4608万円 | 210万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4456万円 | 209万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4528万円 | 213万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4278万円 | 201万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4358万円 | 205万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4468万円 | 210万円 |
SE棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.59平米 | 5398万円 | 236万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.62平米 | 5520万円 | 241万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4538万円 | 213万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.62平米 | 5448万円 | 238万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4598万円 | 216万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4477万円 | 210万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4669万円 | 219万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4548万円 | 214万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4740万円 | 223万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4619万円 | 217万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.62平米 | 5672万円 | 247万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4690万円 | 220万円 |
SE棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.62平米 | 5774万円 | 252万円 |
SE棟 | 11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 70.22平米 | 4760万円 | 224万円 |
SE棟 | 11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 75.62平米 | 5898万円 | 257万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4386万円 | 206万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4213万円 | 193万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4328万円 | 204万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4358万円 | 203万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4148万円 | 193万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4078万円 | 190万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4158万円 | 190万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4208万円 | 191万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3088万円 | 167万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5208万円 | 214万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4264万円 | 194万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 3448万円 | 180万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 67.43平米 | 3708万円 | 181万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5125万円 | 225万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5277万円 | 217万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5328万円 | 234万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5258万円 | 231万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4448万円 | 209万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4478万円 | 209万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4268万円 | 199万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4198万円 | 195万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4168万円 | 196万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 60.05平米 | 3658万円 | 201万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4258万円 | 195万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4308万円 | 196万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3198万円 | 173万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 3818万円 | 187万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4507万円 | 212万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5531万円 | 228万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4258万円 | 200万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4328万円 | 198万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4378万円 | 199万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3258万円 | 176万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 3888万円 | 190万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5409万円 | 237万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4608万円 | 215万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5784万円 | 238万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4608万円 | 217万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4618万円 | 217万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4408万円 | 205万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4338万円 | 202万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4328万円 | 203万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4398万円 | 201万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 3808万円 | 174万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4448万円 | 202万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3338万円 | 180万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 3958万円 | 194万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5490万円 | 241万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4680万円 | 218万円 |
SW棟 | 1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5865万円 | 241万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4548万円 | 208万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4468万円 | 208万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4488万円 | 205万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 3898万円 | 204万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4538万円 | 206万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4018万円 | 196万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4028万円 | 197万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5652万円 | 248万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4750万円 | 221万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4507万円 | 212万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5946万円 | 245万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 4031万円 | 211万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4335万円 | 212万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5648万円 | 248万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4578万円 | 210万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 3978万円 | 208万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4628万円 | 210万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4268万円 | 209万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4278万円 | 209万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 5948万円 | 245万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4781万円 | 225万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4781万円 | 223万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4619万円 | 215万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4608万円 | 216万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4639万円 | 212万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5688万円 | 249万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4748万円 | 224万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4668万円 | 214万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4718万円 | 215万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 68.23平米 | 4448万円 | 215万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4811万円 | 224万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4740万円 | 221万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4700万円 | 221万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 4092万円 | 214万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 72.06平米 | 4730万円 | 216万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3879万円 | 210万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4426万円 | 216万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 6068万円 | 250万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4801万円 | 218万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.23平米 | 5728万円 | 251万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4688万円 | 215万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4738万円 | 215万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4458万円 | 218万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4842万円 | 226万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4760万円 | 222万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4720万円 | 222万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 72.06平米 | 4750万円 | 217万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3909万円 | 211万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4750万円 | 217万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.06平米 | 4798万円 | 226万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4738万円 | 221万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4678万円 | 220万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4708万円 | 215万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4758万円 | 216万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4498万円 | 220万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4862万円 | 227万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3940万円 | 213万円 |
SW棟 | 6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 6149万円 | 253万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.8平米 | 6198万円 | 266万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 4118万円 | 215万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4768万円 | 218万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 6168万円 | 254万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4882万円 | 227万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4801万円 | 224万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4801万円 | 226万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4832万円 | 221万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 72.53平米 | 4882万円 | 222万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 3970万円 | 214万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4598万円 | 225万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4882万円 | 222万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4788万円 | 219万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 68.23平米 | 4608万円 | 223万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 6208万円 | 256万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4902万円 | 228万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4821万円 | 225万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4821万円 | 226万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 4183万円 | 219万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 72.53平米 | 4902万円 | 223万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 4000万円 | 216万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4639万円 | 227万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4902万円 | 223万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 77.53平米 | 6448万円 | 274万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.8平米 | 4778万円 | 223万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4808万円 | 220万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4618万円 | 226万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 6248万円 | 257万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4842万円 | 227万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4872万円 | 223万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 4193万円 | 219万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 72.53平米 | 4923万円 | 224万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 4031万円 | 218万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4923万円 | 224万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 106.76平米 | 8104万円 | 250万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 106.76平米 | 7998万円 | 247万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4828万円 | 221万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 67.43平米 | 4668万円 | 228万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 80.13平米 | 6298万円 | 259万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4862万円 | 228万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 61.05平米 | 4072万円 | 220万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.53平米 | 4938万円 | 225万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4888万円 | 224万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 77.53平米 | 6584万円 | 280万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.21平米 | 4923万円 | 231万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.06平米 | 4953万円 | 227万円 |
SW棟 | 11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 63.05平米 | 4234万円 | 221万円 |
完成時期:2014年11月竣工済み
[スレ作成日時]2015-03-03 20:18:44