ザ・ガーデンズ西葛西の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
1F~5F | 南西 | 4LDK | 94.01㎡ | 6,740万円 |
1F~5F | 南西 | 4LDK | 94.01㎡ | 6,600万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.16㎡ | 5,230万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.28㎡ | 5,650万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.28㎡ | 5,240万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.28㎡ | 5,000万円 |
6F~10F | 南西 | 3LDK | 77.78㎡ | 5,890万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.78㎡ | 5,390万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.78㎡ | 5,350万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.56㎡ | 5,280万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 77.56㎡ | 5,140万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 73.18㎡ | 5,530万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 71.29㎡ | 5,540万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 71.29㎡ | 4,710万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 73.30㎡ | 5,620万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 73.30㎡ | 5,390万円 |
6F~10F | 南西 | 3LDK | 73.30㎡ | 5,350万円 |
6F~10F | 南西 | 3LDK | 73.30㎡ | 5,300万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 73.30㎡ | 4,380万円 |
16F~20F | 南西 | 3LDK | 70.27㎡ | 5,540万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 70.29㎡ | 5,220万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 70.29㎡ | 5,180万円 |
11F~15F | 南西 | 3LDK | 70.29㎡ | 5,100万円 |
1F~5F | 南西 | 3LDK | 70.29㎡ | 4,680万円 |
16F~20F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 6,470万円 |
6F~10F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 5,200万円 |
6F~10F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 5,100万円 |
1F~5F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 5,060万円 |
1F~5F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 5,020万円 |
1F~5F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 4,980万円 |
1F~5F | 南西 | 4LDK | 75.75㎡ | 4,840万円 |
11F~15F | 南東 | 4LDK | 82.11㎡ | 6,310万円 |
6F~10F | 南東 | 4LDK | 82.11㎡ | 6,220万円 |
6F~10F | 南東 | 4LDK | 82.11㎡ | 6,190万円 |
6F~10F | 南東 | 4LDK | 81.81㎡ | 6,070万円 |
6F~10F | 南東 | 4LDK | 81.81㎡ | 5,940万円 |
1F~5F | 南東 | 4LDK | 81.81㎡ | 5,650万円 |
11F~15F | 南東 | 2LDK | 58.11㎡ | 3,990万円 |
11F~15F | 南東 | 2LDK | 58.11㎡ | 3,970万円 |
11F~15F | 南東 | 2LDK | 58.11㎡ | 3,940万円 |
6F~10F | 南東 | 2LDK | 58.11㎡ | 3,850万円 |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 67.96㎡ | 4,830万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 67.96㎡ | 4,770万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 67.96㎡ | 4,750万円 |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 5,050万円 |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 5,040万円 |
16F~20F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 5,020万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 4,980万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 4,960万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 4,860万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 4,690万円 |
6F~10F | 南東 | 3LDK | 70.56㎡ | 4,640万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 72.96㎡ | 5,200万円 |
11F~15F | 東 | 3LDK | 72.96㎡ | 5,180万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 72.96㎡ | 5,180万円 |
11F~15F | 南東 | 3LDK | 72.96㎡ | 5,060万円 |
11F~15F | 南東 | 4LDK | 87.22㎡ | 6,330万円 |
1F~5F | 南東 | 4LDK | 87.31㎡ | 5,560万円 |
6F~10F | 西 | 3LDK | 77.26㎡ | 5,620万円 |
1F~5F | 西 | 3LDK | 77.26㎡ | 5,390万円 |
6F~10F | 西 | 3LDK | 75.30㎡ | 5,390万円 |
1F~5F | 西 | 3LDK | 75.30㎡ | 5,250万円 |
6F~10F | 西 | 3LDK | 71.08㎡ | 5,250万円 |
6F~10F | 西 | 3LDK | 71.08㎡ | 4,950万円 |
6F~10F | 西 | 3LDK | 71.08㎡ | 4,830万円 |
1F~5F | 西 | 3LDK | 71.08㎡ | 4,710万円 |
1F~5F | 西 | 3LDK | 71.08㎡ | 4,590万円 |
完成時期:2016年01月下旬予定
[スレ作成日時]2014-12-23 00:16:53