中野ツインタワー第1期の参考価格資料
部屋№ 分譲価格 面積
201 7,130万円 71.33㎡
202 6,090万円 60.25㎡
203 6,590万円 70.16㎡
205 3,580万円 45.43㎡
206 3,790万円 48.04㎡
207 6,090万円 65.07㎡
208 3,960万円 38.83㎡
209 4,190万円 46.17㎡
306 3,960万円 48.04㎡
308 3,990万円 38.83㎡
309 4,320万円 46.17㎡
408 4,030万円 38.83㎡
409 4,390万円 46.17㎡
501 7,450万円 71.33㎡
502 6,560万円 60.25㎡
503 7,090万円 70.16㎡
504 6,660万円 68.97㎡
505 5,620万円 55.13㎡
507 3,980万円 45.43㎡
508 4,190万円 48.04㎡
509 6,290万円 65.07㎡
510 4,070万円 38.83㎡
511 4,470万円 46.17㎡
610 4,110万円 38.83㎡
611 4,690万円 46.17㎡
701 7,590万円 71.33㎡
702 6,670万円 60.25㎡
703 7,560万円 70.16㎡
705 5,890万円 55.13㎡
708 4,390万円 48.04㎡
709 6,410万円 65.07㎡
710 4,140万円 38.83㎡
711 4,780万円 46.17㎡
801 7,790万円 71.33㎡
802 6,870万円 60.25㎡
803 7,760万円 70.16㎡
804 7,180万円 68.97㎡
805 6,070万円 55.13㎡
807 4,360万円 45.43㎡
808 4,570万円 48.04㎡
809 6,580万円 65.07㎡
810 4,290万円 38.83㎡
811 4,960万円 46.17㎡
901 7,980万円 73.19㎡
902 7,580万円 70.00㎡
903 8,850万円 80.08㎡
904 6,480万円 59.01㎡
905 6,780万円 65.25㎡
906 5,800万円 55.00㎡
907 7,530万円 72.13㎡
908 4,890万円 46.17㎡
1003 8,910万円 80.08㎡
1101 8,060万円 73.19㎡
1102 7,620万円 70.00㎡
1103 8,970万円 80.08㎡
1104 6,390万円 59.01㎡
1108 4,950万円 46.17㎡
1203 9,030万円 80.08㎡
1205 6,840万円 65.25㎡
1206 5,960万円 55.00㎡
1207 7,680万円 72.13㎡
1301 8,140万円 73.19㎡
1302 7,660万円 70.00㎡
1303 9,090万円 80.08㎡
1304 6,490万円 59.01㎡
1308 5,010万円 46.17㎡
1403 9,150万円 80.08㎡
1501 8,220万円 73.19㎡
1503 9,210万円 80.08㎡
1504 6,590万円 59.01㎡
1507 7,830万円 72.13㎡
1508 5,070万円 46.17㎡
1603 9,270万円 80.08㎡
1701 8,280万円 73.19㎡
1702 7,740万円 70.00㎡
1703 9,330万円 80.08㎡
1704 6,690万円 59.01㎡
1705 6,990万円 65.25㎡
1706 6,060万円 55.00㎡
1707 7,930万円 72.13㎡
1708 5,130万円 46.17㎡
1803 9,390万円 80.08㎡
1808 5,230万円 46.17㎡
1901 8,340万円 73.19㎡
1903 9,450万円 80.08㎡
1904 6,770万円 59.01㎡
1908 5,330万円 46.17㎡
2003 9,510万円 80.08㎡
2008 5,360万円 46.17㎡
2101 8,400万円 73.19㎡
2103 9,570万円 80.08㎡
2104 6,850万円 59.01㎡
2105 7,110万円 65.25㎡
2106 6,140万円 55.00㎡
2107 8,280万円 72.13㎡
2108 5,390万円 46.17㎡
2203 9,630万円 80.08㎡
2301 8,530万円 73.19㎡
2302 7,930万円 70.00㎡
2303 9,790万円 80.08㎡
2304 6,990万円 59.01㎡
2305 7,240万円 65.25㎡
2306 6,260万円 55.00㎡
2307 8,430万円 72.13㎡
2308 5,490万円 46.17㎡
2403 9,850万円 80.08㎡
2501 8,590万円 73.19㎡
2502 7,970万円 70.00㎡
2503 9,910万円 80.08㎡
2504 7,050万円 59.01㎡
2505 7,300万円 65.25㎡
2506 6,300万円 55.00㎡
2507 8,530万円 72.13㎡
2508 5,550万円 46.17㎡
2603 9,970万円 80.08㎡
2701 8,650万円 73.19㎡
2702 8,010万円 70.00㎡
2703 10,030万円 80.08㎡
2704 7,110万円 59.01㎡
2705 7,360万円 65.25㎡
2706 6,340万円 55.00㎡
2707 8,630万円 72.13㎡
2708 5,610万円 46.17㎡
2801 8,680万円 73.19㎡
2803 7,980万円 61.72㎡
2807 5,640万円 46.17㎡
2901 16,680万円 110.47㎡
2902 17,980万円 120.07㎡
2903 14,780万円 101.73㎡
2904 13,760万円 100.33㎡
参考にしてください。