なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. なんでも雑談
  4. 地震があったら上げるスレ

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-07-25 17:20:06

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

スポンサードリンク

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

地震があったら上げるスレ

  1. 3281 匿名さん

    30年以内なんて言われてもな~(笑)
    1年以内とかなんでわからんの?

  2. 3282 匿名さん

    熊本で震度5弱

  3. 3283 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月12日 23時13分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月12日 23時08分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 22時53分 頃 3

    熊本県熊本地方 16年06月12日 22時08分 頃 5弱
    熊本県熊本地方 16年06月12日 21時20分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 20時31分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 19時47分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 15時58分 頃 1

    岐阜美濃中西部 16年06月12日 12時49分 頃 1
    西表島付近     16年06月12日 09時21分 頃 1

    茨城県南部     16年06月12日 07時54分 頃 4
    千葉県北西部   16年06月12日 07時29分 頃 1
    千葉県東方沖   16年06月12日 05時48分 頃 1

    熊本県阿蘇地方 16年06月12日 04時35分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月12日 03時56分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月12日 01時17分 頃 1
    --------------------------------------------------------------11日
    熊本県熊本地方 16年06月11日 23時41分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月11日 17時08分 頃 1

    十勝沖        16年06月11日 14時46分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月11日 11時59分 頃 2
    有明海        16年06月11日 09時56分 頃 1

    宮古島近海     16年06月11日 06時51分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月11日 04時58分 頃 1

  4. 3284 匿名さん

    熊本いつまで続くのか、大変だねー。

  5. 3285 匿名

    熊本の方々、負けないで!

  6. 3286 匿名さん [男性]

                                 震度
    栃木県南部     16年06月14日 22時31分 頃 1
    種子島近海     16年06月14日 19時32分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月14日 17時27分 頃 1

    奄美大島北東沖 16年06月14日 15時20分 頃 1
    千葉県東方沖   16年06月14日 12時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月14日 10時44分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月14日 05時43分 頃 1
    ----------------------------------------------------------13日
    熊本県熊本地方 16年06月13日 20時58分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 15時54分 頃 4

    奄美大島近海   16年06月13日 13時27分 頃 1
    奄美大島近海   16年06月13日 13時22分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 13時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 12時34分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月13日 09時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 09時26分 頃 1

    岐阜県飛騨地方 16年06月13日 07時23分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 04時46分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 04時21分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 04時03分 頃 1

    北海道東方沖   16年06月13日 02時12分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 00時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 00時00分 頃 2

  7. 3287 匿名さん

    函館で震度6弱

  8. 3288 匿名さん [男性]

    発生時刻 16日14時21分頃
    震源地 内浦湾(北緯42.0度 東経141.0度 深さ約10km)

    最大震度 6弱    規模 マグニチュード5.3

  9. 3289 匿名

    日本中、どこも怖いですね。

  10. 3290 匿名さん [男性]

    内浦湾地震の余震に注意                  
                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月16日 18時55分 頃 1
    茨城県南部     16年06月16日 18時35分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 17時36分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 17時07分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 15時34分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 15時13分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月16日 15時12分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 14時42分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 14時21分 頃 6弱
    熊本県熊本地方 16年06月16日 14時16分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月16日 11時56分 頃 1
    トカラ列島近海 16年06月16日 10時58分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 09時13分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 09時05分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月16日 05時02分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月16日 03時38分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月16日 00時00分 頃 1
    --------------------------------------------------------15日
    熊本県熊本地方 16年06月15日 23時03分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月15日 20時08分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月15日 17時24分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月15日 12時52分 頃 1
    大分県中部    16年06月15日 12時40分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月15日 11時17分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月15日 11時02分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月15日 03時12分 頃 1

    奄美大島近海 16年06月15日 00時02分 頃 1

  11. 3291 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月17日 22時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月17日 22時12分 頃 1

    内浦湾        16年06月17日 19時43分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月17日 12時27分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月17日 12時18分 頃 1

    天草・芦北地方 16年06月17日 11時43分 頃 1
    奄美大島北東沖 16年06月17日 06時42分 頃 2
    和歌山県北部   16年06月17日 01時43分 頃 2
    ----------------------------------------------------------------16日
    トカラ列島近海 16年06月16日 23時28分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 20時52分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 19時58分 頃 3
    内浦湾        16年06月16日 19時47分 頃 1

  12. 3292 匿名さん [男性]

                                 震度
    内浦湾        16年06月18日 22時47分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 22時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 21時58分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月18日 20時46分 頃 4------M4.5
    大分県南部     16年06月18日 18時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 12時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 01時14分 頃 1

    千葉県東方沖   16年06月18日 21時10分 頃 1

    内浦湾        16年06月18日 20時20分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 11時49分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 08時12分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 01時33分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 00時27分 頃 1
    茨城県沖      16年06月18日 08時50分 頃 3

  13. 3293 匿名さん

    昨日の夜、熊本震度4!!!

  14. 3294 匿名

    上の部屋で夜になると地震が起きます。笑

  15. 3295 匿名さん [男性]

                                 震度
    内浦湾        16年06月19日 23時03分 頃 1
    内浦湾        16年06月19日 12時53分 頃 1
    内浦湾        16年06月19日 07時07分 頃 1
    内浦湾        16年06月19日 00時13分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年06月19日 21時56分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月19日 19時36分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年06月19日 16時59分 頃 1
    千葉県北西部   16年06月19日 16時28分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月19日 15時47分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月19日 13時51分 頃 1

    トカラ列島近海 16年06月19日 06時21分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月19日 04時59分 頃 2
    大分県中部     16年06月19日 01時04分 頃 1

  16. 3296 匿名さん

    いつまでも余震続くなあ、熊本県。

  17. 3297 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月21日 20時42分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月21日 20時17分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月21日 20時03分 頃 1
    内浦湾        16年06月21日 19時54分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月21日 19時28分 頃 1
    茨城県南部     16年06月21日 19時21分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月21日 17時45分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月21日 15時46分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月21日 15時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月21日 14時14分 頃 2
    父島近海      16年06月21日 13時46分 頃 1
    内浦湾        16年06月21日 12時20分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月21日 12時03分 頃 1
    茨城県北部    16年06月21日 11時22分 頃 1
    茨城県北部    16年06月21日 09時54分 頃 2
    内浦湾        16年06月21日 09時50分 頃 2
    内浦湾        16年06月21日 00時18分 頃 1
    内浦湾        16年06月21日 00時10分 頃 4
    ----------------------------------------------------------20日
    内浦湾        16年06月20日 21時10分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月20日 14時51分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月20日 12時40分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月20日 12時19分 頃 1
    北海道北西沖   16年06月20日 12時09分 頃 2
    島根県東部     16年06月20日 11時19分 頃 2
    内浦湾        16年06月20日 11時18分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月20日 10時03分 頃 2
    島根県東部    16年06月20日 09時08分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月20日 06時39分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月20日 06時33分 頃 1

  18. 3298 匿名さん

    熊本の婆ちゃん心配です

  19. 3299 匿名さん [男性]

                                  震度
    有明海       16年06月23日 23時33分 頃 1
    青森県東方沖 16年06月23日 22時29分 頃 1
    奄美大島近海 16年06月23日 20時45分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年06月23日 17時02分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月23日 15時15分 頃 2

    福井県嶺北    16年06月23日 12時59分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月23日 11時28分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月23日 10時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月23日 05時10分 頃 1
    有明海        16年06月23日 00時51分 頃 2
    ------------------------------------------------------------ 22日
    熊本県熊本地方 16年06月22日 18時16分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月22日 14時52分 頃 1
    宮城県沖      16年06月22日 12時41分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月22日 11時40分 頃 2

    北海道南西沖   16年06月22日 09時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月22日 05時38分 頃 4

  20. 3300 匿名さん [男性]

                                 震度
    新潟県上越地方 16年06月25日 21時33分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月25日 19時44分 頃 1

    トカラ列島近海 16年06月25日 16時48分 頃 1
    新潟県上越地方 16年06月25日 15時25分 頃 1
    新潟県上越地方 16年06月25日 13時51分 頃 4

    天草・芦北地方 16年06月25日 13時22分 頃 2
    長野県北部     16年06月25日 12時35分 頃 1
    茨城県北部     16年06月25日 11時36分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年06月25日 10時28分 頃 1

    浦河沖        16年06月25日 07時04分 頃 1
    胆振地方中東部 16年06月25日 05時16分 頃 1
    浦河沖        16年06月25日 01時40分 頃 1
    ----------------------------------------------------------24日
    岩手県内陸北部 16年06月24日 17時16分 頃 1
    青森県三八上北地方 16年06月24日 12時15分 頃 1

    与那国島近海   16年06月24日 06時05分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年06月24日 05時43分 頃 2
    有明海        16年06月24日 03時06分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月24日 01時10分 頃 2

  21. 3301 匿名さん [男性]

                                 震度
    新潟県上中越沖 16年06月27日 13時35分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月27日 09時14分 頃 1

    釧路沖        16年06月27日 11時25分 頃 1
    福島県沖      16年06月27日 07時57分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月27日 07時07分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月27日 05時09分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月27日 00時11分 頃 1

    長野県北部    16年06月27日 03時34分 頃 2
    新潟県上越地方 16年06月27日 03時28分 頃 3
    ------------------------------------------------------------26日
    熊本県熊本地方 16年06月26日 23時37分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月26日 00時06分 頃 3

    新潟県上越地方 16年06月26日 19時33分 頃 1
    新潟県上越地方 16年06月26日 18時14分 頃 1
    青森県東方沖   16年06月26日 12時35分 頃 2
    青森県東方沖   16年06月26日 11時34分 頃 1
    新潟県上越地方 16年06月26日 02時44分 頃 1

  22. 3302 匿名さん

    昨日の夜も今日の朝も地震で長く揺れた。
    震度1くらいだった。

  23. 3303 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月28日 22時45分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月28日 13時19分 頃 2

    千葉県南部     16年06月28日 11時50分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月28日 08時24分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月28日 08時23分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月28日 08時15分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月28日 04時28分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月28日 01時20分 頃 1
    -----------------------------------------------------------27日
    新潟県上越地方 16年06月27日 20時11分 頃 2
    新潟県上越地方 16年06月27日 19時48分 頃 2
    新潟県上中越沖 16年06月27日 13時35分 頃 3

  24. 3304 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月29日 23時14分 頃 4
    熊本県熊本地方 16年06月29日 14時37分 頃 1

    宮城県沖      16年06月29日 14時01分 頃 2
    茨城県北部    16年06月29日 11時35分 頃 3

    天草・芦北地方 16年06月29日 12時19分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月29日 09時47分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月29日 07時50分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月29日 05時50分 頃 1

    新潟県上越地方 16年06月29日 04時31分 頃 2
    内浦湾        16年06月29日 01時27分 頃 2
    内浦湾        16年06月29日 01時10分 頃 1

  25. 3305 匿名さん [男性]

                                 震度
    東京都23区   16年06月30日 22時54分 頃 3
    千葉県北西部   16年06月30日 04時17分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年06月30日 18時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月30日 16時20分 頃 1

    内浦湾        16年06月30日 09時22分 頃 1
    内浦湾        16年06月30日 03時30分 頃 2
    三陸沖        16年06月30日 03時13分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年06月30日 07時02分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月30日 05時14分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月30日 01時11分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月30日 00時22分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月30日 00時12分 頃 1

  26. 3306 匿名さん

    >>3305 匿名さん [男性]さん

    やっぱりあれ地震だよね?なんか中途半端なのか慣れてしまってるのか、地震かどうかイマイチ自信なかった。

  27. 3307 匿名さん [男性]

                                 震度
    内浦湾        16年07月02日 18時44分 頃 1
    北海道東方沖   16年07月02日 10時48分 頃 2

    千葉県北西部   16年07月02日 14時25分 頃 1
    茨城県沖      16年07月02日 08時49分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年07月02日 12時55分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月02日 03時18分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月02日 02時09分 頃 2
    ---------------------------------------------------------------1日
    茨城県南部     16年07月01日 20時02分 頃 1
    台湾付近       16年07月01日 17時23分 頃 1
    伊予灘        16年07月01日 14時40分 頃 3

    熊本県阿蘇地方 16年07月01日 14時24分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年07月01日 11時59分 頃 1

    宮城県沖      16年07月01日 09時46分 頃 2
    長野県北部    16年07月01日 09時11分 頃 1
    長野県北部    16年07月01日 08時04分 頃 3
    茨城県南部    16年07月01日 06時26分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年07月01日 07時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月01日 05時02分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月01日 05時01分 頃 1

  28. 3308 匿名さん [男性]

                                 震度
    内浦湾        16年07月04日 13時52分 頃 1

    宮城県沖      16年07月04日 13時42分 頃 2
    千葉県東方沖   16年07月04日 13時41分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月04日 13時45分 頃 2
    トカラ列島近海 16年07月04日 13時29分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時58分 頃 3
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時51分 頃 2
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時48分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時46分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時36分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時24分 頃 3
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時18分 頃 3
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時14分 頃 3
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時11分 頃 2
    トカラ列島近海 16年07月04日 11時03分 頃 3

    栃木県南部     16年07月04日 11時01分 頃 1
    新島神津島近海 16年07月04日 10時51分 頃 1
    釧路沖        16年07月04日 09時55分 頃 3

    熊本県熊本地方 16年07月04日 09時27分 頃 2
    有明海        16年07月04日 07時43分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月04日 07時15分 頃 1
    天草・芦北地方 16年07月04日 07時07分 頃 1
    天草・芦北地方 16年07月04日 06時51分 頃 2
    有明海        16年07月04日 01時40分 頃 1

    岐阜県飛騨地方 16年07月04日 04時09分 頃 1
    茨城県沖      16年07月04日 01時27分 頃 2
    -----------------------------------------------------------3日
    内浦湾        16年07月03日 23時57分 頃 1
    岩手県沖      16年07月03日 18時06分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月03日 16時51分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年07月03日 16時21分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月03日 12時34分 頃 1

    島根県東部     16年07月03日 05時45分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月03日 01時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月02日 23時18分 頃 1

  29. 3309 匿名さん [男性]

                                 震度
    朝鮮半島南部   16年07月05日 20時33分 頃 2
    茨城県沖      16年07月05日 15時01分 頃 2
    千葉県東方沖   16年07月05日 12時46分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年07月05日 11時19分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年07月05日 05時03分 頃 1
    -------------------------------------------------------------4日
    茨城県南部     16年07月04日 22時48分 頃 3
    茨城県南部    16年07月04日 14時36分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年07月04日 20時42分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月04日 19時14分 頃 1
    有明海        16年07月04日 18時05分 頃 1
    天草・芦北地方 16年07月04日 16時31分 頃 1

    トカラ列島近海 16年07月04日 18時43分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月04日 13時45分 頃 2
    内浦湾        16年07月04日 13時52分 頃 1

  30. 3310 匿名さん [男性]

                                 震度
    根室半島南東沖 16年07月07日 22時14分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年07月07日 20時18分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年07月07日 15時59分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月07日 12時54分 頃 2
    ------------------------------------------------------------6日
    熊本県阿蘇地方 16年07月06日 22時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月06日 22時53分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年07月06日 14時37分 頃 1

    千葉県東方沖   16年07月06日 08時47分 頃 2
    福島県中通り   16年07月06日 07時25分 頃 2
    岐阜美濃中西部 16年07月06日 00時20分 頃 2

  31. 3311 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年07月09日 20時05分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年07月09日 18時05分 頃 4

    熊本県熊本地方 16年07月09日 17時52分 頃 3
    熊本県阿蘇地方 16年07月09日 15時42分 頃 1
    栃木県北部     16年07月09日 14時54分 頃 1
    栃木県北部     16年07月09日 06時28分 頃 3

    和歌山県北部   16年07月09日 12時02分 頃 1
    有明海        16年07月09日 11時24分 頃 1

    種子島近海     16年07月09日 11時10分 頃 2
    福島県沖       16年07月09日 09時54分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年07月09日 07時56分 頃 1
    天草・芦北地方 16年07月09日 07時19分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月09日 04時56分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月09日 02時43分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月09日 01時01分 頃 1
    ------------------------------------------------------------8日
    熊本県熊本地方 16年07月08日 16時25分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月08日 13時02分 頃 1
    天草・芦北地方 16年07月08日 10時22分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月08日 08時09分 頃 1

  32. 3312 匿名さん [男性]

                                 震度
    八丈島近海     16年07月12日 06時56分 頃 1
    八丈島近海     16年07月12日 05時54分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年07月12日 00時07分 頃 3
    ----------------------------------------------------------11日
    茨城県沖      16年07月11日 20時29分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月11日 19時23分 頃 3
    内浦湾        16年07月11日 18時52分 頃 2
    内浦湾        16年07月11日 17時53分 頃 3
    八丈島近海     16年07月11日 15時22分 頃 1
    内浦湾        16年07月11日 09時46分 頃 3
    トカラ列島近海 16年07月11日 08時37分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月11日 05時05分 頃 1
    --------------------------------------------------------------10日
    京都府南部     16年07月10日 21時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月10日 21時02分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月10日 21時00分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月10日 18時24分 頃 1

    三宅島近海    16年07月10日 15時33分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月10日 08時50分 頃 1
    トカラ列島近海 16年07月10日 08時20分 頃 1

  33. 3313 匿名さん [男性]

                              震度
    栃木県北部    16年07月13日 19時45分 頃 1
    日高地方中部   16年07月13日 19時19分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月13日 16時46分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月13日 15時25分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年07月13日 10時17分 頃 1

    長野県南部     16年07月13日 08時50分 頃 1
    日向灘        16年07月13日 08時02分 頃 2
    茨城県南部     16年07月13日 07時46分 頃 2
    有明海        16年07月13日 06時05分 頃 1
    北海道南西沖   16年07月13日 03時53分 頃 3
    --------------------------------------------------------12日
    福島県沖      16年07月12日 20時42分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月12日 16時55分 頃 1

    内浦湾        16年07月12日 11時08分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月12日 10時41分 頃 2

    八丈島近海     16年07月12日 07時34分 頃 1
    八丈島近海     16年07月12日 06時56分 頃 1
    八丈島近海     16年07月12日 05時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月12日 00時07分 頃 3

  34. 3314 匿名さん [男性]

                              震度
    根室半島南東沖 16年07月16日 12時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月16日 05時18分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月16日 05時12分 頃 1

    和歌山県北部   16年07月16日 02時56分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月16日 00時09分 頃 1
    ----------------------------------------------------15日
    熊本県阿蘇地方 16年07月15日 23時46分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月15日 18時06分 頃 1

    新潟県中越地方 16年07月15日 15時17分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月15日 11時58分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月15日 05時06分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月15日 03時53分 頃 1
    有明海        16年07月15日 02時55分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月15日 00時20分 頃 2

    14日の情報源消滅

  35. 3315 伝さん

    なんで誰も上げへん?

    関東怖かった!

  36. 3316 伝さん

    17日13:24頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県南部、栃木県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部、神奈川県東部で震度4、東北地方から中部地方の広域で揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。
    茨城県南部は比較的地震の多い地域で、2016年も5月16日に最大震度5弱を観測する地震が起きているほか、最大震度4の地震も2度発生しています。

    発生事象
    発生日時 :7月17日13:24頃
    震源地  :茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)
    震源の深さ:約40km
    地震の規模:M5.0(推定)

  37. 3317 チコリン

    長~~く揺れてました。
    ちょこっと怖かったです。

  38. 3318 匿名

    誰も個人の感想など聞いていない

  39. 3319 匿名さん [男性]

                              震度
    遠州灘        16年07月17日 18時44分 頃 1
    宮古島近海    16年07月17日 17時59分 頃 1
    茨城県南部    16年07月17日 13時24分 頃 4・・・・・・M5.0
    熊本県阿蘇地方 16年07月17日 13時08分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月17日 11時55分 頃 3

    石川県能登地方 16年07月17日 10時35分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月17日 06時39分 頃 1
    秋田県内陸北部 16年07月17日 05時48分 頃 1
    ------------------------------------------------------16日
    秋田県内陸北部 16年07月16日 22時29分 頃 2
    秋田県内陸北部 16年07月16日 22時12分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年07月16日 19時58分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月16日 17時14分 頃 2

    根室半島南東沖 16年07月16日 12時54分 頃 1

  40. 3320 チコリン

    揺れたよ~!by丸の内

  41. 3321 匿名さん [男性]

                               震度
    茨城県南部    16年07月19日 23時55分 頃 2
    茨城県沖      16年07月19日 16時28分 頃 3
    青森県東方沖  16年07月19日 13時11分 頃 3
    千葉県東方沖  16年07月19日 12時57分 頃 4

    熊本県熊本地方 16年07月19日 08時41分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月19日 04時47分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月19日 04時26分 頃 2
    福岡県筑後地方 16年07月19日 01時40分 頃 1
    ----------------------------------------------------------18日
    トカラ列島近海 16年07月18日 23時09分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月18日 21時24分 頃 1
    伊豆大島近海   16年07月18日 17時44分 頃 2
    薩摩半島西方沖 16年07月18日 12時39分 頃 1
    天草・芦北地方 16年07月18日 06時07分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月18日 03時31分 頃 1

  42. 3322 匿名さん

    また地震だ。
    日曜日の茨城南部震源の地震と場所といい規模といい同じだね。

  43. 3323 匿名さん [男性]

                               震度
    岩手県沖      16年07月20日 23時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月20日 21時13分 頃 1

    茨城県南部     16年07月20日 21時10分 頃 1
    内浦湾        16年07月20日 18時23分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年07月20日 16時36分 頃 1
    岩手県沖      16年07月20日 16時17分 頃 2
    岩手県沿岸北部 16年07月20日 11時08分 頃 1
    岩手県沖      16年07月20日 08時50分 頃 3

    茨城県南部     16年07月20日 11時38分 頃 2
    茨城県南部     16年07月20日 10時29分 頃 2
    茨城県南部     16年07月20日 08時16分 頃 1
    茨城県南部     16年07月20日 07時25分 頃 4
    駿河湾         16年07月20日 03時06分 頃 2

  44. 3324 匿名さん [男性]

                              震度
    伊豆半島東方沖 16年07月24日 20時16分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年07月24日 18時01分 頃 2
    伊豆大島近海   16年07月24日 13時59分 頃 1
    伊豆大島近海   16年07月24日 13時54分 頃 3
    伊豆大島近海   16年07月24日 13時17分 頃 2

    十勝地方中部   16年07月24日 11時51分 頃 4
    伊豆半島東方沖 16年07月24日 11時14分 頃 1
    伊豆大島近海   16年07月24日 11時12分 頃 2
    千葉県北西部   16年07月24日 09時51分 頃 2
    伊豆大島近海   16年07月24日 07時29分 頃 2
    伊豆大島近海   16年07月24日 07時09分 頃 1
    伊豆大島近海   16年07月24日 06時39分 頃 1
    伊豆大島近海   16年07月24日 06時37分 頃 2
    伊豆大島近海   16年07月24日 02時44分 頃 3
    伊豆大島近海   16年07月24日 02時36分 頃 2
    伊豆大島近海   16年07月24日 02時32分 頃 2
    伊豆半島東方沖 16年07月24日 01時02分 頃 1
    伊豆大島近海   16年07月24日 00時59分 頃 3
    ---------------------------------------------------23日
    トカラ列島近海 16年07月23日 21時54分 頃 2
    岩手県沖      16年07月23日 19時07分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月23日 14時33分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月23日 14時22分 頃 1
    オホーツク海南部 16年07月23日 10時01分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年07月23日 09時52分 頃 1
    沖縄本島近海   16年07月23日 04時35分 頃 1

    21日、22日の情報源、23日の一部情報源消滅

  45. 3325 匿名さん [男性]

                               震度
    日向灘        16年07月26日 22時28分 頃 1
    根室半島南東沖 16年07月26日 19時15分 頃 2
    島根県東部     16年07月26日 17時27分 頃 3
