なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. なんでも雑談
  4. 地震があったら上げるスレ
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-05 08:52:09

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
イニシア東京尾久

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

地震があったら上げるスレ

  1. 3251 匿名

    茨城で震度5弱

  2. 3252 匿名さん [男性]

                                 震度
    茨城県南部 16年05月16日 21時23分 頃 5弱

    熊本県熊本地方 16年05月16日 20時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月16日 18時14分 頃 1
    日向灘        16年05月16日 17時50分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月16日 16時00分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月16日 14時45分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月16日 13時24分 頃 1

    大分県中部     16年05月16日 13時18分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月16日 13時13分 頃 1

    茨城県北部     16年05月16日 12時11分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月16日 11時58分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月16日 08時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月16日 03時47分 頃 1

    大分県中部 16年05月16日 00時31分 頃 1
    西表島付近 16年05月15日 23時53分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月15日 22時50分 頃 1

    茨城県北部    16年05月15日 22時23分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月15日 21時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月15日 20時46分 頃 1

  3. 3253 匿名さん [男性]

                       震度
    熊本県熊本地方 16年05月17日 19時31分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月17日 19時20分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月17日 17時42分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月17日 12時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月17日 11時13分 頃 2

    硫黄島近海    16年05月17日 10時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月17日 08時32分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月17日 07時46分 頃 1

    茨城県南部    16年05月17日 06時57分 頃 3
    茨城県南部    16年05月17日 06時55分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月17日 03時15分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月17日 01時27分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月17日 00時58分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月16日 22時51分 頃 1

    茨城県南部    16年05月16日 21時23分 頃 5弱

  4. 3254 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年05月18日 22時26分 頃 1
    福島県沖      16年05月18日 19時10分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月18日 18時49分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月18日 17時12分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月18日 15時38分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月18日 15時16分 頃 1
    有明海        16年05月18日 11時52分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月18日 10時06分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月18日 05時52分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月18日 03時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月18日 02時37分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月18日 00時49分 頃 2

    沖縄本島近海   16年05月18日 00時42分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月18日 00時38分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月18日 00時13分 頃 1

  5. 3255 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年05月19日 22時04分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月19日 20時56分 頃 2

    沖縄本島北西沖 16年05月19日 20時50分 頃 2
    山梨県東部・富士五湖 16年05月19日 20時22分 頃 2

    熊本県阿蘇地方 16年05月19日 18時40分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月19日 18時35分 頃 1

    豊後水道      16年05月19日 17時21分 頃 3
    福岡県筑後地方 16年05月19日 15時24分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月19日 15時13分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月19日 15時09分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月19日 10時31分 頃 1

    有明海        16年05月19日 08時31分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月19日 05時29分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月19日 02時37分 頃 2

    鳥取県中部     16年05月19日 02時08分 頃 1

  6. 3256 匿名さん [男性]

                                 震度
    択捉島南東沖   16年05月20日 23時05分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月20日 21時02分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月20日 20時54分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月20日 17時37分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月20日 16時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月20日 15時27分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年05月20日 11時38分 頃 1

    鹿児島県薩摩地方 16年05月20日 07時54分 頃 1
    和歌山県北部   16年05月20日 07時50分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月20日 07時18分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月20日 06時10分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月20日 05時43分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月20日 03時18分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年05月20日 02時41分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月20日 01時40分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月20日 00時07分 頃 2

  7. 3257 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年05月22日 09時09分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月22日 09時07分 頃 2
    -------------------------------------------------21日
    有明海        16年05月21日 19時41分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月21日 19時33分 頃 1
    福島県浜通り   16年05月21日 17時43分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月21日 14時41分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月21日 14時40分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月21日 13時55分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月21日 10時29分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月21日 07時19分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月21日 05時09分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月21日 03時56分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月21日 02時48分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月21日 02時23分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月21日 01時30分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月21日 01時19分 頃 1
    トカラ列島近海 16年05月21日 00時50分 頃 1
    大分県中部     16年05月21日 00時26分 頃 1

  8. 3258 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年05月24日 20時06分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 19時16分 頃 3

    岩手県沖      16年05月24日 18時48分 頃 4
    熊本県熊本地方 16年05月24日 14時40分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 09時41分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 08時30分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 07時10分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年05月24日 05時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 01時45分 頃 1

    千葉県北西部   16年05月24日 01時43分 頃 2
    薩摩半島西方沖 16年05月24日 00時17分 頃 2
    -------------------------------------------------------23日
    茨城県沖      16年05月23日 23時17分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月23日 22時27分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月23日 21時11分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月23日 21時04分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月23日 19時14分 頃 1

    長野県北部     16年05月23日 19時03分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月23日 14時38分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月23日 11時21分 頃 1
    大分県中部     16年05月23日 10時29分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月23日 10時08分 頃 3
    熊本県阿蘇地方 16年05月23日 08時52分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月23日 04時18分 頃 1
    -------------------------------------------------------22日
    熊本県熊本地方 16年05月22日 21時49分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月22日 20時35分 頃 1
    *
    *
    *
    熊本県熊本地方 16年05月22日 09時09分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月22日 09時07分 頃 2

  9. 3259 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県阿蘇地方 16年05月26日 03時32分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月26日 00時13分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月25日 23時45分 頃 1
    -------------------------------------------------------25日
    熊本県熊本地方 16年05月25日 22時07分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月25日 21時34分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月25日 18時18分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月25日 14時39分 頃 1

    青森県東方沖   16年05月25日 14時22分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月25日 06時16分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月25日 03時38分 頃 1

    宮城県沖       16年05月25日 03時01分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月25日 02時20分 頃 2

    和歌山県北部   16年05月25日 01時29分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月25日 00時34分 頃 1
    ---------------------------------------------------------24日
    紀伊水道       16年05月24日 23時42分 頃 1
    岩手県沖       16年05月24日 22時10分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 20時06分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月24日 19時16分 頃 3
    岩手県沖       16年05月24日 18時48分 頃 4

  10. 3260 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年05月27日 06時20分 頃 1

    青森県東方沖   16年05月27日 05時08分 頃 1
    福島県沖      16年05月27日 04時34分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年05月27日 01時13分 頃 1
    -----------------------------------------------------------26日
    有明海        16年05月26日 23時40分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月26日 18時50分 頃 1

    神奈川県西部   16年05月26日 17時17分 頃 1
    神奈川県西部   16年05月26日 16時16分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月26日 12時30分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月26日 07時37分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年05月26日 03時32分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月26日 00時13分 頃 2

  11. 3261 匿名さん [男性]

    岩手県沖 16年05月27日 22時29分 頃 1
                                 震度
    千葉県南東沖  16年05月27日 21時08分 頃 1
    天草・芦北地方 16年05月27日 19時26分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月27日 18時10分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月27日 17時18分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月27日 17時10分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月27日 16時01分 頃 2

    奄美大島近海   16年05月27日 12時47分 頃 2
    奄美大島近海   16年05月27日 12時44分 頃 2
    宮城県沖      16年05月27日 10時39分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月27日 08時25分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月27日 06時20分 頃 1

    青森県東方沖   16年05月27日 05時08分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月27日 01時13分 頃 1

  12. 3262 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年05月29日 17時15分 頃 1
    埼玉県秩父地方 16年05月29日 13時21分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月29日 12時10分 頃 2

    和歌山県北部   16年05月29日 10時55分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月29日 06時53分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月29日 01時18分 頃 3

    根室半島南東沖 16年05月29日 00時15分 頃 1
    ------------------------------------------------------------28日
    熊本県熊本地方 16年05月28日 19時30分 頃 1

    茨城県北部     16年05月28日 18時10分 頃 2
    三宅島近海     16年05月28日 18時01分 頃 1

    熊本県熊本地方 16年05月28日 15時19分 頃 2
    天草・芦北地方 16年05月28日 12時38分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月28日 12時19分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月28日 11時36分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年05月28日 11時35分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年05月28日 10時20分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月28日 10時05分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月28日 08時29分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月28日 06時33分 頃 1
    宮城県沖       16年05月28日 05時40分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月28日 04時43分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月28日 01時18分 頃 2

  13. 3263 匿名

    意味あります?
    この震度で
    マグニチュードが大きいなら意義あるが

  14. 3264 匿名さん [男性]

    意味がないと思う人はみるな。TVやケータイの地震速報で十分だろう。

                                 震度
    石垣島北西沖   16年05月31日 14時24分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月31日 05時18分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月31日 00時27分 頃 2
    ------------------------------------------------------------30日
    熊本県熊本地方 16年05月30日 23時38分 頃 1
    千葉県東方沖   16年05月30日 21時20分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月30日 20時52分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月30日 19時33分 頃 2
    宮古島近海    16年05月30日 18時48分 頃 1
    岩手県内陸南部 16年05月30日 18時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月30日 14時49分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年05月30日 03時23分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月30日 01時40分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月30日 01時38分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月30日 01時30分 頃 2
    宮古島近海     16年05月30日 00時31分 頃 1

  15. 3265 匿名さん [男性]

    熊本も平穏な日々が訪れそう
                                 震度
    熊本県阿蘇地方 16年06月01日 03時30分 頃 1
    -----------------------------------------------------------31日
    豊後水道      16年05月31日 19時49分 頃 2
    有明海        16年05月31日 16時16分 頃 1
    石垣島北西沖    16年05月31日 14時24分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年05月31日 05時18分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年05月31日 00時27分 頃 2

  16. 3266 匿名さん

    しかし、いつまでたっても余震は収まらないね。
    隈本県民の方は大変だねー。

  17. 3267 匿名さん [男性]

    午後は2回で・・・と願ったが。
                                 震度
    熊本県阿蘇地方 16年06月01日 19時53分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月01日 18時34分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月01日 17時41分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月01日 16時13分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月01日 15時49分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月01日 03時30分 頃 1

  18. 3268 匿名さん

    しかし大変やな、熊本は。

  19. 3269 匿名

    びっくり!!
    久し振りに結構揺れたと思ったら
    震度3だった

  20. 3270 匿名さん

    熊本ですか?

  21. 3271 匿名さん [男性]

    まだ続きそう熊本地震
                                 震度
    千葉県東方沖   16年06月03日 00時53分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月03日 00時40分 頃 1
    ---------------------------------------------------------------2日
    千葉県東方沖   16年06月02日 22時35分 頃 3
    千葉県東方沖   16年06月02日 18時36分 頃 3
    千葉県北西部   16年06月02日 07時34分 頃 2

    熊本県熊本地方 16年06月02日 21時12分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月02日 21時07分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月02日 19時37分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月02日 18時05分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年06月02日 16時44分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月02日 16時07分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月02日 11時37分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月02日 11時27分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月02日 10時44分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月02日 09時28分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月02日 07時33分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月02日 06時58分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月02日 03時59分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月02日 02時56分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月02日 01時12分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月02日 00時33分 頃 1

  22. 3272 匿名さん [男性]

                                 震度
    天草・芦北地方 16年06月03日 23時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月03日 19時16分 頃 2

    沖縄本島北西沖 16年06月03日 14時35分 頃 1
    大分県中部     16年06月03日 10時41分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月03日 10時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月03日 08時30分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月03日 08時25分 頃 2

    有明海        16年06月03日 08時07分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月03日 07時58分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月03日 06時45分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月03日 00時40分 頃 1

  23. 3273 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月04日 18時03分 頃 2

    和歌山県北部   16年06月04日 15時27分 頃 1
    薩摩半島西方沖 16年06月04日 14時56分 頃 3

    十勝沖        16年06月04日 12時15分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月04日 08時10分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月04日 01時10分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月04日 00時48分 頃 3

    北海道南西沖   16年06月04日 00時08分 頃 1

  24. 3274 匿名さん

    いつまでも続くのか、余震多いな。

  25. 3275 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月05日 13時55分 頃 3

    奄美大島北西沖 16年06月05日 11時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月05日 10時36分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月05日 06時29分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月05日 06時09分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月05日 06時02分 頃 3
    熊本県阿蘇地方 16年06月05日 05時56分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月05日 04時54分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月05日 04時46分 頃 1

  26. 3276 匿名さん [男性]

                                 震度
    種子島南東沖   16年06月08日 09時56分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月08日 09時26分 頃 1
    ---------------------------------------------------------7日
    日向灘        16年06月07日 23時58分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月07日 21時35分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月07日 21時03分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月07日 20時50分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月07日 17時57分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月07日 17時44分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月07日 16時53分 頃 1

    紀伊水道       16年06月07日 16時23分 頃 1
    北海道東方沖   16年06月07日 14時17分 頃 1

    茨城県南部    16年06月07日 13時01分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月07日 08時29分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月07日 07時55分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月07日 06時24分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月07日 05時47分 頃 2
    有明海        16年06月07日 05時20分 頃 1

    群馬県南部    16年06月07日 03時15分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月07日 02時48分 頃 3
    ------------------------------------------------------------6日
    福島県沖       16年06月06日 23時30分 頃 2
    釧路地方中南部 16年06月06日 19時16分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月06日 17時00分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月06日 16時47分 頃 3
    熊本県熊本地方 16年06月06日 14時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月06日 14時43分 頃 1
    有明海        16年06月06日 13時10分 頃 1
    *
    *
     情報源消滅
    *
    *
            16年06月05日 13時55分

  27. 3277 匿名さん

    うちの嫁の親が熊本なんで余震が気になります。

  28. 3278 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月09日 18時42分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 15時30分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 13時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 10時49分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 07時32分 頃 2
    --------------------------------------------------------------8日
    熊本県熊本地方 16年06月08日 22時54分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月08日 19時14分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月08日 18時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月08日 17時09分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月08日 17時01分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月08日 16時52分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月08日 16時37分 頃 2
    熊本県阿蘇地方 16年06月08日 16時28分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月08日 14時06分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月08日 13時55分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月08日 12時35分 頃 1

    青森県東方沖   16年06月08日 12時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月08日 12時00分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月08日 10時46分 頃 1

    種子島南東沖   16年06月08日 09時56分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月08日 09時26分 頃 1

  29. 3279 匿名さん [男性]

    南海トラフ沿い上昇続く=震度6弱以上30年確率-関東で80%超も・
                                     2016年6月10日 時事通信

     政府の地震調査委員会は10日、今後予想される地震の揺れの強さや確率をまとめた2016年版「全国地震動予測地図」を公表した。海溝型地震と、陸地・沿岸の浅い所で起きる活断層型地震を想定。

     南海トラフ地震の発生が近づいているとされており、今後30年以内に震度6弱以上の揺れが起きる確率は、東海から四国の太平洋側で引き続き上昇した。
     
     海溝型と活断層型地震を総合すると、都道府県庁所在市の市役所の地点では千葉が全国最高の85%で、水戸と横浜が81%と、関東で高い所が多かった。東京都庁は47%。南海トラフ沿いでは高知73%、徳島71%、静岡68%、津62%などが高い。

  30. 3280 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県阿蘇地方 16年06月10日 21時32分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月10日 21時21分 頃 1
    三陸沖        16年06月10日 21時07分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月10日 15時44分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月10日 15時42分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月10日 14時06分 頃 1
    福島県沖       16年06月10日 13時16分 頃 2

    石垣島北西沖   16年06月10日 10時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月10日 04時45分 頃 2
    -------------------------------------------------------------9日
    熊本県熊本地方 16年06月09日 23時56分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 18時42分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 15時30分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 13時48分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 10時49分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月09日 07時32分 頃 2

  31. 3281 匿名さん

    30年以内なんて言われてもな~(笑)
    1年以内とかなんでわからんの?

  32. 3282 匿名さん

    熊本で震度5弱

  33. 3283 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月12日 23時13分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月12日 23時08分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 22時53分 頃 3

    熊本県熊本地方 16年06月12日 22時08分 頃 5弱
    熊本県熊本地方 16年06月12日 21時20分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 20時31分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 19時47分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月12日 15時58分 頃 1

    岐阜美濃中西部 16年06月12日 12時49分 頃 1
    西表島付近     16年06月12日 09時21分 頃 1

    茨城県南部     16年06月12日 07時54分 頃 4
    千葉県北西部   16年06月12日 07時29分 頃 1
    千葉県東方沖   16年06月12日 05時48分 頃 1

    熊本県阿蘇地方 16年06月12日 04時35分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月12日 03時56分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月12日 01時17分 頃 1
    --------------------------------------------------------------11日
    熊本県熊本地方 16年06月11日 23時41分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月11日 17時08分 頃 1

    十勝沖        16年06月11日 14時46分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月11日 11時59分 頃 2
    有明海        16年06月11日 09時56分 頃 1

    宮古島近海     16年06月11日 06時51分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月11日 04時58分 頃 1

  34. 3284 匿名さん

    熊本いつまで続くのか、大変だねー。

  35. 3285 匿名

    熊本の方々、負けないで!

  36. 3286 匿名さん [男性]

                                 震度
    栃木県南部     16年06月14日 22時31分 頃 1
    種子島近海     16年06月14日 19時32分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月14日 17時27分 頃 1

    奄美大島北東沖 16年06月14日 15時20分 頃 1
    千葉県東方沖   16年06月14日 12時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月14日 10時44分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月14日 05時43分 頃 1
    ----------------------------------------------------------13日
    熊本県熊本地方 16年06月13日 20時58分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 15時54分 頃 4

    奄美大島近海   16年06月13日 13時27分 頃 1
    奄美大島近海   16年06月13日 13時22分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 13時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 12時34分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月13日 09時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 09時26分 頃 1

    岐阜県飛騨地方 16年06月13日 07時23分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 04時46分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 04時21分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 04時03分 頃 1

    北海道東方沖   16年06月13日 02時12分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 00時39分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月13日 00時00分 頃 2

  37. 3287 匿名さん

    函館で震度6弱

  38. 3288 匿名さん [男性]

    発生時刻 16日14時21分頃
    震源地 内浦湾(北緯42.0度 東経141.0度 深さ約10km)

    最大震度 6弱    規模 マグニチュード5.3

  39. 3289 匿名

    日本中、どこも怖いですね。

  40. 3290 匿名さん [男性]

    内浦湾地震の余震に注意                  
                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月16日 18時55分 頃 1
    茨城県南部     16年06月16日 18時35分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 17時36分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 17時07分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 15時34分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 15時13分 頃 1
    熊本県阿蘇地方 16年06月16日 15時12分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 14時42分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 14時21分 頃 6弱
    熊本県熊本地方 16年06月16日 14時16分 頃 1
    天草・芦北地方 16年06月16日 11時56分 頃 1
    トカラ列島近海 16年06月16日 10時58分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 09時13分 頃 2
    内浦湾        16年06月16日 09時05分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月16日 05時02分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月16日 03時38分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月16日 00時00分 頃 1
    --------------------------------------------------------15日
    熊本県熊本地方 16年06月15日 23時03分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月15日 20時08分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月15日 17時24分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月15日 12時52分 頃 1
    大分県中部    16年06月15日 12時40分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月15日 11時17分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月15日 11時02分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月15日 03時12分 頃 1

    奄美大島近海 16年06月15日 00時02分 頃 1

  41. 3291 匿名さん [男性]

                                 震度
    熊本県熊本地方 16年06月17日 22時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月17日 22時12分 頃 1

    内浦湾        16年06月17日 19時43分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月17日 12時27分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月17日 12時18分 頃 1

    天草・芦北地方 16年06月17日 11時43分 頃 1
    奄美大島北東沖 16年06月17日 06時42分 頃 2
    和歌山県北部   16年06月17日 01時43分 頃 2
    ----------------------------------------------------------------16日
    トカラ列島近海 16年06月16日 23時28分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 20時52分 頃 1
    内浦湾        16年06月16日 19時58分 頃 3
    内浦湾        16年06月16日 19時47分 頃 1

  42. 3292 匿名さん [男性]

                                 震度
    内浦湾        16年06月18日 22時47分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 22時15分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 21時58分 頃 2
    熊本県熊本地方 16年06月18日 20時46分 頃 4------M4.5
    大分県南部     16年06月18日 18時57分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 12時13分 頃 1
    熊本県熊本地方 16年06月18日 01時14分 頃 1

    千葉県東方沖   16年06月18日 21時10分 頃 1

    内浦湾        16年06月18日 20時20分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 11時49分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 08時12分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 01時33分 頃 1
    内浦湾        16年06月18日 00時27分 頃 1
