- 掲示板
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
仕方ないだろう
震度
長野県北部 14年11月24日 21時06分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 20時52分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 19時02分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 18時35分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 18時08分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 14時30分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 11時34分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 07時22分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 06時12分 頃 4
長野県北部 14年11月24日 04時53分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 04時32分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 03時16分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 01時54分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 01時37分 頃 2
長野県南部 14年11月24日 00時18分 頃 1
三陸沖 14年11月23日 22時35分 頃 2
大阪府北部 14年11月23日 20時18分 頃 1
愛知県西部 14年11月23日 19時21分 頃 1
福島県会津 14年11月23日 19時16分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 19時13分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 17時09分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 16時01分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 15時56分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 15時26分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 14時00分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 13時59分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 13時21分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 12時57分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 12時54分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 12時52分 頃 1
滋賀県北部 14年11月25日 21時21分 頃 震度2
滋賀県北部 14年11月25日 20時16分 頃 震度1
大隅半島東方沖 14年11月25日 17時21分 頃 震度1
宮城県沖 14年11月25日 14時02分 頃 震度1
長野県北部 14年11月25日 07時39分 頃 震度1
長野県北部 14年11月25日 06時59分 頃 震度2
長野県北部 14年11月25日 06時27分 頃 震度4
長野県北部 14年11月25日 02時20分 頃 震度1
冬場は火災に気を付けないと。
液状化では死なないが、火災では死ぬからね。
阿蘇山の中岳で噴火が続いている。火山灰が、4km先まで飛んでいるとニュースでやってた。
秋田県内陸南部 14年11月28日 05時51分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 04時25分 頃 震度2
福井県嶺南 14年11月28日 01時45分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 00時34分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 00時04分 頃 震度1
長野県北部 14年11月27日 16時40分 頃 震度1
長野県北部 14年11月27日 07時09分 頃 震度1
福岡県筑豊地方 14年11月27日 06時57分 頃 震度1
福島県会津 14年11月27日 06時11分 頃 震度1
千葉県東方沖 14年11月27日 05時17分 頃 震度1
千葉県南東沖 14年11月27日 04時56分 頃 震度1
宗谷地方北部 14年11月27日 02時15分 頃 震度1
長野県北部 14年11月26日 17時50分 頃 震度1
群馬県南部 14年11月26日 11時44分 頃 震度2
長野県北部 14年11月26日 08時20分 頃 震度1
長野県北部 14年11月26日 07時28分 頃 震度2
長野県北部 14年11月26日 06時12分 頃 震度1
三重県南東沖 14年11月30日 08時00分 頃 震度1
福井県嶺北 14年11月30日 06時35分 頃 震度2
奄美大島近海 14年11月29日 07時37分 頃 震度2
長野県北部 14年11月29日 05時04分 頃 震度1
長野県北部 14年11月29日 02時38分 頃 震度2
長野県北部 14年11月29日 00時10分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 23時44分 頃 震度2
長野県北部 14年11月28日 13時13分 頃 震度3
・
・
・
新島・神津島近海 14年11月30日 16時53分 頃 震度2
トカラ列島近海 14年11月30日 12時17分 頃 震度1
三重県南東沖 14年11月30日 08時00分 頃 震度1
福井県嶺北 14年11月30日 06時35分 頃 震度2
微弱だったけど、揺れました。byさいたま東南エリア
長野県北部 14年12月03日 06時00分 頃 震度1
紀伊水道 14年12月03日 03時31分 頃 震度1
福島県中通り 14年12月03日 01時00分 頃 震度3
茨城県沖 14年12月02日 20時52分 頃 震度3
熊本県熊本地方 14年12月02日 20時08分 頃 震度2
愛媛県中予 14年12月02日 18時18分 頃 震度1
長野県北部 14年12月02日 13時38分 頃 震度1
長野県北部 14年12月02日 09時39分 頃 震度2
長野県北部 14年12月01日 18時19分 頃 震度1
島根県東部 14年12月01日 08時46分 頃 震度1
長野県北部 14年12月01日 08時45分 頃 震度1
長野県北部 14年12月01日 06時07分 頃 震度1
岐阜県美濃東部 14年12月03日 23時19分 頃 震度3
長野県北部 14年12月03日 14時32分 頃 震度1
長野県北部 14年12月03日 06時00分 頃 震度1
紀伊水道 14年12月03日 03時31分 頃 震度1
関東・甲信越は、ヤバイよね。火災にも気をつけないと。
千葉県東方沖 14年12月04日 12時35分 頃 震度3
長野県北部 14年12月04日 11時30分 頃 震度1
山口県西部 14年12月04日 10時26分 頃 震度1
長野県北部 14年12月04日 08時29分 頃 震度1
長野県北部 14年12月04日 06時52分 頃 震度2
若狭湾 14年12月06日 01時02分 頃 震度1
熊本県熊本地方 14年12月05日 22時53分 頃 震度2
熊本県熊本地方 14年12月05日 22時49分 頃 震度1
伊予灘 14年12月05日 17時33分 頃 震度1
長野県北部 14年12月05日 15時05分 頃 震度2
愛媛県中予 14年12月05日 09時53分 頃 震度1
トカラ列島近海 14年12月05日 08時45分 頃 震度2
地球 やばくね
やばいっす★
福島県沖 14年12月07日 22時00分 頃 震度2
父島近海 14年12月07日 21時01分 頃 震度1
石川県加賀地方 14年12月07日 09時47分 頃 2
長野県北部 14年12月07日 07時05分 頃 震度1
宮城県沖 14年12月06日 23時38分 頃 震度2
千葉県東方沖 14年12月06日 01時19分 頃 震度1
若狭湾 14年12月06日 01時02分 頃 震度1
長野県北部 14年12月10日 12時04分 頃 震度2
父島近海 14年12月10日 10時25分 頃 震度1
長野県北部 14年12月10日 08時10分 頃 震度1
長野県北部 14年12月09日 21時01分 頃 震度1
長野県北部 14年12月09日 20時58分 頃 震度1
茨城県沖 14年12月09日 20時11分 頃 震度2
長野県北部 14年12月09日 13時18分 頃 震度1
奄美大島近海 14年12月09日 10時25分 頃 震度1
紀伊水道 14年12月09日 02時55分 頃 震度1
長野県北部 14年12月08日 18時28分 頃 震度2
福岡県北西沖 14年12月08日 14時37分 頃 震度2
山梨県東部・富士五湖 14年12月11日 15時07分 頃 震度4
秋田県内陸北部 14年12月11日 06時22分 頃 震度1
石垣島北西沖 14年12月11日 06時04分 頃 震度2
長野県北部 14年12月11日 05時55分 頃 震度1
千葉県東方沖 14年12月11日 03時14分 頃 震度1