- 掲示板
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
和歌山県南部 10月25日 23時29分 頃 震度1
紀伊水道 10月25日 11時00分 頃 震度1
奄美大島北東沖 10月25日 10時02分 頃 震度1
秋田県内陸南部 10月25日 00時58分 頃 震度2
日向灘 10月24日 21時46分 頃 震度2
どこもかしこも揺れている
今さっき、微弱だったけど揺れました。by埼玉東南エリア
茨城県南部 10月27日 15時36分 頃 震度3
沖縄本島近海 10月27日 13時52分 頃 震度1
青森県東方沖 10月27日 13時33分 頃 震度3
青森県東方沖 10月27日 13時03分 頃 震度1
長野県北部 10月26日 20時15分 頃 震度2
秋田県内陸南部 10月26日 14時17分 頃 震度1
北海道東方沖 10月26日 10時23分 頃 震度1
長野県中部 10月26日 05時52分 頃 震度1
伊豆大島近海 10月29日 23時27分 頃 震度2
伊豆大島近海 10月29日 23時16分 頃 震度2
浦河沖 10月29日 16時30分 頃 震度1
岩手県沿岸北部 10月29日 13時05分 頃 震度1
新潟県中越地方 10月29日 07時26分 頃 震度1
茨城県沖 10月29日 02時37分 頃 震度2
山梨県東部・富士五湖 10月28日 12時28分 頃 震度1
青森県東方沖 10月28日 11時10分 頃 震度1
岩手県沖 10月31日 15時33分 頃 震度2
長野県南部 10月31日 09時53分 頃 震度2
山形県最上地方 10月31日 04時38分 頃 震度1
沖縄本島近海 10月30日 14時59分 頃 震度1
熊本県阿蘇地方 10月30日 13時42分 頃 震度1
釧路地方中南部 10月30日 07時28分 頃 震度1
留萌地方中北部 10月30日 06時41分 頃 震度1
伊豆大島近海 10月30日 04時52分 頃 震度1
伊豆大島近海 10月30日 01時09分 頃 震度1
伊豆大島近海 10月29日 23時27分 頃 震度2
伊豆大島近海 10月29日 23時16分 頃 震度2
先日茨城大洗町で日本原子力機構が放射性物質を含んだ水たまりがもれていたことがわかっている。
しかし安倍総理は、「汚染水はコントロールされている」と妄言をはいてはばからないようだ。
栃木県北部 11月01日 22時42分 頃 震度1
伊予灘 11月01日 19時36分 頃 震度2
浦河沖 11月01日 16時47分 頃 震度3
長野県北部 11月01日 11時33分 頃 震度1
栃木県南部 10月31日 19時44分 頃 震度1
うだ
発生時刻 03日11時28分頃
震源地 胆振地方中東部(北緯42.6度 東経141.9度 深さ約30km)
規模 マグニチュード4.6
震度4 北海道:厚真町 むかわ町
震度3 北海道:札幌南区 千歳市 胆振伊達市 苫小牧市 登別市 安平町 日高地方日高町
胆振地方中東部 11月03日 11時28分 頃 震度4
釧路地方中南部 11月03日 01時48分 頃 震度1
青森県東方沖 11月02日 23時29分 頃 震度1
青森県東方沖 11月02日 17時41分 頃 震度3
茨城県沖 11月02日 14時02分 頃 震度2
千葉県東方沖 11月04日 23時10分 頃 震度1
紀伊水道 11月04日 20時01分 頃 震度1
栃木県北部 11月04日 05時45分 頃 震度1
トカラ列島近海 11月03日 18時49分 頃 震度1
宮崎県南部山沿い 11月06日 17時33分 頃 震度1
宮古島近海 11月06日 07時25分 頃 震度1
根室半島南東沖 11月05日 23時01分 頃 震度3
父島近海 11月05日 18時27分 頃 震度1
薩摩半島西方沖 11月05日 11時43分 頃 震度1
3028の日本語は下手くそだな
西表島付近 11月08日 09時13分 頃 震度1
宮城県沖 11月08日 08時54分 頃 震度3
秋田県内陸北部 11月08日 05時56分 頃 震度2
房総半島南方沖 11月07日 23時13分 頃 震度1
沖縄本島近海 11月07日 12時29分 頃 震度1
和歌山県北部 11月09日 15時02分 頃 震度1
宮城県沖 11月08日 21時09分 頃 震度2
種子島近海 11月08日 16時02分 頃 震度1
長野県中部 11月08日 11時08分 頃 震度1
播磨灘 11月08日 10時56分 頃 震度1
西表島付近 11月08日 09時13分 頃 震度1
宮城県沖 11月08日 08時54分 頃 震度3
秋田県内陸北部 11月08日 05時56分 頃 震度2
滋賀県北部 11月11日 01時24分 頃 震度1
奈良県 11月10日 22時34分 頃 震度1
高知県西部 11月10日 12時56分 頃 震度2
和歌山県北部 11月09日 15時02分 頃 震度1
関東揺れた。
かなり激しく揺れたね。震度4位?byさいたま東南
そのうち首都圏にマグニチュード7以上の大型地震くるかなあ。大パニックだね。
大きな地震が発生しないから詰まらないな……
どうせ大地震くるから関西にきてほしいな。都内だと影響大きいから。
根室半島南東沖 11月13日 08時37分 頃 震度2
八丈島東方沖 11月12日 20時05分 頃 震度2
岩手県内陸北部 11月12日 19時41分 頃 震度1
岩手県内陸南部 11月12日 18時09分 頃 震度1
宮城県沖 11月12日 12時05分 頃 震度3
国後島付近 11月12日 10時42分 頃 震度1
奈良県 11月12日 10時14分 頃 震度2
茨城県南部 11月12日 09時53分 頃 震度4
長野県北部 11月12日 00時03分 頃 震度2
沖縄本島近海 11月11日 19時19分 頃 震度1
岩手県沿岸南部 11月11日 19時14分 頃 震度1
苫小牧沖 11月11日 16時27分 頃 震度1
栃木県北部 11月14日 19時05分 頃 震度1
新潟県中越地方 11月14日 13時33分 頃 震度1
高知県西部 11月14日 13時22分 頃 震度1
長野県南部 11月14日 10時43分 頃 震度1
岐阜県飛騨地方 11月14日 10時37分 頃 震度2
福井県嶺北 11月14日 10時22分 頃 震度1
網走地方 11月14日 05時42分 頃 震度2
釧路地方北部 11月14日 04時47分 頃 震度3
熊本県阿蘇地方 11月13日 23時25分 頃 震度1
石川県能登地方 11月16日 17時37分 頃 震度1
釧路地方中南部 11月16日 02時40分 頃 震度1
福島県沖 11月15日 19時21分 頃 震度2
岩手県内陸南部 11月15日 14時17分 頃 震度2
宮城県沖 11月15日 09時56分 頃 震度2
日向灘 11月15日 09時13分 頃 震度2
長野県南部 11月15日 01時48分 頃 震度1
福岡県筑豊地方 11月17日 19時38分 頃 震度2
福岡県筑豊地方 11月17日 19時22分 頃 震度1
岐阜県飛騨地方 11月17日 03時04分 頃 震度1
安芸灘 11月17日 02時23分 頃 震度1
今さっき、揺れました。byさいたま東南
福島で震度4だったみたいですね。
長野で震度6弱
関東も揺れた
来たねー
長野で震度6弱。久しぶりに見た震度。
ついに巨大地震が到来する前のプロローグか。。。。
安倍の念力の可能性が考えられないだろうか
また長野で震度5弱
前の新潟地震後は、何処で大きい地震がありましたか?
栗駒だったかな?
震度
長野県北部 14年11月23日 12時52分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 12時51分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 12時46分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 12時15分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 11時43分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 08時08分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 07時38分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 07時30分 頃 1
茨城県北部 14年11月23日 07時19分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 07時16分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 07時08分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 07時07分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 07時04分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 06時01分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 05時33分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 05時17分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 05時11分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 04時53分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 04時46分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 04時43分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 04時30分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 04時14分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 03時55分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 03時43分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 02時47分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 02時43分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 02時31分 頃 1
福島県浜通り 14年11月23日 01時46分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 01時20分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 00時35分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 00時33分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 00時28分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 00時23分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 00時22分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 00時18分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 00時09分 頃 1
長野県北部 14年11月22日 23時39分 頃 1
長野県北部 14年11月22日 23時26分 頃 2
長野県北部 14年11月22日 23時24分 頃 1
長野県北部 14年11月22日 23時19分 頃 2
長野県北部 14年11月22日 22時55分 頃 3
長野県北部 14年11月22日 22時37分 頃 5弱
長野県北部 14年11月22日 22時08分 頃 6弱
関東大震災くるんか???
仕方ないだろう
震度
長野県北部 14年11月24日 21時06分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 20時52分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 19時02分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 18時35分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 18時08分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 14時30分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 11時34分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 07時22分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 06時12分 頃 4
長野県北部 14年11月24日 04時53分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 04時32分 頃 1
長野県北部 14年11月24日 03時16分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 01時54分 頃 2
長野県北部 14年11月24日 01時37分 頃 2
長野県南部 14年11月24日 00時18分 頃 1
三陸沖 14年11月23日 22時35分 頃 2
大阪府北部 14年11月23日 20時18分 頃 1
愛知県西部 14年11月23日 19時21分 頃 1
福島県会津 14年11月23日 19時16分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 19時13分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 17時09分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 16時01分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 15時56分 頃 3
長野県北部 14年11月23日 15時26分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 14時00分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 13時59分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 13時21分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 12時57分 頃 2
長野県北部 14年11月23日 12時54分 頃 1
長野県北部 14年11月23日 12時52分 頃 1
滋賀県北部 14年11月25日 21時21分 頃 震度2
滋賀県北部 14年11月25日 20時16分 頃 震度1
大隅半島東方沖 14年11月25日 17時21分 頃 震度1
宮城県沖 14年11月25日 14時02分 頃 震度1
長野県北部 14年11月25日 07時39分 頃 震度1
長野県北部 14年11月25日 06時59分 頃 震度2
長野県北部 14年11月25日 06時27分 頃 震度4
長野県北部 14年11月25日 02時20分 頃 震度1
冬場は火災に気を付けないと。
液状化では死なないが、火災では死ぬからね。
阿蘇山の中岳で噴火が続いている。火山灰が、4km先まで飛んでいるとニュースでやってた。
秋田県内陸南部 14年11月28日 05時51分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 04時25分 頃 震度2
福井県嶺南 14年11月28日 01時45分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 00時34分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 00時04分 頃 震度1
長野県北部 14年11月27日 16時40分 頃 震度1
長野県北部 14年11月27日 07時09分 頃 震度1
福岡県筑豊地方 14年11月27日 06時57分 頃 震度1
福島県会津 14年11月27日 06時11分 頃 震度1
千葉県東方沖 14年11月27日 05時17分 頃 震度1
千葉県南東沖 14年11月27日 04時56分 頃 震度1
宗谷地方北部 14年11月27日 02時15分 頃 震度1
長野県北部 14年11月26日 17時50分 頃 震度1
群馬県南部 14年11月26日 11時44分 頃 震度2
長野県北部 14年11月26日 08時20分 頃 震度1
長野県北部 14年11月26日 07時28分 頃 震度2
長野県北部 14年11月26日 06時12分 頃 震度1
三重県南東沖 14年11月30日 08時00分 頃 震度1
福井県嶺北 14年11月30日 06時35分 頃 震度2
奄美大島近海 14年11月29日 07時37分 頃 震度2
長野県北部 14年11月29日 05時04分 頃 震度1
長野県北部 14年11月29日 02時38分 頃 震度2
長野県北部 14年11月29日 00時10分 頃 震度1
長野県北部 14年11月28日 23時44分 頃 震度2
長野県北部 14年11月28日 13時13分 頃 震度3
・
・
・
新島・神津島近海 14年11月30日 16時53分 頃 震度2
トカラ列島近海 14年11月30日 12時17分 頃 震度1
三重県南東沖 14年11月30日 08時00分 頃 震度1
福井県嶺北 14年11月30日 06時35分 頃 震度2
微弱だったけど、揺れました。byさいたま東南エリア
長野県北部 14年12月03日 06時00分 頃 震度1
紀伊水道 14年12月03日 03時31分 頃 震度1
福島県中通り 14年12月03日 01時00分 頃 震度3
茨城県沖 14年12月02日 20時52分 頃 震度3
熊本県熊本地方 14年12月02日 20時08分 頃 震度2
愛媛県中予 14年12月02日 18時18分 頃 震度1
長野県北部 14年12月02日 13時38分 頃 震度1
長野県北部 14年12月02日 09時39分 頃 震度2
長野県北部 14年12月01日 18時19分 頃 震度1
島根県東部 14年12月01日 08時46分 頃 震度1
長野県北部 14年12月01日 08時45分 頃 震度1
長野県北部 14年12月01日 06時07分 頃 震度1