- 掲示板
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
4時34分頃、余震あったみたいです。日光市で震度4。
今市のほうで、ブロック壁が倒れて怪我した人がいる通報があったとニュースでやってる。
発生時刻 25日16時23分頃
震源地 栃木県北部(北緯36.9度 東経139.4度 深さ約10km)
規模 マグニチュード6.2
震度5強 栃木県:日光市
震度4 福島県:檜枝岐村
栃木県:那須塩原市
群馬県:沼田市 片品村
発生時刻 25日16時34分頃
震源地 栃木県北部(北緯36.9度 東経139.4度 深さごく浅く)
規模 マグニチュード4.7
震度4 栃木県:日光市
震度3 福島県:檜枝岐村
栃木県:那須塩原市
群馬県:片品村
25日
栃木県北部 02月25日 17時21分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 17時16分 頃 震度2
栃木県北部 02月25日 17時10分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 17時06分 頃 震度2
栃木県北部 02月25日 16時57分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 16時54分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 16時50分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 16時34分 頃 震度4
栃木県北部 02月25日 16時23分 頃 震度5強
栃木県北部 02月25日 15時43分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 15時41分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 15時35分 頃 震度1
栃木県北部 02月25日 15時26分 頃 震度3
千葉県東方沖 02月25日 12時45分 頃 震度1
択捉島南東沖 02月25日 00時03分 頃 震度1
18時7分頃、余震ありましたよね?
また日光で震度3
またまた栃木で震度3
福島で震度3
会津で震度1。まだまだ余震が続いてますね。
21時59分頃、日光市で震度4。余震、続いてます。
25日 震度
栃木県北部 13年02月25日 22時00分 頃 4
栃木県北部 13年02月25日 21時25分 頃 3
栃木県北部 13年02月25日 19時58分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 19時35分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 19時33分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 19時10分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 19時06分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 18時55分 頃 3
栃木県北部 13年02月25日 18時46分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 18時37分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 18時38分 頃 3
栃木県北部 13年02月25日 18時19分 頃 3
栃木県北部 13年02月25日 18時12分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 18時07分 頃 3
栃木県北部 13年02月25日 18時04分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 17時52分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 17時50分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 17時46分 頃 1
栃木県北部 13年02月25日 17時41分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 17時33分 頃 2
今朝6時台からまた余震回数が増えてます。気になります。
26日・25日 震度
栃木県北部 13年02月26日 08時19分 頃 2
栃木県北部 13年02月26日 08時12分 頃 2
栃木県北部 13年02月26日 08時11分 頃 1
栃木県北部 13年02月26日 06時08分 頃 1
栃木県北部 13年02月26日 06時00分 頃 1
岩手県沖 13年02月26日 05時13分 頃 2
栃木県北部 13年02月26日 03時22分 頃 1
栃木県北部 13年02月26日 03時19分 頃 1
宮城県沖 13年02月26日 01時19分 頃 3
奄美大島北東沖 02月26日 01時00分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 23時37分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 23時32分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 23時11分 頃 2
栃木県北部 13年02月25日 22時10分 頃 1
発生時刻 26日21時46分頃
震源地 宮城県沖(北緯38.7度 東経142.2度 深さ約40km)
規模 マグニチュード4.8
震度3 岩手県:釜石市 一関市
宮城県:気仙沼市 南三陸町 石巻市
26日
宮城県沖 02月26日 21時46分 頃 震度3
津軽海峡 02月26日 19時07分 頃 震度1
栃木県北部 02月26日 17時57分 頃 震度1
西表島付近 02月26日 17時57分 頃 震度1
栃木県北部 02月26日 13時51分 頃 震度1
栃木県北部 02月26日 13時11分 頃 震度1
栃木県北部 02月26日 10時25分 頃 震度1
27日
青森県東方沖 02月27日 19時24分 頃 震度2
熊本県熊本地方 02月27日 12時45分 頃 震度2
千葉県北東部 02月27日 06時32分 頃 震度1
広島県北部 02月27日 03時41分 頃 震度2
浦河沖 02月27日 03時40分 頃 震度1
津軽海峡 02月27日 00時11分 頃 震度1
28日・27日
新潟県中越地方 02月28日 11時54分 頃 震度1
栃木県北部 02月28日 05時33分 頃 震度2
栃木県北部 02月27日 22時50分 頃 震度1
3月1日
岩手県沖 03月01日 21時22分 頃 震度2
福島県会津 03月01日 15時08分 頃 震度2
茨城県沖 03月01日 14時20分 頃 震度2
茨城県南部 03月01日 08時53分 頃 震度2
栃木県北部 03月01日 08時26分 頃 震度2
福島県会津 03月01日 04時50分 頃 震度1
関東グラグラ!
まあるく揺れた
高層階に住む友人とこで起きてたのに揺れたのわからなかった。
まあるく揺れた夢をみたかと思ったら現実だったのか。怖い!
3日・2日
奄美大島近海 03月03日 16時02分 頃 震度1
広島県北部 03月03日 15時00分 頃 震度2
栃木県北部 03月03日 09時02分 頃 震度2
栃木県北部 03月03日 01時25分 頃 震度2
沖縄本島近海 03月02日 23時35分 頃 震度1
和歌山県北部 03月02日 23時25分 頃 震度1
栃木県北部 03月02日 07時45分 頃 震度2
房総半島南方沖 03月02日 01時35分 頃 震度3
5日・・・3日
宮城県沖 03月05日 05時42分 頃 震度2
徳島県北部 03月05日 01時17分 頃 震度1
茨城県沖 03月03日 20時24分 頃 震度2
茨城県沖 03月03日 20時14分 頃 震度3
発生時刻 06日05時32分頃
震源地 沖縄本島近海(北緯27.3度 東経128.5度 深さ約50km)
規模 マグニチュード5
震度4 鹿児島県:和泊町 知名町
震度3 鹿児島県:瀬戸内町 天城町 伊仙町 与論町
沖縄県:国頭村
揺れた。
by埼玉東南
強いp波で身構えたが、直下型のガツンと1発だけだった。
ズンという音がした。
震源地は東京23区
8日・7日
東京都23区 03月08日 07時19分 頃 震度2
宮城県沖 03月07日 18時18分 頃 震度2
茨城県沖 03月07日 07時04分 頃 震度3
長野県南部 03月07日 00時41分 頃 震度1
さっきのあれ、やはり地震だったの。
テレビ見てたが、字幕は出なかった。
一秒くらい?
家がビシッと音をたてて、
揺れるというよりも、はずむ感じでしたね。
最近、このタイプの地震が増えたような?
今さっき、横揺れした。テレビ速報出ない。
体感的に震度2。
今日はよく揺れるね。
by埼玉東南
発生時刻 09日21時16分頃
震源地 釧路地方中南部(北緯43.2度 東経144.8度 深さ約100km)
規模 マグニチュード4.8
震度3 北海道:釧路市 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 鶴居村 別海町 根室市
北海道方面多し
10日・9日
釧路沖 03月10日 05時11分 頃 震度3・・・・・M5.1
釧路地方中南部 03月09日 21時16分 頃 震度3
宮城県沖 03月09日 11時26分 頃 震度1
千葉県北西部 03月09日 05時46分 頃 震度1
伊豆大島近海 03月09日 04時35分 頃 震度2
伊豆大島近海 03月09日 04時14分 頃 震度1
午前5時台に釧路で地震。更に日光で震度2。
北海道太平洋側は40年来大地震の空白地帯。
伊豆にも来たか。
まもなく、宮城沖の時と同じ海底噴火かな。
10日
新潟県中越地方 03月10日 22時39分 頃 震度1
根室半島南東沖 03月10日 20時43分 頃 震度1
紀伊水道 03月10日 16時10分 頃 震度1
茨城県北部 03月10日 14時12分 頃 震度2
十勝沖 03月10日 10時19分 頃 震度1
栃木県北部 03月10日 10時01分 頃 震度1
栃木県北部 03月10日 08時45分 頃 震度2
次はどこが来そう?
鹿児島で震度3
追悼時間前に薩摩・大隅地方で震度3の地震発生。
また大隅で震度3
11日・10日
日向灘 03月11日 18時59分 頃 震度2
日向灘 03月11日 18時34分 頃 震度3
千葉県東方沖 03月11日 17時10分 頃 震度2
薩摩半島西方沖 03月11日 14時35分 頃 震度3
栃木県北部 03月11日 11時33分 頃 震度2
長野県中部 03月11日 05時26分 頃 震度1
新潟県中越地方 03月10日 23時56分 頃 震度1
新潟県中越地方 03月10日 23時29分 頃 震度1
新潟県中越地方 03月10日 22時39分 頃 震度1