- 掲示板
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
>>2059
>>さらにデカイのとか…勘弁して…怖いよ(>_<)
これが、火山・地震列島の日本の宿命です。
現在、我々の世代は地震・火山活動の活発な時代に置かされてしまった。
そう考えると江戸時代の近代も含めて、我々大和民族が自然災害から立ち直り世代を繋いできた事を改めて感謝せずには居られなくなると思いますよ。
これがわからないのが、隣国の人間。
昨日のNHKの特集で、去年の3.11地震とペアの大地震がまだ起きていないのでこれから数年以内に起きる可能性があると言っていた。
8日・7日
宮城県北部 12月08日 10時33分 頃 震度2
三陸沖 12月08日 08時00分 頃 震度2
青森県東方沖 12月08日 04時25分 頃 震度2
三陸沖 12月08日 00時16分 頃 震度1
三陸沖 12月07日 21時58分 頃 震度1
根室半島南東沖 12月07日 20時34分 頃 震度1
茨城県沖 12月07日 19時40分 頃 震度2
茨城県沖 12月07日 18時23分 頃 震度2
三陸沖 12月07日 18時23分 頃 震度1
神様も人間が困るのを楽しんでいるんだったらその力でマグニチュード2,000位の地震を起こせばいいのに。
どんだけ揺れるんだろうマグニチュード2,000。
↑ふざけるな!お亡くなりになった人に失礼だよ。
↑すぐキレちゃうのね(笑)
1秒間に日本と米大陸の間を2,000往復
2068に天罰を!
10日・9日
岩手県内陸北部 12月10日 17時43分 頃 震度1
岩手県内陸北部 12月10日 17時37分 頃 震度1
三陸沖 12月09日 23時42分 頃 震度1
沖縄本島近海 12月09日 14時35分 頃 震度1
根室地方中部 12月09日 14時11分 頃 震度1
三陸沖 12月09日 11時34分 頃 震度1
今さっき揺れた。体感的には、震度2だけど、実際は震度1くらいかな?by埼玉東南
発生時刻 12日09時19分頃
震源地 福島県沖(北緯37.0度 東経141.5度 深さ約30km)
規模 マグニチュード4.7
震度3 福島県:白河市 いわき市 広野町 楢葉町
茨城県:高萩市
12日・11日
茨城県北部 12月12日 18時23分 頃 震度2
新潟県上中越沖 12月12日 16時41分 頃 震度2
京都府南部 12月12日 15時32分 頃 震度1
福島県沖 12月12日 09時19分 頃 震度3
青森県東方沖 12月12日 00時48分 頃 震度1
千葉県東方沖 12月11日 23時36分 頃 震度2
三陸沖 12月11日 07時08分 頃 震度1
岐阜県飛騨地方 12月11日 00時06分 頃 震度1
13日(木)~14日(金)+15日(土)
要警戒
起こる確率が高いの?
と、2ちゃんねるで騒がれている・・。
気にしすぎてたら、体調が悪くなるから非常袋の中身を点検する以外は、普段通りにしてたらいいと思う。
グラッ!@東京
千葉も揺れた!地震速報ないよー!なぜ!
今さっき揺れた。体感的には震度2。速報出ないよ。by埼玉東南
13日
千葉県北西部 12月13日 20時56分 頃 震度2
日高地方東部 12月13日 06時15分 頃 震度1
石川県加賀地方 12月13日 03時19分 頃 震度1
茨城県沖 12月13日 01時03分 頃 震度3
少し揺れた@東京
揺れました!怖い!
今日は、最大震度4の地震がすでに2回起きてます。気をつけなくては。
発生時刻 15日13時27分頃
震源地 福島県沖(北緯37.3度 東経141.4度 深さ約60km)
規模 マグニチュード5.3
震度4 宮城県:大河原町 山元町
福島県:白河市 二本松市 川俣町 鏡石町 天栄村 玉川村 田村市 広野町 楢葉町 浪江町
発生時刻 15日14時46分頃
震源地 茨城県沖(北緯36.8度 東経141.3度 深さ約30km)
規模 マグニチュード5
震度4 茨城県:日立市
震度3 福島県:白河市 いわき市 楢葉町
茨城県:常陸太田市 高萩市 北茨城市 ひたちなか市 東海村 常陸大宮市 那珂市
栃木県:益子町
何時頃来ますか?
誰にもわからないですよ。
15日
茨城県沖 12月15日 14時46分 頃 震度4
福島県沖 12月15日 13時27分 頃 震度4
秋田県内陸北部 12月15日 11時22分 頃 震度1
宮城県沖 12月15日 05時37分 頃 震度2
胆振地方中東部 12月15日 04時41分 頃 震度1
宮城県沖 12月15日 03時46分 頃 震度2
静岡県伊豆地方 12月15日 00時06分 頃 震度1
来なかったね。
今、揺れましたね。
体感的には、震度2ですが実際には震度1かも。
byさいたま
千葉で震度1だったみたいです。
栃木で震度3
今日は、栃木北部震源の地震が多いですね。さっき、震度3の地震があったし。
17日・16日
栃木県北部 12月17日 19時17分 頃 震度1
栃木県北部 12月17日 18時48分 頃 震度3
千葉県東方沖 12月17日 17時01分 頃 震度2
宗谷地方北部 12月17日 15時30分 頃 震度2
栃木県北部 12月17日 15時19分 頃 震度1
栃木県北部 12月17日 13時26分 頃 震度1
栃木県北部 12月17日 12時37分 頃 震度1
北海道東方沖 12月17日 12時19分 頃 震度1
山形県置賜地方 12月17日 11時32分 頃 震度1
福島県中通り 12月17日 10時31分 頃 震度2
千葉県東方沖 12月17日 06時21分 頃 震度1
福岡県筑後地方 12月17日 04時24分 頃 震度1
長野県中部 12月17日 01時24分 頃 震度1
長野県南部 12月16日 19時39分 頃 震度1
千葉県北西部 12月16日 11時17分 頃 震度1
奄美大島近海 12月16日 06時02分 頃 震度2
静かだ……なんだかコワイ
「29日に琵琶湖周辺でM7.5クラスの直下型地震が起こる」という予測をした研究家がいるらしい。本当なら正月どころじゃない。
宮城県M3地震
今朝早朝から福島・千葉・岩手で震度2
徳島でも震度2
19日・18日
愛媛県東予 12月19日 14時32分 頃 震度1
埼玉県北部 12月19日 09時15分 頃 震度1
徳島県北部 12月19日 08時57分 頃 震度2
岩手県沖 12月19日 06時47分 頃 震度2
千葉県北東部 12月19日 05時31分 頃 震度2
福島県沖 12月19日 03時36分 頃 震度2
宮城県沖 12月18日 19時25分 頃 震度3
千葉県東方沖 12月18日 08時11分 頃 震度1
日向灘 12月18日 06時33分 頃 震度1
岩手県沿岸北部 12月18日 06時11分 頃 震度2
栃木県北部 12月18日 04時55分 頃 震度1
福島県沖 12月18日 03時46分 頃 震度2
朝から地震目覚ましだわ。体感的に震度3だけど、実際は2かも。by埼玉東南
20日
十勝沖 12月20日 19時54分 頃 震度1
栃木県北部 12月20日 08時09分 頃 震度1
三陸沖 12月20日 07時40分 頃 震度1
茨城県南部 12月20日 05時16分 頃 震度3
新島・神津島近海 12月20日 05時04分 頃 震度1
福島県沖 12月20日 04時26分 頃 震度2
栃木県北部 12月20日 01時40分 頃 震度1
青森県西方沖 12月20日 01時08分 頃 震度2
宮城で震度4
発生時刻 21日17時07分頃
震源地 宮城県沖(北緯38.6度 東経141.9度 深さ約50km)
規模 マグニチュード5.3
震度4 岩手県:大船渡市 陸前高田市 一関市
宮城県:涌谷町 栗原市 登米市 南三陸町 大崎市 石巻市
21日
宮城県沖 12月21日 21時52分 頃 震度2
新潟県中越地方 12月21日 18時52分 頃 震度2
宮城県沖 12月21日 17時07分 頃 震度4
熊本県熊本地方 12月21日 16時19分 頃 震度1
福島県沖 12月21日 10時32分 頃 震度2
福島県沖 12月21日 00時31分 頃 震度3
発生時刻 22日15時15分頃
震源地 伊予灘(北緯33.5度 東経132.3度 深さ約50km)
規模 マグニチュード4.4
震度3 愛媛県:今治市 松山市 八幡浜市 大洲市 内子町 伊方町 西予市
山口県:周防大島町
伊方町:伊方原発3基 沖合に巨大な活断層があるという専門家の指摘もあったが・・・建設を強行したようです。
22日
宮城県沖 12月22日 15時32分 頃 震度2
青森県東方沖 12月22日 15時20分 頃 震度1
伊予灘 12月22日 15時17分 頃 震度1
伊予灘 12月22日 15時15分 頃 震度3
長崎県南西部 12月22日 14時21分 頃 震度2
千葉県南部 12月22日 11時36分 頃 震度2
青森県東方沖 12月22日 07時01分 頃 震度1
福岡県筑後地方 12月22日 05時02分 頃 震度1
静岡県中部 12月22日 01時19分 頃 震度1
24日・23日
長野県北部 12月24日 20時26分 頃 震度2
四国沖 12月24日 19時49分 頃 震度1
長野県南部 12月24日 17時42分 頃 震度1
徳島県北部 12月24日 16時20分 頃 震度1
宮古島近海 12月24日 06時52分 頃 震度1
豊後水道 12月23日 18時13分 頃 震度1
岐阜県飛騨地方 12月23日 11時48分 頃 震度1
26日・25日
岩手県沖 12月26日 04時59分 頃 震度3
岐阜県美濃中西部 12月26日 03時44分 頃 震度1
東海道南方沖 12月26日 02時09分 頃 震度1
空知地方中部 12月26日 00時58分 頃 震度1
奄美大島北東沖 12月25日 21時26分 頃 震度1
和歌山県北部 12月25日 11時33分 頃 震度1
トカラ列島近海 12月25日 04時47分 頃 震度1
徳島県南部 12月25日 04時21分 頃 震度1
明け方揺れたね。
27日・26日
和歌山県北部 12月27日 19時49分 頃 震度1
新島・神津島近海 12月27日 15時45分 頃 震度1
新島・神津島近海 12月27日 15時27分 頃 震度1
新島・神津島近海 12月27日 15時25分 頃 震度1
茨城県沖 12月27日 06時17分 頃 震度2
新潟県中越地方 12月26日 20時44分 頃 震度2
千葉県東方沖 12月26日 16時20分 頃 震度1
28日
青森県三八上北地方 12月28日 22時35分 頃 震度1
宮城県沖 12月28日 21時53分 頃 震度1
福島県会津 12月28日 20時31分 頃 震度1
茨城県北部 12月28日 16時30分 頃 震度3
皆さん良いお年を・
地震に年末年始の休みはなさそう(>_<)
さっき、揺れましたよ。by埼玉東南
また揺れました。今日、2回目。マンション高層階では、敏感になります。byさいたま
気温が低くなると、地盤の弾力性が無くなる。
強い地震は冬に来る。
この所、東北・関東での地震、多いような気がする。
今年元旦はとんでもない地下深い震源の地震にヒビッたけどね。
来年の元旦も来るのだろうか?
今ゆれた。外は、風強い。by埼玉東南
4日・3日
福岡県筑後地方 01月04日 15時26分 頃 震度1
千葉県東方沖 01月04日 13時42分 頃 震度2
台湾付近 01月04日 12時30分 頃 震度1
新潟県中越地方 01月04日 06時15分 頃 震度2
根室半島南東沖 01月04日 05時21分 頃 震度1
静岡県東部 01月04日 05時13分 頃 震度2
大隅半島東方沖 01月04日 05時10分 頃 震度1
沖縄本島近海 01月04日 02時54分 頃 震度1
岩手県沖 01月03日 22時56分 頃 震度2
留萌地方中北部 01月03日 20時14分 頃 震度3
発生時刻 04日22時53分頃
震源地 福島県沖(北緯36.9度 東経141.4度 深さ約70km)
規模 マグニチュード4.6
震度3 福島県:白河市 天栄村 平田村 田村市 川内村 葛尾村
発生時刻 05日09時50分頃
震源地 和歌山県北部(北緯34.0度 東経135.3度 深さ約10km)
規模 マグニチュード4.1
震度3 和歌山県:湯浅町
震度2 和歌山県:海南市 和歌山広川町 日高川町 紀美野町 有田川町
東海沖が恐ろしや。
陸前高田は、川沿いに10数キロも津波が押し寄せています。
今のうちから逃げ場を確認しておいてください。
米・アラスカ州でM7・7、日本への津波調査中 2013年1月5日(土)18時44分配信 読売新聞
気象庁によると、5日午後5時58分頃、米・アラスカ州南東部を震源とする地震があった。マグニチュードは7・7と推定される。
同庁で日本への津波の有無について調査している。
米・アラスカ沖でM7・5、日本への津波なし 2013年1月5日(土)20時40分配信 読売新聞
気象庁は5日午後8時22分、同日午後5時58分頃に米・アラスカ州南東部を震源とする地震があったが、日本への津波の影響はないと発表した。
マグニチュードは当初、推定7・7としていたが、同7・5に修正した。
環太平洋と言う意味では日本にも関係あるね。
6日・5日
福島県沖 01月06日 17時11分 頃 震度2
宮崎県南部山沿い 01月06日 14時17分 頃 震度1
千葉県東方沖 01月06日 11時32分 頃 震度1
北海道東方沖 01月06日 07時04分 頃 震度2
宮城県沖 01月06日 01時47分 頃 震度2
奄美大島北西沖 01月05日 13時12分 頃 震度2
沖縄で震度3だって。
7日
宮城県沖 01月07日 22時54分 頃 震度3・・・・M.4.8
与那国島近海 01月07日 15時49分 頃 震度3・・・・M.5.5
千葉県東方沖 01月07日 14時55分 頃 震度1
栃木県南部 01月07日 07時08分 頃 震度1
和歌山県北部 01月07日 05時58分 頃 震度1
東海地震、警戒しなければ
8日
広島県南西部 01月08日 20時19分 頃 震度2
奄美大島近海 01月08日 20時03分 頃 震度1
秋田県内陸南部 01月08日 17時34分 頃 震度1
岩手県沖 01月08日 16時51分 頃 震度3 ・・・・M5.4
宮城県北部 01月08日 10時01分 頃 震度2
新潟県中越地方 01月08日 07時42分 頃 震度1
和歌山県北部 01月08日 00時10分 頃 震度1
たいした揺れではなかったけど、長かった。by埼玉東南
発生時刻 10日21時48分頃
震源地 福島県沖(北緯37.5度 東経141.5度 深さ約40km)
規模 マグニチュード5
震度4 福島県:新地町
震度3 宮城県:名取市 角田市 岩沼市 大河原町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 石巻市 利府町
福島県:福島市 郡山市 須賀川市 二本松市 桑折町 川俣町 天栄村 浅川町 田村市 福島伊達市 本宮市 いわき市 相馬市 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 浪江町 葛尾村 飯舘村 南相馬市
11日
茨城県沖 01月11日 16時58分 頃 震度2
秋田県内陸北部 01月11日 15時14分 頃 震度2
奈良県 01月11日 09時57分 頃 震度1
宮古島近海 01月11日 08時10分 頃 震度1
秋田県内陸南部 01月11日 07時14分 頃 震度1
奄美大島近海 01月11日 06時22分 頃 震度2
発生時刻 13日12時17分頃
震源地 岩手県沖(北緯39.1度 東経142.3度 深さ約50km)
規模 マグニチュード4.8
震度4 岩手県:大船渡市
震度3 岩手県:陸前高田市 釜石市 住田町 盛岡市 矢巾町 花巻市 遠野市 一関市 奥州市
宮城県:気仙沼市 栗原市
12日・13日
父島近海 01月13日 19時47分 頃 震度1
岩手県沖 01月13日 12時17分 頃 震度4
群馬県北部 01月13日 05時18分 頃 震度1
茨城県北部 01月13日 02時54分 頃 震度3
沖縄本島近海 01月12日 20時48分 頃 震度1
西表島付近 01月12日 15時12分 頃 震度1
長野県中部 01月12日 11時51分 頃 震度1
福島県沖 01月12日 07時54分 頃 震度2
日中、ずっと自宅に居たのに2度の地震に気づかなかった。震度1の揺れでも体感では、震度2を感じる住まいなのに。鈍感になったのかな?byさいたま
17日・16日
茨城県南部 01月17日 12時46分 頃 震度2
釧路沖 01月17日 08時33分 頃 震度2
岩手県沖 01月16日 06時33分 頃 震度2
埼玉県南部 01月16日 05時49分 頃 震度2
発生時刻 17日14時13分頃
震源地 浦河沖(北緯42.1度 東経142.8度 深さ約50km)
規模 マグニチュード4.9
震度3 北海道:浦河町 様似町
19日・18日
大分県中部 01月19日 11時06分 頃 震度1
浦河沖 01月19日 07時01分 頃 震度1
福島県浜通り 01月18日 13時04分 頃 震度2
静岡県伊豆地方 01月18日 08時38分 頃 震度1
浦河沖 01月18日 07時31分 頃 震度1
21日・20日
岡山県北部 01月21日 16時24分 頃 震度1
西表島付近 01月21日 12時34分 頃 震度1
茨城県北部 01月21日 11時29分 頃 震度2
宮城県沖 01月21日 03時34分 頃 震度2
渡島地方西部 01月20日 19時34分 頃 震度2
栃木県北部 01月20日 17時14分 頃 震度1
関東揺れた!
いきなり地震目覚ましかよ。茨城県神栖市で震度4。こっちは、震度2だが、体感的には震度3。長かったなぁ。by埼玉東南
23日・22日
福島県沖 01月23日 02時22分 頃 震度2
青森県東方沖 01月23日 01時18分 頃 震度1
北海道北西沖 01月22日 22時29分 頃 震度1
父島近海 01月22日 22時03分 頃 震度2
三陸沖 01月22日 21時54分 頃 震度1
三宅島近海 01月22日 16時38分 頃 震度1
浦河沖 01月22日 12時42分 頃 震度1
根室 震度4
発生時刻 24日06時31分頃
震源地 福島県沖(北緯37.8度 東経141.6度 深さ約50km)
規模 マグニチュード4.6
震度3 宮城県:石巻市
福島県:相馬市 新地町 南相馬市
発生時刻 24日06時34分頃
震源地 根室半島南東沖(北緯43.1度 東経145.9度 深さ約70km)
規模 マグニチュード5.2
震度4 北海道:根室市
震度3 北海道:釧路市 厚岸町 浜中町 標茶町 中標津町 標津町 羅臼町 別海町
最近少ないね。そろそろ危ないんじゃね?
天災は忘れたころにというからね
備えあれば憂いなし
26日・25日・24日
紀伊水道 01月26日 09時43分 頃 震度1
栃木県南部 01月26日 09時14分 頃 震度2
栃木県北部 01月26日 06時57分 頃 震度1
日高地方東部 01月26日 04時41分 頃 震度1
日向灘 01月25日 23時09分 頃 震度1
福島県浜通り 01月25日 22時33分 頃 震度2
秋田県内陸南部 01月25日 00時37分 頃 震度1
秋田県内陸南部 01月25日 00時30分 頃 震度1
秋田県内陸南部 01月24日 15時16分 頃 震度1
京都府南部 01月24日 12時53分 頃 震度1
27日・26日
西表島付近 01月27日 21時55分 頃 震度1
島根県西部 01月27日 16時56分 頃 震度1
島根県西部 01月27日 15時40分 頃 震度1
浦河沖 01月27日 09時43分 頃 震度1
広島県北部 01月27日 05時21分 頃 震度1
長崎県南西部 01月26日 19時39分 頃 震度1
地震目覚まし早すぎ。
水戸で震度5弱。
こっち震度1だけど、
体感的には、震度2。
by埼玉東南
鹿児島の天城町で震度4。地震回数は、減りつつあるけどデカイのばかりだから油断してたらいけないね。