- 掲示板
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
地震があったら上げてねー
[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42
地球 やばくね
やばいっす★
福島県沖 14年12月07日 22時00分 頃 震度2
父島近海 14年12月07日 21時01分 頃 震度1
石川県加賀地方 14年12月07日 09時47分 頃 2
長野県北部 14年12月07日 07時05分 頃 震度1
宮城県沖 14年12月06日 23時38分 頃 震度2
千葉県東方沖 14年12月06日 01時19分 頃 震度1
若狭湾 14年12月06日 01時02分 頃 震度1
長野県北部 14年12月10日 12時04分 頃 震度2
父島近海 14年12月10日 10時25分 頃 震度1
長野県北部 14年12月10日 08時10分 頃 震度1
長野県北部 14年12月09日 21時01分 頃 震度1
長野県北部 14年12月09日 20時58分 頃 震度1
茨城県沖 14年12月09日 20時11分 頃 震度2
長野県北部 14年12月09日 13時18分 頃 震度1
奄美大島近海 14年12月09日 10時25分 頃 震度1
紀伊水道 14年12月09日 02時55分 頃 震度1
長野県北部 14年12月08日 18時28分 頃 震度2
福岡県北西沖 14年12月08日 14時37分 頃 震度2
山梨県東部・富士五湖 14年12月11日 15時07分 頃 震度4
秋田県内陸北部 14年12月11日 06時22分 頃 震度1
石垣島北西沖 14年12月11日 06時04分 頃 震度2
長野県北部 14年12月11日 05時55分 頃 震度1
千葉県東方沖 14年12月11日 03時14分 頃 震度1
沖縄本島近海 14年12月13日 05時34分 頃 震度1
福井県嶺北 14年12月13日 03時45分 頃 震度2
山梨県東部・富士五湖 14年12月12日 20時44分 頃 震度1
三陸沖 14年12月12日 14時42分 頃 震度1
豊後水道 14年12月13日 17時26分 頃 震度1
沖縄本島近海 14年12月13日 05時34分 頃 震度1
福井県嶺北 14年12月13日 03時45分 頃 震度2
岩手県沿岸北部 14年12月16日 20時17分 頃 震度1
山形県置賜地方 14年12月16日 18時53分 頃 震度2
山形県置賜地方 14年12月16日 18時50分 頃 震度2
山形県置賜地方 14年12月16日 18時49分 頃 震度3
十勝沖 14年12月16日 09時52分 頃 震度2
静岡県中部 14年12月16日 02時24分 頃 震度1
岐阜県飛騨地方 14年12月16日 01時32分 頃 震度1
徳島県北部 14年12月16日 01時17分 頃 震度1
茨城県沖 14年12月18日 10時42分 頃 震度2
長野県北部 14年12月18日 09時21分 頃 震度1
宮城県沖 14年12月18日 03時45分 頃 震度4
山形県置賜地方 14年12月18日 02時20分 頃 震度1
千葉県北西部 14年12月17日 21時54分 頃 震度1
栃木県北部 14年12月17日 21時46分 頃 震度1
山形県置賜地方 14年12月17日 21時09分 頃 震度1
紀伊水道 14年12月17日 16時35分 頃 震度1
根室半島南東沖 14年12月17日 16時22分 頃 震度1
トカラ列島近海 14年12月17日 13時12分 頃 震度1
栃木県北部 14年12月17日 12時59分 頃 震度2
茨城県北部 14年12月17日 10時41分 頃 震度2
鳥取県西部 14年12月17日 09時18分 頃 震度1
発生時刻 18日03時45分頃
震源地 宮城県沖(北緯38.9度 東経142.1度 深さ約40km)
規模 マグニチュード4.5
震度4 宮城県:南三陸町
震度3 岩手県:大船渡市 一関市
宮城県:気仙沼市 栗原市 大崎市 石巻市
大分県中部 14年12月19日 17時49分 頃 震度2
釧路沖 14年12月19日 13時47分 頃 震度3
天草灘 14年12月19日 12時43分 頃 震度1
天草灘 14年12月19日 12時34分 頃 震度3
天草灘 14年12月19日 12時34分 頃 震度3
関東けっこう揺れた。
発生時刻 20日18時30分頃
震源地 福島県沖(北緯37.4度 東経141.6度 深さ約40km)
規模 マグニチュード5.8
震度4 福島県:楢葉町 富岡町 浪江町
新潟県中越地方 14年12月20日 23時44分 頃 震度1
三陸沖 14年12月20日 19時56分 頃 震度1
宮城県沖 14年12月20日 18時50分 頃 震度2
福島県沖 14年12月20日 18時30分 頃 震度4
苫小牧沖 14年12月20日 12時59分 頃 震度1
福島県会津 14年12月20日 10時10分 頃 震度1
和歌山県南方沖 14年12月20日 08時36分 頃 震度1
千葉で震度4
京都~日向灘のラインで地震増か?
これが頻発しだすと3.11の時と同じ状態に。
要注意
昨年、テレビ番組内で地震予測があった。
具体的にいついつと言われたのではなく、琵琶湖周辺を震源地とする大地震が他の震源地より早く起こると言ってたような?
、