なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. なんでも雑談
  4. 地震があったら上げるスレ
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-26 23:16:44

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
ジオ練馬富士見台

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

地震があったら上げるスレ

  1. 3055 匿名さん

     ついに巨大地震が到来する前のプロローグか。。。。

  2. 3056 匿名

    安倍の念力の可能性が考えられないだろうか

  3. 3057 匿名さん

    また長野で震度5弱

  4. 3058 匿名さん

    前の新潟地震後は、何処で大きい地震がありましたか?
    栗駒だったかな?

  5. 3059 匿名さん

                               震度
    長野県北部 14年11月23日 12時52分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 12時51分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 12時46分 頃 3
    長野県北部 14年11月23日 12時15分 頃 2
    長野県北部 14年11月23日 11時43分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 08時08分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 07時38分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 07時30分 頃 1
    茨城県北部 14年11月23日 07時19分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 07時16分 頃 3
    長野県北部 14年11月23日 07時08分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 07時07分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 07時04分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 06時01分 頃 2
    長野県北部 14年11月23日 05時33分 頃 3
    長野県北部 14年11月23日 05時17分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 05時11分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 04時53分 頃 3
    長野県北部 14年11月23日 04時46分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 04時43分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 04時30分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 04時14分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 03時55分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 03時43分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 02時47分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 02時43分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 02時31分 頃 1

    福島県浜通り 14年11月23日 01時46分 頃 2

    長野県北部 14年11月23日 01時20分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 00時35分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 00時33分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 00時28分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 00時23分 頃 3
    長野県北部 14年11月23日 00時22分 頃 1
    長野県北部 14年11月23日 00時18分 頃 2
    長野県北部 14年11月23日 00時09分 頃 1
    長野県北部 14年11月22日 23時39分 頃 1
    長野県北部 14年11月22日 23時26分 頃 2
    長野県北部 14年11月22日 23時24分 頃 1
    長野県北部 14年11月22日 23時19分 頃 2
    長野県北部 14年11月22日 22時55分 頃 3
    長野県北部 14年11月22日 22時37分 頃 5弱
    長野県北部 14年11月22日 22時08分 頃 6弱

  6. 3060 匿名

    関東大震災くるんか???

  7. 3061 匿名

    仕方ないだろう

  8. 3062 匿名さん

                                震度
    長野県北部 14年11月24日 21時06分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 20時52分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 19時02分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 18時35分 頃  2
    長野県北部 14年11月24日 18時08分 頃  2
    長野県北部 14年11月24日 14時30分 頃  2
    長野県北部 14年11月24日 11時34分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 07時22分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 06時12分 頃  4
    長野県北部 14年11月24日 04時53分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 04時32分 頃  1
    長野県北部 14年11月24日 03時16分 頃  2
    長野県北部 14年11月24日 01時54分 頃  2
    長野県北部 14年11月24日 01時37分 頃  2
    長野県南部 14年11月24日 00時18分 頃  1

    三陸沖   14年11月23日 22時35分 頃   2
    大阪府北部 14年11月23日 20時18分 頃  1
    愛知県西部 14年11月23日 19時21分 頃  1
    福島県会津 14年11月23日 19時16分 頃  1

    長野県北部 14年11月23日 19時13分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 17時09分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 16時01分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 15時56分 頃  3
    長野県北部 14年11月23日 15時26分 頃  2
    長野県北部 14年11月23日 14時00分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 13時59分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 13時21分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 12時57分 頃  2
    長野県北部 14年11月23日 12時54分 頃  1
    長野県北部 14年11月23日 12時52分 頃  1

  9. 3063 匿名さん

    滋賀県北部    14年11月25日 21時21分 頃 震度2
    滋賀県北部    14年11月25日 20時16分 頃 震度1
    大隅半島東方沖 14年11月25日 17時21分 頃 震度1
    宮城県沖      14年11月25日 14時02分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月25日 07時39分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月25日 06時59分 頃 震度2
    長野県北部    14年11月25日 06時27分 頃 震度4
    長野県北部    14年11月25日 02時20分 頃 震度1

  10. 3064 匿名さん

    冬場は火災に気を付けないと。

    液状化では死なないが、火災では死ぬからね。


  11. 3065 匿名

    阿蘇山の中岳で噴火が続いている。火山灰が、4km先まで飛んでいるとニュースでやってた。

  12. 3066 匿名さん

    秋田県内陸南部 14年11月28日 05時51分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月28日 04時25分 頃 震度2
    福井県嶺南    14年11月28日 01時45分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月28日 00時34分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月28日 00時04分 頃 震度1

    長野県北部    14年11月27日 16時40分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月27日 07時09分 頃 震度1
    福岡県筑豊地方 14年11月27日 06時57分 頃 震度1
    福島県会津    14年11月27日 06時11分 頃 震度1
    千葉県東方沖   14年11月27日 05時17分 頃 震度1
    千葉県南東沖   14年11月27日 04時56分 頃 震度1
    宗谷地方北部   14年11月27日 02時15分 頃 震度1

    長野県北部    14年11月26日 17時50分 頃 震度1
    群馬県南部    14年11月26日 11時44分 頃 震度2
    長野県北部    14年11月26日 08時20分 頃 震度1
    長野県北部    14年11月26日 07時28分 頃 震度2
    長野県北部    14年11月26日 06時12分 頃 震度1

  13. 3067 匿名さん

    三重県南東沖 14年11月30日 08時00分 頃 震度1
    福井県嶺北  14年11月30日 06時35分 頃 震度2

    奄美大島近海 14年11月29日 07時37分 頃 震度2
    長野県北部  14年11月29日 05時04分 頃 震度1
    長野県北部  14年11月29日 02時38分 頃 震度2
    長野県北部  14年11月29日 00時10分 頃 震度1

    長野県北部  14年11月28日 23時44分 頃 震度2
    長野県北部  14年11月28日 13時13分 頃 震度3



  14. 3068 匿名さん

    新島・神津島近海  14年11月30日 16時53分 頃 震度2
    トカラ列島近海    14年11月30日 12時17分 頃 震度1
    三重県南東沖     14年11月30日 08時00分 頃 震度1
    福井県嶺北       14年11月30日 06時35分 頃 震度2

  15. 3069 匿名

    微弱だったけど、揺れました。byさいたま東南エリア

  16. 3070 匿名さん

    長野県北部     14年12月03日 06時00分 頃 震度1
    紀伊水道       14年12月03日 03時31分 頃 震度1
    福島県中通り    14年12月03日 01時00分 頃 震度3

    茨城県沖       14年12月02日 20時52分 頃 震度3
    熊本県熊本地方 14年12月02日 20時08分 頃 震度2
    愛媛県中予     14年12月02日 18時18分 頃 震度1
    長野県北部     14年12月02日 13時38分 頃 震度1
    長野県北部     14年12月02日 09時39分 頃 震度2

    長野県北部     14年12月01日 18時19分 頃 震度1
    島根県東部     14年12月01日 08時46分 頃 震度1
    長野県北部     14年12月01日 08時45分 頃 震度1
    長野県北部     14年12月01日 06時07分 頃 震度1

  17. 3071 匿名さん

    岐阜県美濃東部 14年12月03日 23時19分 頃 震度3
    長野県北部    14年12月03日 14時32分 頃 震度1
    長野県北部    14年12月03日 06時00分 頃 震度1
    紀伊水道      14年12月03日 03時31分 頃 震度1

  18. 3072 匿名

    関東・甲信越は、ヤバイよね。火災にも気をつけないと。

  19. 3073 匿名さん

    千葉県東方沖 14年12月04日 12時35分 頃 震度3
    長野県北部  14年12月04日 11時30分 頃 震度1
    山口県西部  14年12月04日 10時26分 頃 震度1
    長野県北部  14年12月04日 08時29分 頃 震度1
    長野県北部  14年12月04日 06時52分 頃 震度2

  20. 3074 匿名さん

    若狭湾        14年12月06日 01時02分 頃 震度1
    熊本県熊本地方 14年12月05日 22時53分 頃 震度2
    熊本県熊本地方 14年12月05日 22時49分 頃 震度1
    伊予灘        14年12月05日 17時33分 頃 震度1
    長野県北部     14年12月05日 15時05分 頃 震度2
    愛媛県中予     14年12月05日 09時53分 頃 震度1
    トカラ列島近海 14年12月05日 08時45分 頃 震度2

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
バウス板橋大山

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸