- 掲示板
中気密中断熱住宅に住んでいます。
Ⅳ地域Q値2.7、C値不明の住まいです。
参考になればと思い、昨日11月19日の室温推移データをアップします。
今年度はまだ無暖房です。
時刻 外気温 室温
19/01 6.7 19.0
19/02 6.3 18.5
19/03 6.1 18.5
19/04 6.6 18.0
19/05 6.7 18.0
19/06 6.6 18.0
19/07 6.4 18.0
19/08 7.4 17.5
19/09 10.5 18.0
19/10 12.8 18.0
19/11 14.5 18.0
19/12 14.9 18.5
19/13 15.8 18.5
19/14 15.7 19.0
19/15 16.1 19.5
19/16 15.3 20.0
19/17 14.4 19.5
19/18 14.2 19.5
19/19 13.1 20.0
19/20 13.3 20.0
19/21 14.4 20.0
19/22 14.7 20.0
19/23 14.5 20.0
19/24 14.7 20.0
そろそろ暖房が必要な時期になりました。