階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 南東 2LDK 60.15平米 4798万円 263万円
1-5F - 南東 2LDK 61.65平米 4998万円 267万円
1-5F - 南東 2LDK 56.24平米 4598万円 270万円
1-5F - 北東 1LDK 43.88平米 2898万円 218万円
1-5F - 北東 2LDK 53.5平米 3898万円 240万円
1-5F - 南西 1LDK 42.15平米 2998万円 235万円
1-5F - 南西 2LDK 54.93平米 4298万円 258万円
1-5F - 南西 2LDK 53.2平米 4198万円 260万円
1-5F - 南東 1LDK 38.63平米 3398万円 290万円
1-5F - 南東 1LDK 40.08平米 3498万円 288万円
1-5F - 南東 2LDK 61.65平米 5598万円 300万円
1-5F - 北東 2LDK 53.5平米 3978万円 245万円
1-5F - 南西 1LDK 45.22平米 3098万円 226万円
1-5F - 南西 2LDK 54.9平米 4198万円 252万円
1-5F - 南西 2LDK 54.98平米 4498万円 270万円
1-5F - 南東 2LDK 56.17平米 5298万円 311万円
1-5F - 南東 1LDK 38.63平米 3448万円 295万円
1-5F - 南東 1LDK 40.08平米 3548万円 292万円
1-5F - 南東 2LDK 60.15平米 5498万円 302万円
1-5F - 南西 1LDK 45.22平米 3198万円 233万円
1-5F - 南西 2LDK 54.98平米 4598万円 276万円
1-5F - 南西 2LDK 53.2平米 4598万円 285万円
1-5F - 南東 2LDK 56.17平米 5398万円 317万円
1-5F - 南東 1LDK 38.63平米 3498万円 299万円
1-5F - 南東 1LDK 40.08平米 3598万円 296万円
1-5F - 南東 2LDK 60.15平米 5598万円 307万円
1-5F - 南東 2LDK 61.65平米 6898万円 369万円
1-5F - 北東 1LDK 43.88平米 3198万円 240万円
1-5F - 南西 1LDK 45.22平米 3248万円 237万円
1-5F - 南西 2LDK 54.25平米 4848万円 295万円
1-5F - 南西 2LDK 54.93平米 4948万円 297万円
1-5F - 南西 2LDK 54.98平米 5198万円 312万円
1-5F - 南東 2LDK 56.17平米 5498万円 323万円
1-5F - 南東 1LDK 38.63平米 3598万円 307万円
1-5F - 南東 1LDK 40.08平米 3698万円 304万円
1-5F - 北東 2LDK 59.04平米 5498万円 307万円
1-5F - 南西 1LDK 45.22平米 3298万円 241万円
1-5F - 南西 2LDK 54.25平米 4898万円 298万円
1-5F - 南西 2LDK 54.93平米 4998万円 300万円
1-5F - 南西 1LDK 42.89平米 3798万円 292万円
[スレ作成日時] 2015-03-07 23:21:59