[平均坪単価@220]
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1-5F - 不明 3LDK 65.77 平米 3980万円 200万円
1-5F - 不明 3LDK 58.74 平米 3336万円 187万円
1-5F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4260万円 200万円
1-5F - 不明 3LDK 65.77 平米 4140万円 208万円
1-5F - 不明 3LDK 58.74 平米 3640万円 204万円
1-5F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4310万円 202万円
1-5F - 不明 3LDK 65.77 平米 4360万円 219万円
1-5F - 不明 3LDK 58.74 平米 3800万円 213万円
1-5F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4560万円 214万円
1-5F - 不明 3LDK 65.77 平米 4400万円 221万円
1-5F - 不明 3LDK 58.74 平米 3830万円 215万円
1-5F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4600万円 216万円
6-10F - 不明 3LDK 65.77 平米 4440万円 223万円
6-10F - 不明 3LDK 58.74 平米 3860万円 217万円
6-10F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4640万円 218万円
6-10F - 不明 3LDK 65.77 平米 4480万円 225万円
6-10F - 不明 3LDK 58.74 平米 3890万円 218万円
6-10F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4680万円 220万円
6-10F - 不明 3LDK 65.77 平米 4520万円 227万円
6-10F - 不明 3LDK 58.74 平米 3920万円 220万円
6-10F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4720万円 222万円
6-10F - 不明 3LDK 65.77 平米 4560万円 229万円
6-10F - 不明 3LDK 58.74 平米 3950万円 222万円
6-10F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4760万円 224万円
6-10F - 不明 3LDK 65.77 平米 4600万円 231万円
6-10F - 不明 3LDK 58.74 平米 3980万円 223万円
6-10F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4800万円 226万円
11-15F - 不明 3LDK 65.77 平米 4640万円 233万円
11-15F - 不明 3LDK 58.74 平米 4010万円 225万円
11-15F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4840万円 227万円
11-15F - 不明 3LDK 65.77 平米 4680万円 235万円
11-15F - 不明 3LDK 58.74 平米 4040万円 227万円
11-15F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4880万円 229万円
11-15F - 不明 3LDK 65.77 平米 4720万円 237万円
11-15F - 不明 3LDK 58.74 平米 4070万円 229万円
11-15F - 不明 2LDK+S 70.21 平米 4920万円 231万円
[スレ作成日時] 2016-12-18 23:28:17